的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率8.3% 回収率39.2% / 複勝 的中率16.7% 回収率30.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | プライベートアイズ | プライベートアイズ | 2.0 | 1 | 的中 470円 | 的中 200円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | ディペンダブル | フィールザゴールド | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 3R 3歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | メルシージュテーム | スイートロータス | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | モティスフォント | アレクレア | 11.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | グーテンベルク | ソードマスター | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | アンゴラブラック | ルージュカエラ | 13.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | アムールドパリ | ティルドーン | 6.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | フライングブレード | サクセスカラー | 2.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R ヒヤシンスS | ダート1600m | 良 | オープン | ルクソールカフェ | ダノンフィーゴ | 7.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R アメジストS | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ディマイザキッド | ベラジオボンド | 1.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R フェブラリーS | ダート1600m | 良 | オープン | コスタノヴァ | ウィリアムバローズ | 12.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 大島特別 | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | ヴァンドーム | レッドダンルース | 3.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率15.0% / 複勝 的中率33.3% 回収率52.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | フィザルモニカ | メリーサウンド | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 2R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ベルジュロネット | イズルード | 6.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | プルシャプラ | ロングウェイホーム | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳新馬 | ダート1600m | 良 | 新馬 | レッドエウロス | レッドエウロス | 1.0 | 1 | 的中 180円 | 的中 130円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ダノンピクチャー | リギーロ | 3.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | フォルテム | サウンドリアン | 6.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | イノセントキャット | アトリウムチャペル | 1.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ショウナンラピダス | ヤマニンループ | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R フリージア賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ヴァルキリーバース | ダノンシーマ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
| 10R 金蹄S | ダート2100m | 良 | 3勝クラス | サクラトップリアル | ハギノサステナブル | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R ダイヤモンドS | 芝3400m | 良 | オープン | ヘデントール | サスツルギ | 13.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | ホウオウフェイント | ホワイトクロウ | 4.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率58.3% 回収率140.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | マサノユニコーン | ジョイナーテソーロ | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | タイセイデクスター | インサイト | 12.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳新馬 | ダート1600m | 良 | 新馬 | ホウオウゴールド | エイチエヌハーモニ | 14.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | サノノワンダー | トルショー | 7.0 | 3 | 不的中 | 的中 570円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | トレサフィール | キャトルエピス | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | イクリール | ルーベンス | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | アイファーバトル | エイシンホイップ | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | キョウエイブリッサ | ヴルカーノ | 6.0 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 9R 雲雀S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | レディントン | オメガウインク | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
| 10R バレンタインS | ダート1400m | 良 | オープン | ロードエクレール | サルヴァトーレ | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 共同通信杯 | 芝1800m | 良 | オープン | マスカレードボール | リトルジャイアンツ | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | カフェニクス | トウカイファクター | 8.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率40.8% / 複勝 的中率33.3% 回収率85.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | マイネルブリオン | キャストロププ | 6.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | ウイントワイライト | カークスマイル | 13.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | フィーチャリング | スパイウェア | 4.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 4歳以上1勝クラス | ダート2100m | 良 | 1勝クラス | クロックフォード | ライクファーザー | 5.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | ダノンリュラ | ファリーザ | 6.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | マリアイリダータ | アビッサルスター | 2.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | シルバーレイン | イノキ | 11.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1600m | 良 | 2勝クラス | ダノンザボルケーノ | サトノアインス | 5.0 | 3 | 不的中 | 的中 290円 |
| 9R 箱根特別 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | シャイニングソード | アバンデル | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 10R 銀蹄S | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | コンクイスタ | エストレヤデベレン | 7.0 | 2 | 不的中 | 的中 380円 |
| 11R クイーンC | 芝1600m | 良 | オープン | エンブロイダリー | エンブロイダリー | 3.0 | 1 | 的中 490円 | 的中 220円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | シンバーシア | シルバースペード | 9.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率16.7% 回収率79.2% / 複勝 的中率58.3% 回収率120.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ショウナンヤッホー | ウフドゥウフ | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | マウントバーノン | ダカラフェスティヴ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ヴォンフレ | アルマヴィーナス | 5.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | シュヴァルム | デルマセシボン | 16.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | メランジェ | ダノンブギ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ルパヴィヨン | ルパヴィヨン | 3.0 | 1 | 的中 550円 | 的中 200円 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ハイエスティーム | デファイ | 8.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1300m | 良 | 2勝クラス | アンシール | アンシール | 2.0 | 1 | 的中 400円 | 的中 160円 |
| 9R ゆりかもめ賞 | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | ウィクトルウェルス | アマキヒ | 9.0 | 3 | 不的中 | 的中 490円 |
| 10R 初音S | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | カナテープ | ミカッテヨンデイイ | 13.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 東京新聞杯 | 芝1600m | 良 | オープン | ウォーターリヒト | ボンドガール | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | イデアイゴッソウ | オオタニサーン | 3.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率16.7% 回収率45.8% / 複勝 的中率41.7% 回収率80.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | セギレエルビエント | バルトゥール | 9.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | エポカスピーガ | シアトルプリンセス | 13.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | アドマイヤデイトナ | アドマイヤデイトナ | 1.0 | 1 | 的中 110円 | 的中 100円 |
| 4R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | アルドール | プチブール | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | レディネス | レジリエント | 11.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | アロンズロッド | ニヴルヘイム | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | アパッシメント | アパッシメント | 1.0 | 1 | 的中 440円 | 的中 170円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1600m | 良 | 2勝クラス | ウェットシーズン | ヒルズカーン | 15.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 春菜賞 | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | キョウエイボニータ | ラパンチュール | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R テレビ山梨杯 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | コスモアディラート | ロジカルワーズ | 6.0 | 2 | 不的中 | 的中 440円 |
| 11R 早春S | 芝2400m | 良 | 3勝クラス | マイネルカンパーナ | ハーツコンチェルト | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1300m | 良 | 1勝クラス | マケズギライ | ノアスペシャル | 12.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率23.3% / 複勝 的中率41.7% 回収率90.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | スマイルディシー | アイアンソリッド | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 2R 4歳以上1勝クラス | ダート2100m | 稍重 | 1勝クラス | バナマンテソーロ | ロフティーイデアル | 7.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | ルヴァレドクール | ラブリイビジョン | 15.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳新馬 | ダート1600m | 稍重 | 新馬 | ウィテカービート | エムティエスターテ | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ダノンセンチュリー | レッドバンデ | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | プリムツァール | サルーポルティ | 6.0 | 2 | 不的中 | 的中 410円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 1勝クラス | マスグラバイト | ホワイトクロウ | 7.0 | 3 | 不的中 | 的中 300円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | アッチャゴーラ | アッチャゴーラ | 1.0 | 1 | 的中 280円 | 的中 130円 |
| 9R セントポーリア賞 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | エネルジコ | イブニングタイド | 7.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 節分S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | オードリーバローズ | オメガキャプテン | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 根岸S | ダート1400m | 稍重 | オープン | コスタノヴァ | スレイマン | 9.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | スパークリシャール | スカパラダイス | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率41.7% 回収率91.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | サトノシャムロック | レッドソニード | 6.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | ファミーユウルーズ | フィールザゴールド | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 190円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ユーディキウム | アルデココ | 16.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | ヘニーガイスト | ベリタバグス | 2.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | マテンロウバローズ | セゾンデフィーユ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | タイセイプランセス | スペードギニー | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ゴールデンオスカー | サンリコリス | 4.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | ハーバーライト | ティルドーン | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 470円 |
| 9R 白嶺S | ダート1600m | 良 | 3勝クラス | タガノエスコート | ジョディーズマロン | 3.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 10R クロッカスS | 芝1400m | 良 | オープン | クラスペディア | ティラトーレ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 11R 白富士S | 芝2000m | 良 | オープン | シュトラウス | トーセンリョウ | 1.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ショウナンラピダス | レイククレセント | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |