的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率8.3% 回収率26.7% / 複勝 的中率16.7% 回収率22.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ヒナノムサシ | ラスエル | 15 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ゴバド | ツキノマバタキ | 7 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ヴンダーバール | ショウナンサイオウ | 7 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ファムクラジューズ | アイムイン | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 5R 2歳新馬 | ダート1600m | 良 | 新馬 | エジプシャンマウ | タイセイエキサイト | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ゴーラッキー | トリニタリオ | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | フィーチャリング | ジェイエルバース | 10 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R ベゴニア賞 | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ドリームコア | グランセレスト | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R オリエンタル賞 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | レイニング | ミラーダカリエンテ | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R アプローズ賞 | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | シャパリュ | フクチャントウメイ | 15 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 11R ウェルカムS | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ヴィレム | ヴィレム | 1 | 1 | 的中 320円 | 的中 160円 |
| 12R ジャパンC | 芝2400m | 良 | オープン | カランダガン | ヨーホーレイク | 12 | 14 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率30.8% / 複勝 的中率16.7% 回収率28.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | セントゴーデンス | ビッキーセカンド | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | アグネスクレスト | ジュニートワン | 7 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ブリガンティン | ゴコウコイコイ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | オクトーバーナイン | ガンダ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | ヴァロアーク | ニシノトップダノン | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | コーカサスゴールド | スピニングマーリン | 16 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | サトノパトリオット | ドラギニャン | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | ヴァナルガンド | ヴァナルガンド | 2 | 1 | 的中 370円 | 的中 130円 |
| 9R カトレアS | ダート1600m | 良 | オープン | サトノボヤージュ | ゴールデンブラッド | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 10R シャングリラS | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | アンシール | アジアミッション | 16 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R キャピタルS | 芝1600m | 良 | オープン | ミッキーゴージャス | コンクシェル | 16 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | アンパドゥ | ダノンブギ | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率60.8% / 複勝 的中率8.3% 回収率15.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | カレイジャスビート | シューティングガイ | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | ミッキーダムール | シュートザムーン | 13 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エムズビギン | ティラーノ | 5 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | マクリール | サイオウガウマ | 9 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | スリーピース | セイゲン | 14 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | フェルミアーク | アジャイブ | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | カフェラバー | ケイツースクード | 14 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | パラサイコロジー | クォーツァイト | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 南武特別 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | バレンタインガール | オウケンヴィーナス | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 晩秋S | ダート2100m | 良 | 3勝クラス | キョウキランブ | エレクトリックブギ | 11 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 東スポ杯2歳S | 芝1800m | 良 | オープン | パントルナイーフ | パントルナイーフ | 3 | 1 | 的中 730円 | 的中 190円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | レッドキングリー | タイキバルドル | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率221.8% / 複勝 的中率18.2% 回収率61.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | ロードストラダーレ | ロードストラダーレ | 7 | 1 | 的中 1560円 | 的中 460円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | リスレジャンデール | インテンスゲイズ | 9 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1600m | 良 | 新馬 | フルミネブル | ディープスリー | 3 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ノーブルサヴェージ | ショウナンサフィラ | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | カーラデマドレ | ラヴアンドライク | 5 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート2100m | 良 | 1勝クラス | タイキインドラ | カフェノーチェ | 7 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1600m | 良 | 2勝クラス | セギレエルビエント | マンノステータス | 13 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 赤松賞 | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ヒズマスターピース | ヒズマスターピース | 5 | 1 | 的中 880円 | 的中 220円 |
| 10R 秋色S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | エンペラーズソード | ナヴォーナ | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 霜月S | ダート1400m | 良 | オープン | ウェイワードアクト | タイセイブレイズ | 11 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | アニトラ | レイククレセント | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率46.7% / 複勝 的中率25.0% 回収率110.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ランニングビーチ | マイネルオランチア | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ランズダウンロード | フキョウワオン | 11 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | イヌボウノウタゴエ | ジーティーソレイユ | 7 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1600m | 良 | 新馬 | アジアントレジャー | ハオカノア | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | マテンロウネイビー | イデアクリスタル | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | エーデル | マリンバンカー | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | メイショウハチロー | フィリップ | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | マカナ | コンフォルツァ | 6 | 3 | 不的中 | 的中 870円 |
| 9R 銀嶺S | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | ダノンフィーゴ | アジアミッション | 14 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R ユートピアS | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | フレミングフープ | フレミングフープ | 3 | 1 | 的中 560円 | 的中 180円 |
| 11R オーロC | 芝1400m | 良 | オープン | フォーチュンタイム | ウイングレイテスト | 6 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | プルミエソルティ | キャピタルリッチ | 5 | 2 | 不的中 | 的中 280円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率27.3% 回収率334.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | カセノアステリア | トーセンクリステル | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | スペルーチェ | サンデースマッシュ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ムーランオランジュ | タケルムサシ | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | オルフセン | ティラーノ | 12 | 3 | 不的中 | 的中 3400円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | コレオシークエンス | レイワノキセキ | 3 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | マスターソアラ | アサクサダイアナ | 12 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | エリカマユーリ | ゼンカイパイロ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 9R 三浦特別 | ダート1600m | 良 | 2勝クラス | ロフティストーリー | オールマキシマム | 10 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 奥多摩S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | マイネルチケット | サトノグレイト | 18 | 18 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 武蔵野S | ダート1600m | 良 | オープン | ルクソールカフェ | ペプチドナイル | 5 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ダノンセンチュリー | アルゲンテウス | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率25.0% 回収率80.8% / 複勝 的中率50.0% 回収率75.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | マカレイ | ヨドノサファイア | 5 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | サンラザール | ショウナンサイオウ | 2 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | シャルトル | セイウンプーパ | 8 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ラディアントスター | バンオンタイム | 2 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ヴォートセレスト | アイムイン | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1600m | 稍重 | 新馬 | ピースサイン | イベリスアマラ | 9 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 1勝クラス | ディーズゴールド | ディーズゴールド | 2 | 1 | 的中 440円 | 的中 190円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1300m | 稍重 | 2勝クラス | アンズアメ | アンズアメ | 2 | 1 | 的中 390円 | 的中 160円 |
| 9R オキザリス賞 | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | サトノボヤージュ | リフレックス | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 10R イクイノックスM | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ウィクトルウェルス | ウィクトルウェルス | 1 | 1 | 的中 140円 | 的中 110円 |
| 11R アルゼンチン共和国杯 | 芝2500m | 良 | オープン | ミステリーウェイ | セレシオン | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | タイセイカレント | ポッドロワール | 4 | 2 | 不的中 | 的中 210円 |
単勝 的中率9.1% 回収率18.2% / 複勝 的中率27.3% 回収率30.9% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | プルメリアリノ | クアラトレンガヌ | 11 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | アンディラメナ | アンディラメナ | 2 | 1 | 的中 200円 | 的中 100円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | グリーンエナジー | プレイザリード | 3 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ラヴェニュー | ナイトバード | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | レオアジャイル | トモロウィンアスク | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1300m | 良 | 1勝クラス | ドントゥザムーン | ハーモニーソング | 6 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | エストゥペンダ | クラッシファイド | 2 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R 神奈川新聞杯 | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | キョウキランブ | キャネル | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 錦秋S | ダート1600m | 良 | 3勝クラス | ナイトアクアリウム | ダニーデン | 9 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 京王杯2歳S | 芝1400m | 良 | オープン | ダイヤモンドノット | リネンタイリン | 16 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ダノンエンブレム | ルクスフレンジー | 7 | 11 | 不的中 | 不的中 |