的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率8.3% 回収率14.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ハイライトニング | ニシノガウェイン | 9.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | トラスコンガーデン | ケイベエ | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | コッツォリーノ | カリドーラ | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1200m | 良 | 新馬 | サノノアルペン | スタームーンナイト | 2.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | エピックフライト | フロステリオン | 15.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | フジレイメイ | コッレヴェッキオ | 7.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | リバーバレイト | アウフヴィント | 13.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | チュウワクリスエス | ドッビアーコ | 9.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R サフラン賞 | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | アルバンヌ | クールフラン | 4.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 茨城新聞杯 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ショウナンサムデイ | カフェアローロ | 11.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 11R スプリンターズS | 芝1200m | 良 | オープン | ウインカーネリアン | トウシンマカオ | 6.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 外房S | ダート1200m | 良 | 3勝クラス | カズゴルティス | ショウナンアビアス | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率18.2% 回収率90.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ホワイトドラゴン | ロミオ | 6.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | コパノトーマス | ドライヴトウショウ | 16.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | ケントン | カミノテイオー | 16.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | ギリーズボール | シンデレラヒメ | 15.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | レディーフランシス | イラーナ | 8.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | サンカシグレ | ディヴァインスター | 3.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ショウナンハクウン | トモジャシーマ | 6.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 芙蓉S | 芝2000m | 良 | オープン | ウイナーズナイン | アメテュストス | 5.0 | 2 | 不的中 | 的中 330円 |
| 10R 勝浦特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | ソーダーンライト | レザンノワール | 12.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 秋風S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | ピースワンデュック | ワンダイレクト | 9.0 | 2 | 不的中 | 的中 660円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | ワンダラー | モリノレッドスター | 5.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率33.3% 回収率89.2% / 複勝 的中率41.7% 回収率71.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ルーチェフィオーレ | ベアサナエチャン | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | マーシャルアン | リバテイー | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | パントルナイーフ | マイネルゼーロス | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1800m | 稍重 | 新馬 | ナリノシャーウッド | サンデーパーティー | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | フロレセール | フロレセール | 1.0 | 1 | 的中 200円 | 的中 110円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | チャロ | カップッチョ | 13.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | メリークリスマス | カージオイド | 8.0 | 3 | 不的中 | 的中 320円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | タマカヅラ | ダノンゴーイチ | 9.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 木更津特別 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ヒシアマン | ヒシアマン | 1.0 | 1 | 的中 140円 | 的中 110円 |
| 10R 内房S | ダート1800m | 良 | 3勝クラス | ハギノサステナブル | ハギノサステナブル | 2.0 | 1 | 的中 400円 | 的中 170円 |
| 11R オールカマー | 芝2200m | 良 | オープン | レガレイラ | レガレイラ | 1.0 | 1 | 的中 330円 | 的中 150円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | サンセットブライト | エイシンナデシコ | 14.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率8.3% 回収率13.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ラフレードピエル | ドレドレ | 5.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ポルフュロゲネトス | モリインビクタス | 12.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 重 | 1勝クラス | ニシノクードクール | アルーリングタイム | 4.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ラヴノー | ナデシコ | 8.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | サンブライト | ガーネットテソーロ | 11.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート2400m | 重 | 1勝クラス | プレシャスデイ | ロードインフェルノ | 4.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | レイヤードレッド | コスモイシュタル | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 重 | 1勝クラス | アルデショワ | ダノンリュラ | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R カンナS | 芝1200m | 良 | オープン | ウチュウノセカイ | クリエープキー | 6.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 九十九里特別 | 芝2500m | 良 | 2勝クラス | マイユニバース | バニシングポイント | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R イサ殿下御来場記念 | ダート1800m | 重 | オープン | ムルソー | ジャスパーロブスト | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1200m | 重 | 2勝クラス | エコロエイト | スーパーマン | 5.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率16.7% 回収率69.2% / 複勝 的中率50.0% 回収率100.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | トップマジシャン | ドリームガッサン | 4.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ユメシルベ | コスモクラシック | 4.0 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ディーズゴールド | ジュンビクトワール | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | オルグジェシダ | チャンキーバングル | 13.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | サンダーストラック | シンハ | 10.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1200m | 良 | 新馬 | カリヨンアヴォン | カリヨンアヴォン | 2.0 | 1 | 的中 400円 | 的中 140円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ゲンパチルーナ | ゲンパチルーナ | 2.0 | 1 | 的中 430円 | 的中 180円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2500m | 良 | 1勝クラス | キングズトゥルー | クラッチプレイヤー | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 鋸山特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | リアライズカミオン | タイセイアディクト | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R Mディープインパクト | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | フレミングフープ | ヤマニンアドホック | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 11R セントライト記念 | 芝2200m | 良 | オープン | ミュージアムマイル | ヤマニンブークリエ | 8.0 | 2 | 不的中 | 的中 420円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ワンダラー | カップッチョ | 15.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率26.4% / 複勝 的中率9.1% 回収率15.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | フクチャンショウ | スターオブブライト | 10.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | クイーンレグナント | セイウンマナウス | 5.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ワンダーディーン | ショウナンタヅナ | 3.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ライヒスアドラー | ツルノマイハシ | 7.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ブレゲアン | マキャベリー | 5.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | シャンソンドール | ミッキーラサルダン | 6.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | キョウキランブ | ニシノブレイゼスト | 7.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 御宿特別 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ケイデンシーマーク | ガルサブランカ | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R レインボーS | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ブラックシールド | ダニーデン | 7.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 11R ラジオ日本賞 | ダート1200m | 稍重 | オープン | ポッドベイダー | ロードエクレール | 7.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | エンペラーズソード | エンペラーズソード | 1.0 | 1 | 的中 290円 | 的中 170円 |
単勝 的中率9.1% 回収率48.2% / 複勝 的中率27.3% 回収率78.2% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 不良 | 未勝利 | デールエルバハリ | スーパーガール | 1.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | マーゴットブロー | マルターズドン | 2.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1200m | 不良 | 未勝利 | ダンケルド | ダンケルド | 2.0 | 1 | 的中 530円 | 的中 240円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 稍重 | 新馬 | スタートレイン | シシリアンキッス | 12.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝2000m | 稍重 | 新馬 | メイショウハチコウ | ロミオ | 4.0 | 2 | 不的中 | 的中 230円 |
| 7R 3歳未勝利 | ダート1800m | 不良 | 未勝利 | アルデラックス | エマージェンス | 7.0 | 2 | 不的中 | 的中 390円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 不良 | 1勝クラス | アシャカトベ | ゲキザル | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 松戸特別 | ダート2400m | 不良 | 2勝クラス | ベルベルコンパス | ロードブレイズ | 3.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 汐留特別 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | モンシュマン | スターウェーブ | 1.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 初風S | ダート1200m | 重 | 3勝クラス | ユキマル | メイショウコバト | 9.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ミクニインスパイア | コア | 6.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | キアラメンテ | オッスイレブン | 16.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ドンエレクトス | エスシーレイジュ | 10.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | マイネルマスター | モリインビクタス | 7.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | フォルテアンジェロ | マイネルゼーロス | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | ヴァレンティーニ | セントポールヒロ | 16.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | キタノライブリー | ハーレムシャフル | 11.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ロンパイア | ラストレガシー | 2.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 浦安特別 | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | モンドプリューム | オーロラアーク | 12.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 10R セプテンバーS | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | ルージュラナキラ | トーラスシャイン | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 紫苑S | 芝2000m | 良 | オープン | ケリフレッドアスク | エストゥペンダ | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ユキノエミリオ | ツィスカリーゼ | 16.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率9.1% 回収率12.7% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | トワニ | サマーカムカム | 10.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ニャンタロウ | フラクタル | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | コンパクトファイト | ベールドインパクト | 6.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ランプローグ | トゥモローズウェイ | 6.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1200m | 稍重 | 新馬 | アルデトップガン | チャーミングアイ | 5.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ミッドセンチュリー | グランプラネッタ | 16.0 | 18 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ロフティーイデアル | ディペンダブル | 3.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 古作特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | シャドウメテオ | ゴーゴータカシ | 4.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 白井特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | パンジャ | ラレーヌデリス | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 11R 京成杯AH | 芝1600m | 良 | オープン | ホウオウラスカーズ | ニシノスーベニア | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 1勝クラス | ドナカルナバル | ショウナンハクウン | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |