的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率41.7% 回収率94.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ドナポンド | ミトノキャット | 7.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ニシノミチアキ | アートレスマインド | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ユウトザレン | ザックザク | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 4R 3歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | オメガドライヴ | ワカミヤプリンス | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | レベルスルール | レッドフェルメール | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | ルヴァンユニベール | ニヒトツーゼーア | 9.0 | 3 | 不的中 | 的中 610円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | アメジストブラック | ファミリータイム | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | シャハザマーン | ジーティームテキ | 7.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 山城S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | スカイロケット | サトミノキラリ | 1.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R マーガレットS | 芝1200m | 良 | オープン | ポッドベイダー | カワキタマナレア | 2.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 大和S | ダート1200m | 良 | オープン | ドンアミティエ | パラシュラーマ | 8.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | ヒルノドゴール | プルートマスター | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率44.2% / 複勝 的中率33.3% 回収率63.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | クリノスワロー | リアルサファリ | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | シークザドリーム | ロードヴァルカン | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | ランツフート | ケイアイワイラーパ | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | アクアマリーナ | ハイラブソング | 12.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ロットブラータ | シヴァールバーニ | 8.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ブルーペクトライト | エピファドール | 5.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ゴイゴイスー | ナゲットモンスター | 3.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | エポックヴィーナス | エポックヴィーナス | 3.0 | 1 | 的中 530円 | 的中 240円 |
| 9R つばき賞 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | パラディレーヌ | コンフォルツァ | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 河原町S | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | ニシキギミッチー | ジャーヴィス | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 阪急杯 | 芝1400m | 良 | オープン | カンチェンジュンガ | フォーチュンタイム | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ウイニンググレイス | シャンデルナゴル | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
単勝 的中率25.0% 回収率65.0% / 複勝 的中率50.0% 回収率114.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1900m | 稍重 | 未勝利 | リアルスター | シャルクハフト | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 3歳新馬 | ダート1800m | 稍重 | 新馬 | ショウナンサエッタ | ペグー | 9.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | ニシノジェダイ | ニシノジェダイ | 2.0 | 1 | 的中 280円 | 的中 140円 |
| 4R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ピエマンソン | ピエマンソン | 1.0 | 1 | 的中 200円 | 的中 110円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | オデット | ショウリュウシエル | 10.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | ミッキージュエリー | アイサイト | 6.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | アリエスキング | メイショウソニック | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 稍重 | 1勝クラス | ロストシークレット | タマモランプ | 9.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 春日特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | バッデレイト | スターリングアップ | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 北山S | ダート1800m | 稍重 | 3勝クラス | コンティノアール | テリフィックプラン | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R 京都記念 | 芝2200m | 稍重 | オープン | ヨーホーレイク | マコトヴェリーキー | 7.0 | 3 | 不的中 | 的中 750円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | タガノミスト | タガノミスト | 1.0 | 1 | 的中 300円 | 的中 150円 |
単勝 的中率8.3% 回収率58.3% / 複勝 的中率50.0% 回収率84.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ハヤテノツバサ | フェイトライン | 9.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | サンディエゴ | ポセイドンバローズ | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | スニーカースキル | メイショウバスク | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ソルトチューダ | メイショウハダル | 5.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | ダート1200m | 良 | 新馬 | エナジーガンツ | ペプチドクレマチス | 9.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | サヴォンリンナ | キタサンハナビラ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | キングツェッペリン | ポンピエ | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | ダブルジャッジ | ダブルジャッジ | 3.0 | 1 | 的中 700円 | 的中 160円 |
| 9R こぶし賞 | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | マテンロウバローズ | オンザムーブ | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
| 10R 飛鳥S | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ウエストナウ | メイショウウネビ | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 洛陽S | 芝1600m | 良 | オープン | ロジリオン | ニホンピロキーフ | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1900m | 良 | 2勝クラス | ジンセイ | ホルトバージ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
単勝 的中率8.3% 回収率37.5% / 複勝 的中率33.3% 回収率66.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | ウォーターパラディ | ウォーターパラディ | 2.0 | 1 | 的中 450円 | 的中 140円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | メリッササンライズ | アクシオン | 7.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | レイザリオ | ケイアイワカポノ | 13.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | グランドプラージュ | ヴァンアグレアブル | 8.0 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1600m | 稍重 | 新馬 | ルージュソリテール | パールペンダント | 5.0 | 2 | 不的中 | 的中 230円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2200m | 稍重 | 未勝利 | ホウオウアートマン | フィンガーダンシン | 13.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ギマール | メイショウカシワデ | 2.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | マキアージュ | ディアドコス | 5.0 | 3 | 不的中 | 的中 230円 |
| 9R 斑鳩S | 芝1600m | 稍重 | 3勝クラス | タガノエルピーダ | マラキナイア | 5.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 令月S | ダート1200m | 稍重 | オープン | ロードアウォード | ムーンプローブ | 14.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 11R きさらぎ賞 | 芝1800m | 稍重 | オープン | サトノシャイニング | リンクスティップ | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | ネグレスコ | マイネルフォーコン | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率60.0% / 複勝 的中率41.7% 回収率64.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | デルマサクラサク | スフレ | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | キングコロネット | トラヴェリンバンド | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | クリノラピダス | アースグレーザー | 2.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ヤマニンバロネス | アンズアメ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1800m | 稍重 | 新馬 | ハギノピアチェーレ | アドラビーレ | 13.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | シンゼンカガ | リーティアコナル | 6.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | メイショウトム | メイショウタムシバ | 2.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | ジャスティンアース | プルートマスター | 6.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 天ケ瀬特別 | ダート1800m | 稍重 | 2勝クラス | レーウィン | レーウィン | 4.0 | 1 | 的中 720円 | 的中 230円 |
| 10R 八坂S | 芝2200m | 稍重 | 3勝クラス | リビアングラス | インザモーメント | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R シルクロードS | 芝1200m | 稍重 | オープン | エイシンフェンサー | カピリナ | 2.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 稍重 | 1勝クラス | フライングブレード | サダメ | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
単勝 的中率16.7% 回収率40.0% / 複勝 的中率41.7% 回収率90.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ツーピース | マローソ | 6.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | コウジョリョウゾク | ロックウイズユー | 3.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ハクサンアイリス | ニシノジェダイ | 6.0 | 2 | 不的中 | 的中 240円 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | テルアスワッド | ディープサミット | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | ラブミーナッソー | ディアウス | 4.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | フェアリーライク | アルハイルフォート | 2.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ドラゴンウェルズ | セントールビースト | 6.0 | 2 | 不的中 | 的中 420円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ヒルノドゴール | サンライズプルート | 3.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 白梅賞 | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | モンテシート | ノクナレア | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 許波多特別 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | ウィープディライト | クルミナーレ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 11R 舞鶴S | ダート1800m | 良 | 3勝クラス | ダブルハートボンド | ダブルハートボンド | 1.0 | 1 | 的中 160円 | 的中 110円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | スイープアワーズ | スイープアワーズ | 2.0 | 1 | 的中 320円 | 的中 170円 |