的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率9.1% 回収率28.2% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ペンテリコン | フラッシュケリー | 7.0 | 2 | 不的中 | 的中 310円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | マテンロウシルビア | カンタカナリート | 10.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | コリカンチャ | レインオンミー | 7.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ジョイボーイ | グロウミニョン | 12.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ソリスクラヴィス | チュウワチーフ | 2.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ヴィスマール | タマモランプ | 8.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | パドマ | ジョヴィアン | 3.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 與杼特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | メイショウソウタ | ホルトバージ | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 安土城S | 芝1400m | 良 | オープン | ラケマーダ | クランフォード | 2.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 白百合S | 芝1800m | 良 | オープン | ライトトラック | マイユニバース | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 渡月橋S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | ガロンヌ | ウインスノーライト | 6.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率8.3% 回収率13.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | スルーザナイト | パドメ | 7.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | モレポブラーノ | サウスオブロンドン | 10.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | カンピドリオ | バトンロード | 12.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | ダンツアトム | ダノンブランニュー | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | オリバナム | テーオーシュタイン | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ウィップスティッチ | エフエイト | 10.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ハニーコム | エコテーラー | 5.0 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | クスクス | ラガークイン | 6.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 鳳雛S | ダート1800m | 良 | オープン | ハグ | エコロスパーダ | 1.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 桃山S | ダート1900m | 良 | 3勝クラス | ソーニーイシュー | ゴールドアローン | 11.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 葵S | 芝1200m | 良 | オープン | アブキールベイ | カワキタマナレア | 12.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | キタサンダムール | サンドロナイト | 7.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率230.8% / 複勝 的中率25.0% 回収率101.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 不良 | 未勝利 | テーオーライマン | マットーネロッソ | 15.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 不良 | 未勝利 | ジュルナール | メイショウイントロ | 10.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1900m | 不良 | 未勝利 | ワールドキッス | ワールドキッス | 7.0 | 1 | 的中 2770円 | 的中 640円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 重 | 未勝利 | リアルフォルゴーレ | トリプレーテ | 6.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2200m | 重 | 未勝利 | レーヌマロン | セブンスプリングス | 10.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1200m | 重 | 1勝クラス | アオイレーギーナ | タマモブラウンタイ | 8.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | トリポリタニア | アンジュアルディ | 1.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 聖護院特別 | 芝1800m | 重 | 2勝クラス | ファインライン | サンライズエース | 3.0 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 重 | 1勝クラス | エールトゥヘヴン | アルバニー | 12.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 高瀬川S | ダート1400m | 重 | 3勝クラス | キャプテンネキ | ヘルモーズ | 5.0 | 3 | 不的中 | 的中 300円 |
| 11R 都大路S | 芝1800m | 稍重 | オープン | セキトバイースト | トランキリテ | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 280円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1900m | 重 | 2勝クラス | アーマルコライト | クリノフィガロ | 1.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率13.3% / 複勝 的中率41.7% 回収率181.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | バッハアルプゼー | キーガッツ | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ヤノマスティーロ | エイシンキャロッツ | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | セクシーマージュ | ギフテッドアベリア | 14.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | エーデルヴェーグ | ランフォースマイル | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | サラダ | セイフウサツキ | 10.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ユウトザレン | エイプリルインパリ | 5.0 | 2 | 不的中 | 的中 210円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 稍重 | 1勝クラス | ベトルス | ベトルス | 1.0 | 1 | 的中 160円 | 的中 110円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | シャハザマーン | サーティファイド | 12.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R メルボルンT | 芝1600m | 稍重 | 1勝クラス | グラフィティアート | ゼンダンハヤブサ | 10.0 | 2 | 不的中 | 的中 580円 |
| 10R シドニーT | 芝2000m | 稍重 | 3勝クラス | ランスオブクイーン | アウフヘーベン | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 平安S | ダート1900m | 稍重 | オープン | アウトレンジ | レヴォントゥレット | 10.0 | 3 | 不的中 | 的中 920円 |
| 12R オーストラリアT | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | プロミシングスター | モズナイスバディー | 6.0 | 3 | 不的中 | 的中 360円 |
単勝 的中率25.0% 回収率72.5% / 複勝 的中率25.0% 回収率34.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ラファル | ツインギ | 8.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ハギノコラソン | ゴートゥーミジョカ | 7.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | ブライティアブーケ | フィリグラン | 14.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | キタサンハナビラ | キタサンハナビラ | 1.0 | 1 | 的中 190円 | 的中 110円 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | タガノマカシヤ | アートレスマインド | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | トウカイエルデ | ドナウパール | 8.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1900m | 重 | 1勝クラス | メイショウカシワデ | メイショウカシワデ | 2.0 | 1 | 的中 410円 | 的中 170円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 1勝クラス | ジーティームソウ | ジーティームソウ | 1.0 | 1 | 的中 270円 | 的中 130円 |
| 9R 白川特別 | 芝2400m | 稍重 | 2勝クラス | アクアヴァーナル | アイザックバローズ | 5.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 錦S | 芝1600m | 稍重 | 3勝クラス | ココナッツブラウン | ブリックワーク | 3.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 栗東S | ダート1400m | 稍重 | オープン | コンティノアール | サウンドアレグリア | 12.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | イミュータブル | クリノオリーブ | 4.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率21.8% / 複勝 的中率36.4% 回収率67.3% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 不良 | 未勝利 | ユキノクラウン | ハイクオリティ | 1.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1900m | 不良 | 未勝利 | クロノスバレット | マテンロウシルビア | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 不良 | 未勝利 | スマートミストラル | スマートミストラル | 1.0 | 1 | 的中 240円 | 的中 140円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 不良 | 未勝利 | マンオブノーブル | メイショウハリソン | 3.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 不良 | 未勝利 | ニュークレド | ワイドクリーガー | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 不良 | 1勝クラス | クアトロジャック | ウォーターリーダー | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | 芝1200m | 不良 | 2勝クラス | ワンダーキサラ | ロゼクラン | 11.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 9R あずさ賞 | 芝2000m | 不良 | 1勝クラス | マイユニバース | エイシンキャプテン | 9.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 上賀茂S | ダート1800m | 不良 | 3勝クラス | グーデンドラーク | ウンガイソウテン | 13.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 鞍馬S | 芝1200m | 重 | オープン | オタルエバー | キタノエクスプレス | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 不良 | 2勝クラス | ヒロノラメール | ホルトバージ | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
単勝 的中率8.3% 回収率56.7% / 複勝 的中率25.0% 回収率66.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | ジェバーダ | アルムチャーチル | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ゼロスネーク | ヴノ | 4.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | アラベラ | サンタンドレア | 12.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | プチプランス | ランフォースマイル | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2200m | 良 | 未勝利 | サンライズバブル | セイフウサツキ | 7.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ツキノアカリ | ヴァンアグレアブル | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 380円 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ミッキージュエリー | シャインベック | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | メイショウザンゲツ | レザンクレール | 8.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 烏丸S | 芝2400m | 良 | 3勝クラス | サンライズソレイユ | シャイニングソード | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 10R 橘S | 芝1400m | 良 | オープン | ムイ | ネーヴェフレスカ | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 平城京S | ダート1800m | 稍重 | オープン | サンライズアリオン | メイクアリープ | 2.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | プルートマスター | プルートマスター | 3.0 | 1 | 的中 680円 | 的中 300円 |
単勝 的中率16.7% 回収率220.0% / 複勝 的中率33.3% 回収率89.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ステアハート | ミンストレルソング | 12.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1900m | 重 | 未勝利 | メリトーリアス | ショウリュウアサヒ | 5.0 | 2 | 不的中 | 的中 350円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 稍重 | 未勝利 | クイーンズデイ | ライフク | 14.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | アンジュアルディ | アンジュアルディ | 3.0 | 1 | 的中 580円 | 的中 150円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | ライトトラック | スマイルラッシュ | 6.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1200m | 重 | 1勝クラス | セントールビースト | セントールビースト | 7.0 | 1 | 的中 2060円 | 的中 460円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | レディーヴァリュー | タマモランプ | 5.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | オーシンハーフ | アメリカンランナー | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 久御山特別 | 芝1600m | 稍重 | 2勝クラス | アルトゥーム | ケーブパール | 2.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 鴨川特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | ダノンフロイデ | ステラクラウン | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R 京都新聞杯 | 芝2200m | 稍重 | オープン | ショウヘイ | オーシンエス | 10.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 重 | 2勝クラス | リトルハピ | エアサンサーラ | 4.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率12.5% / 複勝 的中率25.0% 回収率50.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | コパノマロン | マイティーパワー | 15.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | スコーピオンイメル | パドロック | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | サンタンカ | ブロンドエール | 12.0 | 18 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ダノンジョーカー | ポジターノ | 7.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ダノンフィーゴ | グランキングオー | 5.0 | 3 | 不的中 | 的中 360円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | タマモナポリ | タマモナポリ | 1.0 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ミッキースターダム | ラガークイン | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 島原特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ミッキースピネル | ラレーヌデリス | 7.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 須知特別 | ダート1900m | 良 | 2勝クラス | カネトシゴウト | ブループリマドンナ | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 淀S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | ヤマニンアルリフラ | シカゴスティング | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 天皇賞 | 芝3200m | 良 | オープン | ヘデントール | リミットバスター | 14.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 巨椋池S | ダート1200m | 良 | 3勝クラス | キタノズエッジ | タガノミスト | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率16.7% / 複勝 的中率33.3% 回収率70.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ルージュミステリオ | ハッピードリーム | 6.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ソリスクラヴィス | トリプレーテ | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | レディーミコノス | メイショウハダル | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1900m | 重 | 未勝利 | サンライズシュガー | ハッピールンナ | 9.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | ヤエギリ | リアルフォルゴーレ | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 450円 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 稍重 | 1勝クラス | タガノアンファン | モンタルチーノ | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2200m | 稍重 | 1勝クラス | ロードオールライト | ロードオールライト | 1.0 | 1 | 的中 200円 | 的中 110円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1200m | 重 | 1勝クラス | プリンスノット | ボタニカルガーデン | 14.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 矢車賞 | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | タガノアビー | エバーグルーヴ | 1.0 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 御池特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | グロリアラウス | ジュンヴァンケット | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R ユニコーンS | ダート1900m | 稍重 | オープン | カナルビーグル | ベルベルコンパス | 9.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | アガシ | ストリンジェンド | 12.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率55.5% / 複勝 的中率27.3% 回収率45.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ペプチドクレマチス | マローソ | 2.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | シュネーグロッケン | パーソナルレコード | 2.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | シャインベック | ドゥラルーナ | 9.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ルージュスティーズ | ルージュスティーズ | 1.0 | 1 | 的中 270円 | 的中 140円 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ゲッティヴィラ | レイナデアルシーラ | 5.0 | 2 | 不的中 | 的中 230円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ジーティームソウ | ジーティームソウ | 2.0 | 1 | 的中 340円 | 的中 130円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | メイショウオオコ | ネロコルヴィーノ | 4.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 比良山特別 | 芝2200m | 良 | 2勝クラス | キャントウェイト | モモンウールー | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R センテニアル | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | ホウオウラスカーズ | インザモーメント | 2.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 11R マイラーズC | 芝1600m | 良 | オープン | ロングラン | ニホンピロキーフ | 3.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | スマートリアファル | エアサンサーラ | 2.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率36.4% 回収率70.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | アメリカンポリス | カルドウェル | 8.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | パーフェクト | ロードステイタス | 3.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | レディエンス | トウカイリュタン | 15.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | エイカイカッシーナ | ハートメテオ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | サイモンベローチェ | ジョイボーイ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ロードラビリンス | エコロスパーダ | 5.0 | 3 | 不的中 | 的中 240円 |
| 8R あやめ賞 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | キングメーカー | フォーキャンドルズ | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | サダメ | リアライズ | 6.0 | 3 | 不的中 | 的中 240円 |
| 10R 観月橋S | ダート1900m | 良 | 3勝クラス | ジンセイ | ペンナヴェローチェ | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 天王山S | ダート1200m | 良 | オープン | ドンアミティエ | エーティーマクフィ | 4.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ブリックワーク | テラステラ | 4.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |