的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率54.5% 回収率415.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | テイエムゴッホ | ロードアマルフィ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ワンダフルボンド | タガノアルトゥーラ | 4 | 2 | 不的中 | 的中 320円 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1400m | 稍重 | 新馬 | メイショウカクウチ | エールドリー | 16 | 2 | 不的中 | 的中 3530円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | ヒシアイラ | アクアアイ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ゴールドダイアー | ヤングアメリカンズ | 12 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | スカイサーベイ | オメガナビゲーター | 8 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | ゲッティヴィラ | ストリンジェンド | 8 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 9R もちの木賞 | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | パイロマンサー | リピース | 16 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 古都S | 芝3000m | 良 | 3勝クラス | ヴォランテ | アクアヴァーナル | 1 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
| 11R まほろばS | 芝1600m | 良 | オープン | エアファンディタ | ニホンピロキーフ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 230円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ハワイアンタイム | カリーシ | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率11.1% 回収率84.4% (対象9件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1200m | 不良 | 未勝利 | メイショウテリオス | アウェイクネス | 8 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | トモジャプレジール | グリッタードール | 11 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | フォルナックス | モチモチチャン | 7 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 稍重 | 新馬 | シャドウマスター | ジェルソミーノ | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1800m | 重 | 新馬 | テイエムサンレーヴ | イッタレイッタレ | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 重 | 1勝クラス | ヴリトラハン | タイセイレグノ | 10 | 3 | 不的中 | 的中 760円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 重 | 2勝クラス | アーロンイメル | アンバードール | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 北野特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | エコロディノス | ラレーヌデリス | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 11R ファンタジーS | 芝1400m | 良 | オープン | フェスティバルヒル | ベレーバスク | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率16.7% 回収率105.8% / 複勝 的中率16.7% 回収率40.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | サリカリーフォリア | エンジェルグラース | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | マイリトルヒーロー | クロワール | 10 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | メイショウソラリス | バンダムソレール | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1800m | 重 | 新馬 | ダノンバーボン | ダノンバーボン | 3 | 1 | 的中 540円 | 的中 220円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 稍重 | 新馬 | テルヒコウ | アマビエ | 9 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 重 | 1勝クラス | アンビシャスヨシノ | デュアルロール | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | ステアハート | カルミアクラウン | 5 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 壬生特別 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | モジャーリオ | ドナウパール | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 萩S | 芝1800m | 稍重 | オープン | バドリナート | カレントゥルーシー | 4 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R カノープスS | ダート1800m | 重 | オープン | シゲルショウグン | シゲルショウグン | 4 | 1 | 的中 730円 | 的中 270円 |
| 11R 菊花賞 | 芝3000m | 稍重 | オープン | エネルジコ | ラーシャローム | 16 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 嵯峨野特別 | ダート1400m | 重 | 2勝クラス | ピエマンソン | シンゼンイズモ | 16 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率28.2% / 複勝 的中率27.3% 回収率65.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ホールオブミラーズ | サクライロマウコロ | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ゴールデンスラム | ヒロノスカイ | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | フロムレイブン | ナムラコスモス | 5 | 2 | 不的中 | 的中 400円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | アーリーハーベスト | ヒルノジェノヴァ | 14 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | フレグレイ | フレグレイ | 1 | 1 | 的中 310円 | 的中 170円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | エリカヴェネチア | マジックブルー | 4 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ネブラディスク | アラタマフェーヴル | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 北國新聞杯 | ダート1900m | 良 | 2勝クラス | タガノマカシヤ | タイセイアディクト | 6 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 長岡京S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | スリールミニョン | ケーブパール | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R カシオペアS | 芝1800m | 良 | オープン | オーロラエックス | ドクタードリトル | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | マイネルフルムーン | アレンテージョ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
単勝 的中率25.0% 回収率1488.3% / 複勝 的中率41.7% 回収率222.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | フィアーブル | シュネードリーム | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | サーディンラン | クールドリオン | 2 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 3R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | トゥロン | タイセイレグノ | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | ミルトベスト | アゲンストオッズ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ヴァロンブローサ | ダンツカレン | 8 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ミッションルース | ミッションルース | 11 | 1 | 的中 17040円 | 的中 2030円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | イリフィ | ミトノキャット | 7 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ミニトランザット | ロンドボス | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R もみじS | 芝1400m | 良 | オープン | リリージョワ | リリージョワ | 2 | 1 | 的中 270円 | 的中 150円 |
| 10R 京都競馬場開設100周年記念 | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | グランフォーブル | プロミシングスター | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 秋華賞 | 芝2000m | 良 | オープン | エンブロイダリー | エンブロイダリー | 2 | 1 | 的中 550円 | 的中 240円 |
| 12R 聚楽第特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | テスティモーネ | アンバードール | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率33.0% / 複勝 的中率50.0% 回収率229.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | エシェックオロワ | ジャカルタバオ | 6 | 3 | 不的中 | 的中 950円 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | シルバーレシオ | カセノコンコルド | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ルートサーティーン | セイントホース | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | スウィートハピネス | メイワメジェール | 3 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1400m | 稍重 | 新馬 | エブリーポッシブル | ウエスタンオレンジ | 13 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | バガン | バガン | 2 | 1 | 的中 330円 | 的中 120円 |
| 8R なでしこ賞 | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ローズカリス | カラクニダケ | 7 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | ヴェロクオーレ | アンズアメ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 11R トルマリンS | ダート1800m | 稍重 | 3勝クラス | レイナデアルシーラ | パルクリチュード | 2 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | リアライズ | タンテドヴィーヴル | 12 | 3 | 不的中 | 的中 910円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率18.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ライトオブヌカタ | カッタッパ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | メイプルハッピー | サンダーバード | 2 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | ネネキリマル | マサハヤルージュ | 1 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | プリンセッサ | カルミアクラウン | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ジャスティンビスタ | メイショウヒタカミ | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | バルセシート | メイショウソウテン | 8 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | スニーカースキル | プレゼンティーア | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | ハッピーダンチャン | モーメントキャッチ | 4 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 蹴上特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ハナウマビーチ | ゴヴェルナーレリコ | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 堀川特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ローランドバローズ | チェルノボーグ | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R スワンS | 芝1400m | 良 | オープン | オフトレイル | グレイイングリーン | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | セールヴォラン | コーリンラズベリー | 6 | 16 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率344.5% / 複勝 的中率18.2% 回収率110.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ワイズギャング | グリッタードール | 12 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | サイン | マシン | 4 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ブレナヴォン | ジーティービキニ | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ヴィサージュ | ヴィサージュ | 5 | 1 | 的中 1400円 | 的中 450円 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | タマモフリージア | ダンジョンヒーロー | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | ランツフート | ランツフート | 9 | 1 | 的中 2390円 | 的中 760円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ルージュミラージュ | メイショウタムシバ | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 円山特別 | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | アメリカンビキニ | セントールビースト | 6 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 三年坂S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | ブエナオンダ | メルトユアハート | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 太秦S | ダート1800m | 良 | オープン | ハピ | ネバーモア | 3 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ワンモアスマイル | ラトラース | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率36.4% 回収率89.1% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ランスオブキング | ミヤラティーニ | 12 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | カムアップローゼス | ヴォーカライズ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | シーミハットク | イルミナジーティー | 1 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | マーゴットラヴミー | グランビスタ | 6 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1200m | 良 | 新馬 | マメタンク | クロカミジョウ | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | アラベラ | ベランジェール | 10 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 紫菊賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ロードラヴォール | サトノアイボリー | 3 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 9R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | スマートカイロス | ナムラブーニン | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 宇治川特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ミストレス | サロニコス | 3 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 御陵S | ダート1900m | 良 | 3勝クラス | タガノバビロン | ペンナヴェローチェ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 190円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ゴールデンカイト | チュウワチーフ | 8 | 3 | 不的中 | 的中 510円 |
単勝 的中率8.3% 回収率337.5% / 複勝 的中率33.3% 回収率132.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | サヨノパララックス | マクアケ | 8.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | プレセピオ | トランスマリーン | 2.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1800m | 重 | 新馬 | パイロマンサー | ジャスティンダラス | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1200m | 稍重 | 新馬 | マーブルパレス | オフクマメ | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 稍重 | 新馬 | コウギョク | ロサドラーダ | 7.0 | 3 | 不的中 | 的中 310円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | ポッドフォルク | ポッドフォルク | 9.0 | 1 | 的中 4050円 | 的中 870円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | フォーキャンドルズ | レーヌマロン | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 重 | 2勝クラス | タマモティーカップ | リネアグローリア | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 大原S | 芝2000m | 稍重 | 3勝クラス | レディーヴァリュー | アイスグリーン | 4.0 | 2 | 不的中 | 的中 270円 |
| 10R 藤森S | ダート1200m | 重 | オープン | タガノミスト | ニットウバジル | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 京都大賞典 | 芝2400m | 稍重 | オープン | ディープモンスター | ミクソロジー | 17.0 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | ブラックケリー | エルサトアナ | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率42.5% / 複勝 的中率16.7% 回収率55.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | フルールドール | メイショウバンサン | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | ウィズクィーン | ニュートラ | 7.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1400m | 重 | 新馬 | アスクケンタッキー | モズジェネラル | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | メイショウヤシマ | チュウワダイオウ | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 重 | 新馬 | ダークマルス | ダークマルス | 3.0 | 1 | 的中 510円 | 的中 180円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 不良 | 1勝クラス | サンダーロード | ライツユーアップ | 9.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 重 | 1勝クラス | ジャスパーディビネ | ストレイトアスク | 7.0 | 2 | 不的中 | 的中 480円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝2000m | 重 | 2勝クラス | ウイントレメンデス | キングスコール | 1.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R りんどう賞 | 芝1400m | 重 | 1勝クラス | ラスティングスノー | ルージュサウダージ | 5.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 大山崎S | ダート1200m | 不良 | 3勝クラス | メイショウホウレン | ローズバルサム | 11.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R オパールS | 芝1200m | 重 | オープン | メイショウソラフネ | ジュンウィンダム | 8.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 不良 | 2勝クラス | ヒルノハンブルク | メイショウツヨキ | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |