的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率20.0% 回収率80.0% / 複勝 的中率60.0% 回収率97.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | メイショウピリカ | レディオンステージ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | セイプリーズ | セイプリーズ | 3.0 | 1 | 的中 440円 | 的中 160円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | ザウリ | ザウリ | 2.0 | 1 | 的中 360円 | 的中 130円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ダノンジャイアン | スティーヴバローズ | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 250円 |
| 7R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | グレイスフルマーチ | フェアリーブルー | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | オオナミコナミ | インマイポケット | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 9R 背振山特別 | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | ローザサンリヴァル | カリーニョ | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 西日本新聞杯 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | ジョーメッドヴィン | ゴールドスター | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 早鞆特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | コブラ | クラウンシエンタ | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ハピアーザンエバー | シアター | 3.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率29.1% / 複勝 的中率63.6% 回収率241.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ゴールドダイアー | ザハント | 1.0 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ペガサスノース | ブラックティンカー | 11.0 | 2 | 不的中 | 的中 1330円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | キャリーグレイス | ベルエアキング | 2.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | コスモアンソロジー | レーヌマロン | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | キョウキランブ | トーケンサワー | 4.0 | 2 | 不的中 | 的中 210円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ラビットアイ | クインズスピカ | 6.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート2400m | 良 | 1勝クラス | コスモジンバック | アイファーキャップ | 4.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 9R 高千穂特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ヴェルテンベルク | ワオン | 12.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 和布刈特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | サイモンブーケ | アセレラシオン | 8.0 | 3 | 不的中 | 的中 320円 |
| 11R 小倉大賞典 | 芝1800m | 良 | オープン | ロングラン | ショウナンアデイブ | 7.0 | 2 | 不的中 | 的中 380円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | アスティスプマンテ | アスティスプマンテ | 1.0 | 1 | 的中 320円 | 的中 150円 |
単勝 的中率10.0% 回収率32.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率42.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ネティフラウ | ピリナマアナ | 4.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | スナークピカソ | ウインシャーガス | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | パレフォーコン | パレフォーコン | 1.0 | 1 | 的中 320円 | 的中 140円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ホウオウタイタン | ミッドタウンナイト | 6.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ウインマスカレード | ナンナンプー | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | サンドブラスト | タケノシンセイ | 5.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 秋吉台特別 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | レッドエヴァンス | メイショウサチダケ | 8.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 皿倉山特別 | 芝2600m | 良 | 2勝クラス | ヴォランテ | ダンツエスプリ | 12.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 小倉城S | ダート1700m | 良 | 3勝クラス | ヘニータイフーン | ジョージテソーロ | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | マイネルフランツ | タルタロス | 8.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率45.5% / 複勝 的中率36.4% 回収率64.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | サザンティスプーン | ミンストレルソング | 4.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | チェルビアット | エクレア | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | ジェネラーレ | ヨシノヤッタルデー | 3.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | オーシンエス | ゴールドドロップ | 7.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | エルフストラック | インマイポケット | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 180円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | サラトガチップス | ローザサンリヴァル | 3.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ルフトクス | ホウオウバローロ | 8.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 大濠特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | ソノママソノママ | ハートホイップ | 18.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 伊万里特別 | ダート1000m | 良 | 2勝クラス | メイショウカゼマチ | フーコサンライズ | 13.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 北九州短距離S | 芝1200m | 良 | オープン | キタノエクスプレス | キタノエクスプレス | 2.0 | 1 | 的中 500円 | 的中 170円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | マイネルバーテクス | エイユーキュート | 12.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率40.0% 回収率319.0% / 複勝 的中率60.0% 回収率133.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ダイチラポール | ダイチラポール | 6.0 | 1 | 的中 1910円 | 的中 460円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ヴェントゥーラ | アンダースコア | 3.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | ワイルドゴーア | ワイルドゴーア | 3.0 | 1 | 的中 480円 | 的中 140円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ゼンダンハヤブサ | ウインベラーノ | 2.0 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | セシリエプラージュ | ブルボンクイーン | 4.0 | 2 | 不的中 | 的中 210円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ウェイトゥゴー | ホウオウシンデレラ | 5.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R あすなろ賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | タイセイリコルド | タイセイリコルド | 2.0 | 1 | 的中 430円 | 的中 190円 |
| 10R 太宰府特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | シルキーガール | ムガ | 5.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 下関S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | マイネルレノン | トーセンエスクード | 3.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | グランドセントラル | グランドセントラル | 2.0 | 1 | 的中 370円 | 的中 160円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率18.2% 回収率71.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | レジポッセ | フェアリーブルー | 2.0 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | ヴォラヴィア | パドメ | 8.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 稍重 | 未勝利 | ボルセーナ | ロッカバイベイビー | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝2000m | 稍重 | 新馬 | コーチェラバレー | ロッツオブプランズ | 1.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | アーサーズウェイン | ナンナンプー | 10.0 | 2 | 不的中 | 的中 640円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | ワイノナオミ | リヤンドゥミラクル | 5.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | プリズマジコ | ワオン | 11.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 9R かささぎ賞 | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | ドゥアムール | ゼンダンタカ | 13.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 由布院特別 | ダート1700m | 稍重 | 2勝クラス | レシプロシティ | ディアサクセサー | 8.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 小倉日経賞 | 芝2000m | 稍重 | オープン | ドゥラドーレス | ホウオウプロサンゲ | 1.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | ダイヤモンドフジ | モンレーヴ | 8.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率37.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率52.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | テーオーマルコーニ | テーオーマルコーニ | 1.0 | 1 | 的中 370円 | 的中 190円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | タガノアビー | レディオンステージ | 4.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 稍重 | 1勝クラス | タイセイアレス | ザウリ | 3.0 | 3 | 不的中 | 的中 190円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | ジーティーエスピ | シンヒダカゴールド | 4.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | ゴッドヴァレー | アユツリー | 2.0 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | サイドキック | ミスサラワク | 13.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 足立山特別 | 芝2600m | 稍重 | 1勝クラス | サークルオブジョイ | カエルム | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 10R RKB賞 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | クレバーテースト | マイネルオーシャン | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 豊前S | ダート1700m | 稍重 | 3勝クラス | マリアナトレンチ | ポワンキュルミナン | 7.0 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | イツモニコニコ | ナムラシベラ | 12.0 | 18 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率18.2% 回収率45.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 不良 | 未勝利 | ローズマイスター | ハルフロンティア | 8.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 重 | 未勝利 | ベイビーキッス | エルサトアナ | 9.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 不良 | 1勝クラス | ジェイエルバルカー | キャンドルマス | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1200m | 重 | 新馬 | モズリバーシャトー | アナベルデアモンテ | 13.0 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 重 | 未勝利 | クモヒトツナイ | アルデヤーノ | 7.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 重 | 1勝クラス | ファミリーツリー | レイピカケ | 6.0 | 3 | 不的中 | 的中 320円 |
| 8R 3歳1勝クラス | ダート1700m | 重 | 1勝クラス | シュラザック | ジューンエオス | 3.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 戸畑特別 | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | イケイケドンドン | カリーニョ | 1.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 周防灘特別 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | トーラスシャイン | タイキヴァンクール | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 11R 門司S | ダート1700m | 重 | オープン | ホールシバン | マリオロード | 6.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | スマートジェイナ | イナフセド | 4.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率20.0% 回収率34.0% / 複勝 的中率20.0% 回収率23.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | フェアリーメドウ | ワイルドゴーア | 2.0 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | トーセンリバーブ | タイムレス | 13.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | フラッシング | メイショウカシワデ | 1.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | セサンパ | ベルリネッタ | 2.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | バズアップビート | バズアップビート | 1.0 | 1 | 的中 200円 | 的中 120円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 1勝クラス | ナムララジベラ | タマモランプ | 2.0 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 平尾台特別 | ダート1700m | 稍重 | 2勝クラス | カマチョクイン | メジャーデビュー | 4.0 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 有田特別 | ダート1000m | 重 | 2勝クラス | シャカシャカシー | シャカシャカシー | 1.0 | 1 | 的中 140円 | 的中 110円 |
| 11R 巌流島S | 芝1200m | 重 | 3勝クラス | フィオライア | ナムラローズマリー | 1.0 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 重 | 1勝クラス | ラホーヤストーム | ノースディーバ | 8.0 | 15 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率20.0% 回収率47.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率39.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | グランキングオー | グランキングオー | 1.0 | 1 | 的中 210円 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | オンザブルースカイ | エクレア | 1.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | クーデール | キャリーグレイス | 5.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ドーギッド | ニシノテュケ | 10.0 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | セイウンパシュート | クロスライセンス | 4.0 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | レシプロシティ | ハイウェイスター | 1.0 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 萌黄賞 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | アブキールベイ | ダイヤモンド | 2.0 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 企救丘特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | ポワンキュルミナン | パフ | 1.0 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 11R 小倉牝馬S | 芝2000m | 良 | オープン | フェアエールング | キミノナハマリア | 6.0 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ミッキースピネル | ミッキースピネル | 1.0 | 1 | 的中 260円 | 的中 150円 |