的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率41.7% 回収率130.0% / 複勝 的中率58.3% 回収率80.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1200m | 重 | 未勝利 | ステラトップガン | ステラトップガン | 1 | 1 | 的中 170円 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1000m | 不良 | 未勝利 | ミスチヴマリアンヌ | エコロセレナ | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 不良 | 未勝利 | ブレイズランナー | ブレイズランナー | 2 | 1 | 的中 500円 | 的中 140円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 重 | 未勝利 | レイヌドプランタン | ギオンバヤシ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 重 | 新馬 | テンカタイヘイ | サルトヴェローチェ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 重 | 未勝利 | コスモファーブロス | マメーアップル | 1 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 不良 | 1勝クラス | プリンセスアツコ | プリンセスアツコ | 1 | 1 | 的中 330円 | 的中 130円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 不良 | 1勝クラス | フレンズプラス | グレイトソン | 3 | 3 | 不的中 | 的中 200円 |
| 9R かもめ島特別 | 芝1800m | 重 | 2勝クラス | モンローウォーク | モンローウォーク | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 10R 駒場特別 | ダート1700m | 不良 | 2勝クラス | シーズザスローン | シーズザスローン | 2 | 1 | 的中 410円 | 的中 150円 |
| 11R 函館2歳S | 芝1200m | 重 | オープン | フェリチタ | シグレ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 重 | 1勝クラス | ホウオウヘッセン | ロードクラシコ | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率25.0% 回収率46.7% / 複勝 的中率58.3% 回収率75.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ロジクラウン | ロジクラウン | 1 | 1 | 的中 120円 | 的中 100円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | メモリーデイズ | マーマレードスカイ | 2 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2400m | 良 | 未勝利 | リバーソニック | ポップアップ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ホウオウザロイヤル | ホウオウザロイヤル | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 130円 |
| 5R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ホウオウライセンス | サンオブザサン | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ショウナンマルチ | トリニタリオ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | パラダイスフェイス | グランセレスト | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | マイネルゼウス | アーレムアレス | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 湯浜特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ドッグウッド | ドッグウッド | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 120円 |
| 10R 潮騒特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | アパッシメント | マナボニート | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R マリーンS | ダート1700m | 良 | オープン | ウェイワードアクト | レヴォントゥレット | 2 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ラミアメンテ | バレンタインビスタ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率25.0% 回収率60.0% / 複勝 的中率58.3% 回収率93.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1000m | 不良 | 未勝利 | ビタミンドロップ | スイーヴル | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 重 | 未勝利 | ベネディクション | エアヴァイブス | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 不良 | 未勝利 | ビンバラ | ビンバラ | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2600m | 重 | 未勝利 | タケルフォーカス | ヴィラジョヴィス | 1 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 重 | 新馬 | デアグランツ | イッペイ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 重 | 未勝利 | ミルトメロディー | ルージュフィーリア | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 不良 | 1勝クラス | ヒミノエトワール | ヒミノエトワール | 1 | 1 | 的中 290円 | 的中 160円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート2400m | 不良 | 1勝クラス | シャローファースト | シャローファースト | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 170円 |
| 9R 北海HC | 芝1800m | 重 | 2勝クラス | マイネルフーガ | テルヒコウ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
| 10R 噴火湾特別 | ダート1000m | 不良 | 2勝クラス | クロナ | ルイステソーロ | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 巴賞 | 芝1800m | 重 | オープン | ヴーレヴー | シルトホルン | 1 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 重 | 1勝クラス | サンポーニャ | ハッピーラッキー | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率36.4% 回収率86.4% / 複勝 的中率54.5% 回収率73.6% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1000m | 稍重 | 未勝利 | ラピッドテソーロ | クラウスーラ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 重 | 未勝利 | サラサチャチャチャ | ジーティービキニ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | アルサック | クリオロゴールド | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | ウインアプローチ | ウインアプローチ | 1 | 1 | 的中 350円 | 的中 140円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 稍重 | 新馬 | フレイコン | フレイコン | 1 | 1 | 的中 130円 | 的中 110円 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 重 | 未勝利 | チリンドリ | ゴールデンダガー | - | 除 | - | - |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 1勝クラス | ナイスプレーアスク | ターンザテーブルス | 1 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 重 | 1勝クラス | アイファーシャドー | パラダイスフェイス | 2 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 9R 北斗特別 | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ハルフロンティア | クリスレジーナ | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R HTB杯 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | アスクケンタッキー | アスクケンタッキー | 2 | 1 | 的中 320円 | 的中 190円 |
| 11R 五稜郭S | 芝1800m | 稍重 | 3勝クラス | カテリーナ | インパクトシー | 1 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 重 | 1勝クラス | ビップムーラン | ビップムーラン | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
単勝 的中率41.7% 回収率87.5% / 複勝 的中率66.7% 回収率80.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ライーリーアース | コックニー | 1 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | グレイトソン | グレイトソン | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | クッカユフラ | ゴンフィンガー | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | バレンタインビスタ | ジュディーイメル | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ショウナンガレオン | ショウナンガレオン | 1 | 1 | 的中 130円 | 的中 110円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エイシンインアウト | ショウナンマルチ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | キャリーグレイス | キャリーグレイス | 2 | 1 | 的中 330円 | 的中 150円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | アオハルブルース | ポンピエ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 9R 立待岬特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | サンタアニタ | ショウナンカリス | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 横津岳特別 | 芝2600m | 良 | 2勝クラス | アルマデオロ | アルマデオロ | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 11R 大沼S | ダート1700m | 良 | オープン | ワイドブリザード | カナルビーグル | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ララバニュルス | ララバニュルス | 1 | 1 | 的中 230円 | 的中 110円 |
単勝 的中率8.3% 回収率13.3% / 複勝 的中率16.7% 回収率78.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ショウナンカノア | イチゴワタアメ | 5 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ニシノマルガリート | ワダツミ | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ギンケイ | ハスカップジャム | 9 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ロードクラシコ | チェリーブルーム | 14 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | ダート1000m | 良 | 新馬 | ダマスク | リアルクウカイ | 5 | 2 | 不的中 | 的中 790円 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | レッドフロイデ | ララニューディー | 2 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ストレイトアスク | キミノナハオリョウ | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | ダノンヒストリー | ダノンヒストリー | 1 | 1 | 的中 160円 | 的中 150円 |
| 9R 恵山特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ウインベラーノ | キセキノエンジェル | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 竜飛崎特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | ケイアイアギト | レッドライトニング | 8 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R TVh杯 | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | マーブルパレス | ハッピーロンドン | 14 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | シーズザスローン | ブレイジングスター | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率36.4% 回収率309.1% / 複勝 的中率54.5% 回収率122.7% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ダイシンドラゴン | キセキノユニコーン | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | ライカ | テンレッドサン | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2600m | 良 | 未勝利 | ノリマル | ノリマル | 7 | 1 | 的中 1000円 | 的中 320円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | シグレ | シグレ | 1 | 1 | 的中 130円 | 的中 100円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | マテンロウオリジン | ショウナンアワード | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | キャットテイル | キャットテイル | 4 | 1 | 的中 670円 | 的中 210円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | レオアジャイル | ストレイトアスク | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 臥牛山特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | カムアップローゼス | ドッグウッド | 2 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 10R 渡島特別 | ダート1700m | 稍重 | 2勝クラス | プリンセッサ | コパノエビータ | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 函館記念 | 芝2000m | 良 | オープン | ファウストラーゼン | エコロディノス | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 湯の川温泉特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | クリエープキー | クリエープキー | 8 | 1 | 的中 1600円 | 的中 470円 |
単勝 的中率33.3% 回収率109.2% / 複勝 的中率41.7% 回収率72.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1200m | 重 | 未勝利 | スイープセレニティ | フォークスアップ | 16 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1000m | 不良 | 未勝利 | マリブサーフ | シルフ | 12 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 不良 | 未勝利 | コイオステソーロ | トーレス | 12 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | アイムイン | ラップトップ | 8 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 稍重 | 新馬 | アゴルディーノ | サウンドエフォート | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 重 | 未勝利 | プリンセスアツコ | プリンセスアツコ | 1 | 1 | 的中 200円 | 的中 170円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ドウアドバンテージ | ドウアドバンテージ | 2 | 1 | 的中 270円 | 的中 130円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 重 | 1勝クラス | マメタンク | マメタンク | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 140円 |
| 9R 長万部特別 | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | ドリーミングアップ | ブライアーヒル | 8 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 洞爺湖特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | ヨヒーン | ヨヒーン | 3 | 1 | 的中 600円 | 的中 210円 |
| 11R 青函S | 芝1200m | 稍重 | オープン | ブラックチャリス | モリノドリーム | 8 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 重 | 1勝クラス | テイエムゴッホ | グレイスフルマーチ | 4 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率67.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ファインコンダクト | キミノナハオリョウ | 9 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2400m | 良 | 未勝利 | ハイドパーク | ロードステラート | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | コウユーネロガ | グレイトソン | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ベアサナエチャン | チリンドリ | 14 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | フェリチタ | トーセンルルド | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ビナハイバン | メイショウライガ | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | マナボニート | ナンナンプー | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ナクライト | アッシュバーグ | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 遊楽部特別 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | アストリル | エイカイコバチ | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 檜山特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | チャーリー | ギマール | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R UHB杯 | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | アスティスプマンテ | ダークエクリプス | 14 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | コッツォリーノ | グレーヌドジョワ | 8 | 2 | 不的中 | 的中 700円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | グランフィエルテ | ナオミニオールイン | 4 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | コイタマチャン | ティナンヴァランタ | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ジャケットポケット | メイショウノヴァス | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ミリオンアップ | クッカユフラ | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | イモージェン | スノーウィスパー | 5 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1000m | 良 | 新馬 | ノリヤンモーニン | イチゴワタアメ | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ダーリンダーリン | ドルマバフチェ | 10 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | クロナ | フクシマコウヨウ | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 下北半島特別 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | スミッコディスコ | フレンドモナコ | 11 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 駒ケ岳特別 | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | ゴールデンパゴーダ | ローレルオーブ | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R STV杯 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | アンジュプロミス | ブルーサンセット | 14 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ディナン | ブレイジングスター | 10 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率568.3% / 複勝 的中率16.7% 回収率80.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | カガラプンツェル | シバノパージャン | 14 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ストロングボーイ | ダンツアラーム | 8 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | ライトニングロッド | ルクソンライト | 2 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ブランヴァンダイク | トリニタリオ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1000m | 良 | 新馬 | セタキト | アイシテルヨナオミ | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エイカイコバチ | エイカイコバチ | 9 | 1 | 的中 6820円 | 的中 760円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | ヒットミー | キャリーグレイス | 2 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | シーグルロス | シャインズオンユー | 12 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 八雲特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | モンローウォーク | キセキノエンジェル | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 津軽海峡特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | チギリ | リッチブラック | 12 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | マーブルパレス | エクストラバック | 5 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ストラーダ | マジカルシャイン | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率41.7% 回収率110.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | ディーズメンフィス | ヒャクレツケン | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | ビーチイン | ワンダーアスク | 5 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 稍重 | 未勝利 | クロナ | スイーヴル | 3 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2600m | 稍重 | 未勝利 | クオンタムスター | ノリマル | 5 | 3 | 不的中 | 的中 200円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 稍重 | 新馬 | ダイメイビッグボス | グランモンターナ | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | オンザムービー | セイウンサファイア | 8 | 3 | 不的中 | 的中 530円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | ホワイトドラゴン | ブライアーヒル | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1000m | 稍重 | 1勝クラス | デアプリームス | ミッシオーネ | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 奥尻特別 | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ウェイクフィールド | ドウアドバンテージ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 10R 松前特別 | 芝1800m | 稍重 | 2勝クラス | カテリーナ | ハートメテオ | 1 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 函館スプリントS | 芝1200m | 稍重 | オープン | ピューロマジック | ダノンマッキンリー | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | ハヤブサオヒメサマ | ポンピエ | 6 | 2 | 不的中 | 的中 260円 |