的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率33.3% 回収率77.5% / 複勝 的中率66.7% 回収率96.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1150m | 良 | 未勝利 | ムーンベリル | ムーンベリル | 1 | 1 | 的中 110円 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | クレアノア | クリスタルドレス | 4 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ペプチドドリーム | ペプチドドリーム | 1 | 1 | 的中 190円 | 的中 130円 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | アーティラリー | ウィッシュリスト | 15 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | グランオギュール | ヴェルバーニア | 2 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | チャランダマルツ | チャランダマルツ | 1 | 1 | 的中 270円 | 的中 150円 |
| 7R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | チェイサー | イントゥザウインド | 2 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ピエナフェーヴル | インヴェスター | 16 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 南相馬特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | ハッピーエンジェル | ガラベイヤ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 190円 |
| 10R 猪苗代特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ルールーリマ | アロンズロッド | 1 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 11R 福島テレビ賞 | ダート1150m | 良 | オープン | ジョーローリット | マニバドラ | 4 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | エアトベーレ | エアトベーレ | 1 | 1 | 的中 360円 | 的中 150円 |
単勝 的中率16.7% 回収率55.0% / 複勝 的中率50.0% 回収率67.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ショウナンハーヴェ | サリードゥ | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ビップヴィーナス | サノノキセキ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1150m | 良 | 未勝利 | ゲンテン | ハングローズ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | リーデレクオーレ | ダイユウルミナス | 2 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | シルクドマルス | シルクドマルス | 1 | 1 | 的中 270円 | 的中 140円 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | スクイーズアウト | テンオンスゴールド | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | アッシズオブローズ | アッシズオブローズ | 2 | 1 | 的中 390円 | 的中 190円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | コックオーヴァン | ロンドンアームズ | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 開成山特別 | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | リュクスパトロール | ドリームプレミア | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 10R 米沢特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | モリノアミーゴ | グロスビーク | 1 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 阿武隈S | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | ミラビリスマジック | フォルラニーニ | 1 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1150m | 良 | 1勝クラス | ロイヤルスパイア | ソニックブレイカー | 1 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
単勝 的中率27.3% 回収率59.1% / 複勝 的中率36.4% 回収率42.7% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | ヒロイックヴァース | クリムゾンリーフ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | ヴァルカンテソーロ | ヴァルカンテソーロ | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1200m | 稍重 | 新馬 | ラヴィサンエール | エコロテラ | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 稍重 | 新馬 | リサナウト | リサナウト | 1 | 1 | 的中 210円 | 的中 120円 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1150m | 稍重 | 未勝利 | ミラビリオン | ツクバヴァンガード | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | シャインフォーミー | キッショウダラニ | 1 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | デンプシー | デンプシー | 1 | 1 | 的中 290円 | 的中 130円 |
| 9R 織姫賞 | 芝1800m | 稍重 | 1勝クラス | ブルスカメンテ | ルージュリリック | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 天の川S | ダート1700m | 稍重 | 3勝クラス | ドバイブルース | スマートケープ | 5 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 七夕賞 | 芝2000m | 稍重 | オープン | アスクナイスショー | カラマティアノス | 1 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 彦星賞 | ダート1150m | 稍重 | 2勝クラス | クリノオリーブ | サンマルノヴェル | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率36.4% 回収率80.9% / 複勝 的中率54.5% 回収率71.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | サイモンセレーノ | サイモンセレーノ | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 120円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | レオンティウス | レオンティウス | 1 | 1 | 的中 260円 | 的中 140円 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ウェスケンジントン | スティールヴォーグ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ニシノイサリビ | ニシノイサリビ | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ルンベーラ | ウインテラジーナ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ドナルンバ | ボニープリンス | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1150m | 良 | 1勝クラス | ライヴレッドアイ | アイムインディ | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 信夫山特別 | 芝2600m | 良 | 2勝クラス | サトノソティラス | キングズトゥルー | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 会津S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | メイショウヨゾラ | メイショウヨゾラ | 1 | 1 | 的中 200円 | 的中 110円 |
| 11R 安達太良S | 芝1200m | 良 | オープン | マサノカナリア | レッドアヴァンティ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | アンティミスト | アトミックブレス | 1 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
単勝 的中率25.0% 回収率62.5% / 複勝 的中率41.7% 回収率60.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | オウケンハニー | アンジュリオ | 14 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ゴールドパレード | ブロークンハート | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | マーゴットドライ | ワインダークシー | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1150m | 良 | 未勝利 | コウソクルリアン | コウソクルリアン | 1 | 1 | 的中 290円 | 的中 150円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | エスクアドラ | エスクアドラ | 2 | 1 | 的中 330円 | 的中 170円 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ピクニックマーチ | スターバーナー | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ヴンダーバール | アスコットヴェール | 2 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | オックスアイ | ミエノストロング | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R 郡山特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | カーヌスティ | フェルミアーク | 1 | 3 | 不的中 | 的中 180円 |
| 10R 白河特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ベストミーエヴァー | ベストミーエヴァー | 1 | 1 | 的中 130円 | 的中 110円 |
| 11R ジュライS | ダート1700m | 良 | オープン | ストレングス | シゲルショウグン | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1150m | 良 | 1勝クラス | モーゲンセン | ピコレッド | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率39.2% / 複勝 的中率25.0% 回収率45.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | コスモハナミズキ | ウィンターブリーズ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 100円 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2600m | 稍重 | 未勝利 | ボンボンベイビー | ベルトラッキ | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1700m | 重 | 未勝利 | オリジナルアポジー | ナックキャンドル | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | グレイシエーション | フレンドリーエール | 11 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | スタースポット | ハンデンブレイズ | 11 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1700m | 重 | 新馬 | コンテミュール | キタノバトゥーキ | 13 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | フレキシブル | アンヴデット | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | シューティングガイ | シューティングガイ | 2 | 1 | 的中 470円 | 的中 210円 |
| 9R 伊達特別 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ムーンストラック | ニシノイストワール | 7 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 横手特別 | ダート1700m | 稍重 | 2勝クラス | ディーズゴールド | ユイノマチブセ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 230円 |
| 11R TUF杯 | ダート1150m | 稍重 | 3勝クラス | ゲイルライダー | ゲキザル | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ルージュブリッツ | ピクラリーダ | 16 | 16 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率58.0% / 複勝 的中率10.0% 回収率17.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ウインビギニング | ゴーントゥファー | - | 除 | - | - |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | オオセイケイ | ユイノヘラクレス | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ジーティーマイカ | ティアラスピリット | 10 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | ウインワーグナー | トリプティーク | 14 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1150m | 良 | 未勝利 | サトノワーグナー | ハミングディスト | 13 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | アイアンパイク | ホットジュピター | 14 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | ゲンジ | ゲンジ | 3 | 1 | 的中 580円 | 的中 170円 |
| 9R 松島特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | クロシェットノエル | ホウオウシンデレラ | 5 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 鶴ケ城S | ダート1700m | 良 | 3勝クラス | エクリプスルバン | メイショウフウドウ | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R ラジオNIKKEI賞 | 芝1800m | 良 | オープン | サノノグレーター | キンググローリー | 9 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1150m | 良 | 1勝クラス | スターランウェイ | マーシャルアン | 13 | 14 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率30.0% / 複勝 的中率10.0% 回収率15.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | スターツトゥデイ | キタノタイキ | 13 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | ショウナンパトス | クラウンフリード | 15 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | アンムート | エニシングゴース | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1150m | 稍重 | 新馬 | エランヴィータ | ソラティオ | 9 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | アッパーウォーター | エリオステモン | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ウインマニフィーク | ウインマニフィーク | 2 | 1 | 的中 300円 | 的中 150円 |
| 9R さくらんぼ特別 | ダート1150m | 稍重 | 2勝クラス | アメリカンチケット | オセアエクスプレス | 12 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 10R いわき特別 | ダート1700m | 稍重 | 2勝クラス | リフレックス | ショウナンヤッホー | 9 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R バーデンバーデンC | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | マリアイリダータ | ホウオウスーペリア | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | デアリングエア | オレイア | 16 | 16 | 不的中 | 不的中 |