的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | エフハリスト | ヤマニンジェンナ | 13 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | トワイライトビュー | セイカユウヒ | 13 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ヴァンデスペランス | ブレイブシュガー | 9 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | トランスマーレ | フューチャプライム | 5 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | トヨサカエ | カセノアステリア | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | セイロンジェムズ | ガールネクストドア | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | シュレン | イズルード | 16 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 青嵐賞 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | サトノパトリオット | ダノンカゼルタ | 9 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 薫風S | ダート1600m | 良 | 3勝クラス | メイショウハチロー | サムシャイン | 5 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 10R むらさき賞 | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | レイニング | テーオーダグラス | 13 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 日本ダービー | 芝2400m | 良 | オープン | ロブチェン | ライヒスアドラー | 5 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 目黒記念 | 芝2500m | 良 | オープン | ファイアンクランツ | ショウナンバシット | 14 | 13 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率18.2% 回収率70.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | コウユーニポポニコ | ブルーミーティア | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ゴンファロニエーレ | ヒコボシ | 15 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | ワディアルリヤハ | フクスケ | 14 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ベルウッドバイオ | セイウンアズール | 14 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | ヒシアムルーズ | エスシービクトリア | 2 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | トライアンフパス | エルハーベン | 3 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | スモーキーゴッド | サトノビーツ | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 富嶽賞 | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | サンドブラスト | ベルブリエ | 10 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 葉山特別 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ミッキーソルジャー | クライスレリアーナ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R アハルテケS | ダート1600m | 良 | オープン | テーオーパスワード | ジンセイ | 10 | 2 | 不的中 | 的中 620円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | タイセイカイザー | フジレイメイ | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | オテンバプリンセス | タカラエイティ | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | コパノエイダン | ニシノアオニヨシ | 14 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1300m | 稍重 | 未勝利 | アイムインディ | ルクソンライト | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ダイヤテソーロ | ノアシルヴィ | 16 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ルーリングクラス | オケアノステソーロ | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ヘリテージブルーム | タイセイエキサイト | 13 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | マイネルアウルム | ヘルツアス | 17 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 三峰山特別 | ダート1600m | 稍重 | 2勝クラス | ヘニーガイスト | サンコンクエスト | 10 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 国分寺特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | フォルラニーニ | バガン | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R フリーウェイS | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | レッドエヴァンス | エイムフォーエース | 12 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R オークス | 芝2400m | 良 | オープン | ジュウリョクピエロ | ミツカネベネラ | 18 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 丹沢S | ダート2100m | 稍重 | 3勝クラス | ギュルヴィ | タイセイアディクト | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率19.2% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 重 | 未勝利 | サーロー | サクラボーベル | 6 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ヌクレオチド | ヤマカンドリーミン | 6 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2100m | 重 | 未勝利 | クアッドフォルツァ | クアッドフォルツァ | 2 | 1 | 的中 230円 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | フリーヤ | ビップマリク | 8 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ボニープリンス | ジャケットポケット | 3 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 重 | 1勝クラス | ファイアマン | タケルムサシ | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ルナルーチェット | メイリー | 11 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | エムティエスターテ | ヘルヴェティオス | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R カーネーションC | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | イクシード | シルバーリム | 11 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 高尾特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | シャイフ | ツーネサーン | 5 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 欅S | ダート1400m | 稍重 | オープン | ドンインザムード | ニシキギミッチー | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 2勝クラス | キョウエイフロイデ | オーケアニス | 7 | 16 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率27.5% / 複勝 的中率41.7% 回収率140.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ミライヘノティアラ | ビリキナータ | 2 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | デスサイズ | キタノシオン | 9 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | エクストラプッシュ | ブルーフレア | 2 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | クカイリモク | イニスフェイル | 3 | 3 | 不的中 | 的中 190円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ウルフマン | ルアグロール | 7 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | ジュワネング | ジュワネング | 3 | 1 | 的中 330円 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | トミーバローズ | ギガントマキア | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ディープキング | リケアキャンディ | 15 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R テレ玉杯 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | エルマーゴ | デファイ | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 青梅特別 | ダート1600m | 良 | 2勝クラス | トルショー | キングツェッペリン | 10 | 3 | 不的中 | 的中 810円 |
| 11R ヴィクトリアマイル | 芝1600m | 良 | オープン | エンブロイダリー | カムニャック | 2 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 12R BSイレブン賞 | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | ラファル | スニーカースキル | 7 | 3 | 不的中 | 的中 370円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率45.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | オーシャンステラ | ホテルストリート | 2 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | ターフクリスタル | ヴレクール | 14 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | アヴァランチ | リアルパラダイス | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | カンティーナ | ソアサージュ | 13 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | エラルディーク | スチョウプリンセス | 14 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | マジョレルブルー | パッセージピーク | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ショーリバース | アンバサダネージュ | 9 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | ノアヴィヴァーチェ | ビービーバザーク | 3 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 調布特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ヴォンフレ | ウィルサヴァイブ | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 立川特別 | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | メリディアンスター | レーティッシュ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 11R 六社S | 芝2400m | 良 | 3勝クラス | キングスコール | ハーツコンチェルト | 3 | 3 | 不的中 | 的中 420円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 良 | 1勝クラス | チギリ | キカオクベシ | 11 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率40.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | サファイアテソーロ | ウィッシュリスト | 10 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | フルールサシェ | プリンセスダーコ | 9 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | アイアンクラッド | ヘルヴィッツ | 17 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ランブルスコ | ゴンファロニエーレ | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート2100m | 良 | 1勝クラス | ビービーアジャイル | ランブリングマン | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | ウインイザナミ | ゴガツノアマノガワ | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1300m | 良 | 1勝クラス | キミハスコール | スマートフランキー | 13 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | レッドキングリー | ホウオウシェリー | 3 | 3 | 不的中 | 的中 180円 |
| 9R 日吉特別 | ダート2100m | 良 | 2勝クラス | ロードブレイズ | インペリアルライン | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R メトロポリタンS | 芝2400m | 良 | オープン | ウエストナウ | ラスカンブレス | 6 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R NHKマイルC | 芝1600m | 良 | オープン | ロデオドライブ | アドマイヤクワッズ | 6 | 3 | 不的中 | 的中 300円 |
| 12R 立夏S | ダート1600m | 良 | 3勝クラス | ルージュスタニング | ロッシニアーナ | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率39.2% / 複勝 的中率33.3% 回収率232.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1300m | 良 | 未勝利 | ショコラキュイ | エリンフレーム | 4 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2100m | 良 | 未勝利 | ソニックキャット | キタイノホシ | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 良 | 未勝利 | アンシュウマト | ベアエクスプレス | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | ニシノヒノトリ | オーケーグリット | 10 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | カズノダイジョウ | マイチバイ | 13 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | リッツパーティー | リッツパーティー | 3 | 1 | 的中 470円 | 的中 180円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート2100m | 良 | 1勝クラス | マウントバーノン | ローズマイスター | 2 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ショウナンマクベス | ウィッシュツリー | 2 | 2 | 不的中 | 的中 100円 |
| 9R 分倍河原S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | アンパドゥ | アウフヘーベン | 2 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 青竜S | ダート1600m | 良 | オープン | ドンエレクトス | アトミックブレス | 12 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R エプソムC | 芝1800m | 良 | オープン | トロヴァトーレ | ジュンブロッサム | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | モーニングマジック | ベルブリエ | 14 | 3 | 不的中 | 的中 2320円 |
単勝 的中率8.3% 回収率191.7% / 複勝 的中率25.0% 回収率100.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | ブルーサーマル | シンデレラカラー | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | レピュニット | ブルーミーティア | 3 | 3 | 不的中 | 的中 240円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | マサッチェハマー | アーデントアイ | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | モントゥリエ | モントゥリエ | 6 | 1 | 的中 2300円 | 的中 720円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | オメガディコン | サトノリアファル | 8 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | リフレックス | アースインハマー | 10 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 1勝クラス | レッドベルダンス | スマートブル | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ダノンエンブレム | ハリウッドパーク | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 府中S | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | アスクセクシーモア | チルカーノ | 11 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 10R ブリリアントS | ダート2100m | 稍重 | オープン | タイトニット | ゼットリアン | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 11R プリンシパルS | 芝2000m | 良 | オープン | メイショウハチコウ | マテンロウゼロ | 15 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1300m | 稍重 | 2勝クラス | エイプリルインパリ | アイアムイチバン | 3 | 3 | 不的中 | 的中 240円 |
単勝 的中率8.3% 回収率45.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率46.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ミヤエスケープ | トルマリンテソーロ | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1600m | 重 | 未勝利 | プレースメント | ベリルスフィア | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2100m | 重 | 未勝利 | リオンサーガ | アイムスティルミー | 4 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | スワーヴマルス | トップオブザキング | 9 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | フェルミアーク | スミッコディスコ | 5 | 2 | 不的中 | 的中 360円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ノクターン | オプレントジュエル | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 重 | 1勝クラス | キョウエイスレーヴ | キョウエイスレーヴ | 4 | 1 | 的中 540円 | 的中 200円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | リトルジャイアンツ | イクリール | 2 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 是政S | ダート2100m | 稍重 | 3勝クラス | リアライズカミオン | タイセイアディクト | 8 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R スイートピーS | 芝1800m | 良 | オープン | カナルサンマルタン | アストリル | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 京王杯SC | 芝1400m | 良 | オープン | ワールズエンド | ララマセラシオン | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 2勝クラス | ルヴァレドクール | サンダーロード | 10 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率8.3% 回収率11.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | ケイツープラ | キタノトゥシャイン | 15 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | サトノフェンサー | スピニンググローブ | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1300m | 稍重 | 未勝利 | ユイノカタリベ | アニマレイ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | イブキ | カゲムシャ | 7 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ダイユウアレグロ | ヴレクール | 17 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | フジガイフウ | シュテルン | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 1勝クラス | セブンマイスター | ユーウェイン | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ボンヌソワレ | キャッスルレイク | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 湘南S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | カンシン | ヨウシタンレイ | 6 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R オアシスS | ダート1600m | 稍重 | オープン | ドンインザムード | アンシール | 15 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R フローラS | 芝2000m | 良 | オープン | ラフターラインズ | ファムクラジューズ | 5 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | スナッピードレッサ | ゴールデンエール | 15 | 16 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率16.7% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1600m | 稍重 | 未勝利 | リケアマカロニ | ダイユウアドバンス | 10 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | カフェシューター | コロッセウム | 13 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2100m | 稍重 | 未勝利 | アイアムジャイアン | アイアムジャイアン | 1 | 1 | 的中 200円 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | シニャンガ | カフェオリーブ | 14 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | リラ | ニシノマーレ | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 1勝クラス | ビービークローサー | キーンセンス | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | メルシージュテーム | マオノクラッシュ | 11 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | スタニングヴュー | チャイボーグ | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 石和特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | ダノンミッション | オメガインペリアル | 5 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 鎌倉S | ダート1400m | 稍重 | 3勝クラス | ペイシャケイプ | レーウィン | 14 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 青葉賞 | 芝2400m | 良 | オープン | ゴーイントゥスカイ | テルヒコウ | 6 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1600m | 稍重 | 2勝クラス | コーカサスゴールド | スーパージョック | 7 | 8 | 不的中 | 不的中 |