的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率18.2% 回収率50.9% / 複勝 的中率36.4% 回収率50.9% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | グロリアス | グロリアス | 1 | 1 | 的中 340円 | 的中 150円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | カーリキュー | カーリキュー | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | スナークシャラク | ミッキーロビン | 5 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | エイシンビーコン | スタークラウン | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ピカラ | アパレイユ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | ロードガレリア | スピントロニクス | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | フィオレストラーダ | パフュームセント | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 與杼特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ゴッドエスパーダ | ジョータルマエ | 4 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 10R 安土城S | 芝1400m | 良 | オープン | エコロブルーム | ソウテン | 16 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 白百合S | 芝1800m | 良 | オープン | ロサルゴサ | バースデイフライト | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 渡月橋S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | スマートワイス | ヨウシタンレイ | 9 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率22.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ニホンピロローカス | クロレ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | アメリカンイズム | ジューンマーチ | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | メイショウトウコウ | ギフテッドスペック | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | シートゥサミット | ラルクアンレーヴ | 9 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | サトノアグード | メイショウショカツ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | マハートマーベル | チュウワダイオウ | 6 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ビップディラン | リトルスカーレット | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | サンタンカ | アジュマン | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 鳳雛S | ダート1800m | 良 | オープン | イッテラッシャイ | タガノアバンドーネ | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 桃山S | ダート1800m | 良 | 3勝クラス | テーオーマルコーニ | マテンロウブレイブ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 葵S | 芝1200m | 良 | オープン | デアヴェローチェ | トップアタック | 15 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | ウルスクローム | ドンパッショーネ | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率86.4% / 複勝 的中率36.4% 回収率60.9% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | ピエナブラック | カセノコンコルド | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ハヤブササキチャン | タイムレスフレアー | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | スノースケープ | カヴァティーナ | 7 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | モンサンゴールデン | サンセットゴールド | 9 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | ボクマダネムイヨ | レイサンソク | 4 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | ペールノエル | ペールノエル | 4 | 1 | 的中 620円 | 的中 210円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | サイモンシュバリエ | ケーヴァラ | 5 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 聖護院特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | アラタマフェーヴル | ショウナンバルドル | 2 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 10R 高瀬川S | ダート1200m | 良 | 3勝クラス | アンズアメ | アンズアメ | 2 | 1 | 的中 330円 | 的中 130円 |
| 11R 都大路S | 芝1800m | 良 | オープン | ガイアメンテ | チェルビアット | 3 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ジュルナール | ミヤジマナ | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率13.3% / 複勝 的中率33.3% 回収率145.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | メリフルアス | シャインゴーツ | 7 | 3 | 不的中 | 的中 340円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | フォーオール | クレセントゼファー | 8 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ヤマニンフェイエル | スッサンエア | 13 | 3 | 不的中 | 的中 1130円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | エトワールブーケ | ルナティックブルー | 12 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2200m | 良 | 未勝利 | パンチャマハブータ | ドントゥール | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ソウルオンファイア | フェスティヴドレス | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ビルンバウム | ガーデンカメリア | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | マディソンガール | マディソンガール | 1 | 1 | 的中 160円 | 的中 110円 |
| 9R メルボルンT | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | テイエムアイラン | リアンマヒナ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 10R シドニーT | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | タガノアビー | サクソンジェンヌ | 7 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 平安S | ダート1900m | 稍重 | オープン | ロードクロンヌ | メリークリスマス | 10 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R オーストラリアT | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | ヨリノレジェンド | ヴリトラハン | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率45.8% / 複勝 的中率58.3% 回収率120.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | シエーナカラー | ルージュエピック | 2 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ジャカルタバオ | モズプリフォール | 1 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | ヒラボクソライア | マーゴットショット | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ペプチドブッドレア | ペプチドブッドレア | 4 | 1 | 的中 550円 | 的中 190円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エンジェルボイス | ライツェントライゼ | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ジャイアンバローズ | システマソラー | 2 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | サミダレナイツ | メイショウヒュウガ | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | ダート1900m | 良 | 2勝クラス | ブルーワール | レッドボブ | 5 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 白川特別 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | ベイラム | アスクデッドヒート | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 錦S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | カズミクラーシュ | バレルターン | 6 | 2 | 不的中 | 的中 400円 |
| 11R 栗東S | ダート1400m | 良 | オープン | タガノミスト | ベルジュロネット | 2 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ビップジーニー | リアライズ | 4 | 2 | 不的中 | 的中 250円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率18.2% 回収率46.4% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ルージュバロン | タガノシルフィー | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ゴールドコット | レッドフロイデ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | キシャール | メイショウユウゲン | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | サトノビダーヤ | タガノミトゥンドゥ | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ロサルゴサ | スパルタンエックス | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ニホンピロカラット | カネコメファミリー | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | コルドンブルー | ニシノイツキムスメ | 5 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R あずさ賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | レッドラージャ | サトノアイボリー | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 上賀茂S | ダート1900m | 良 | 3勝クラス | ヒルノハンブルク | ストップヤーニング | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 鞍馬S | 芝1200m | 良 | オープン | フリッカージャブ | イフェイオン | 14 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | ライトニングゼウス | メイショウドライブ | 6 | 3 | 不的中 | 的中 400円 |
単勝 的中率25.0% 回収率112.5% / 複勝 的中率58.3% 回収率271.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ミルボナー | ドントゥール | 7 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ビサーロ | メリフルアス | 4 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1900m | 良 | 未勝利 | カイラーサ | ヴェインズマン | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | パーシャングレー | キボウホー | 11 | 2 | 不的中 | 的中 2370円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | アトレッタ | アトレッタ | 2 | 1 | 的中 600円 | 的中 180円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | アットアブラスト | シェーラ | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | メイショウコマチ | メイショウコマチ | 3 | 1 | 的中 570円 | 的中 150円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | タマモブラウンタイ | ブルーレース | 2 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 9R 烏丸S | 芝2400m | 良 | 3勝クラス | レクスノヴァス | ナムラフッカー | 10 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 橘S | 芝1400m | 良 | オープン | タガノアラリア | タガノアラリア | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 11R 平城京S | ダート1800m | 良 | オープン | テスティモーネ | グランドプラージュ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | ヴィリアリート | ユウトザレン | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率33.3% 回収率96.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | オウケンブラッド | マクアケ | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ココロヅヨサ | テンカフブ | 12 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | キングケープ | シャンデリュイーズ | 9 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | マジカルアメジスト | バトルセレーネ | 12 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | コルテオソレイユ | ラヴリーティアラ | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | アスクケンタッキー | ブルーマッキンジー | 3 | 3 | 不的中 | 的中 220円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | テンエースワン | ステイクオール | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ローマンレイク | レイム | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 久御山特別 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ウォータークラーク | スナークピカソ | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 鴨川特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ヴィスマール | アオイタケル | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 11R 京都新聞杯 | 芝2200m | 良 | オープン | コンジェスタス | ベレシート | 1 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ロードヴォイジャー | スマートシーカー | 8 | 2 | 不的中 | 的中 710円 |
単勝 的中率8.3% 回収率59.2% / 複勝 的中率25.0% 回収率56.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | ピカラ | プリンセスアツコ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1900m | 稍重 | 未勝利 | メイショウサッソウ | フチサンチャチャ | 11 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | レザーアンドレース | デルマタイセツ | 12 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 良 | 未勝利 | マジョレルブルー | アルディメント | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | オックスアイ | メイショウショカツ | 6 | 2 | 不的中 | 的中 280円 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ゼロヴィジビリティ | タイセイモノリス | 8 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | タンテドヴィーヴル | テレプシコーラ | 6 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 御池特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | アタリダイキチ | モズアンタレス | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 六波羅特別 | ダート1800m | 稍重 | 2勝クラス | レヴァンテシチー | グランオース | 9 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 朱雀S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | ルシード | トーラスシャイン | 8 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 天皇賞 | 芝3200m | 良 | オープン | クロワデュノール | エヒト | 11 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 東大路S | ダート1400m | 稍重 | 3勝クラス | ハワイアンタイム | ハワイアンタイム | 4 | 1 | 的中 710円 | 的中 250円 |
単勝 的中率8.3% 回収率20.0% / 複勝 的中率33.3% 回収率73.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 重 | 未勝利 | スターフュージョン | スターフュージョン | 2 | 1 | 的中 240円 | 的中 110円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ケンフィールド | ガラード | 4 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | カモメガトンダ | ドールズ | 15 | 18 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1400m | 稍重 | 未勝利 | リアンマヒナ | アスターリコッタ | 16 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ロードスタニング | ラヴズプレミアム | 6 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | シュドゥン | バシリス | 3 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | ファムマルキーズ | ネネキリマル | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | リアルスター | ソリスディエス | 5 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 矢車賞 | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | トリニティ | クリスレジーナ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 180円 |
| 10R 京極特別 | ダート1200m | 稍重 | 2勝クラス | クアトロジャック | セルヴァンス | 6 | 3 | 不的中 | 的中 410円 |
| 11R ユニコーンS | ダート1900m | 稍重 | オープン | シルバーレシオ | ケイアイアギト | 5 | 3 | 不的中 | 的中 180円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ミッキースターダム | ピコラ | 9 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率168.2% / 複勝 的中率27.3% 回収率70.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ツァレヴナ | アルムアポジェ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | テイエムスターラン | ゼンノスタニング | 13 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | タナスーペルノーバ | フルムーン | 3 | 2 | 不的中 | 的中 200円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ロングホリデー | カヴァティーナ | 7 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | カナタコナタ | フェスティヴドレス | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | エリカアンディーヴ | ルージュスティーズ | 7 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ニホンピロデヴィン | ホウオウバローロ | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 比良山特別 | 芝2200m | 良 | 2勝クラス | オメガナビゲーター | リッチブラック | 10 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R センテニアルパークS | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | イガッチ | イガッチ | 5 | 1 | 的中 1850円 | 的中 430円 |
| 11R マイラーズC | 芝1600m | 良 | オープン | アドマイヤズーム | ファインライン | 15 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ストップヤーニング | スマートシーカー | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率36.4% 回収率130.9% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | バケラッタ | ガイストライヒ | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | リアライズブライト | ペプチドレオン | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ダイチノナポリ | サンダーバード | 4 | 3 | 不的中 | 的中 260円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2200m | 良 | 未勝利 | フウセン | タガノミトゥンドゥ | 8 | 3 | 不的中 | 的中 890円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ランスオブヒーロー | セルヴァジオ | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ケンタッキーホーム | ブラックレジェンド | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R あやめ賞 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ブレットパス | キシダンチョウ | 3 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | ダガーリング | ニシノイツキムスメ | 10 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 観月橋S | ダート1800m | 稍重 | 3勝クラス | マイノワール | プロミシングスター | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 天王山S | ダート1200m | 稍重 | オープン | ジュンウィンダム | ゲッティヴィラ | 2 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | フェアリーライク | リカントロポ | 4 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |