的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率45.5% 回収率198.2% / 複勝 的中率90.9% 回収率134.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | ルージュミスティカ | アヴレディール | 1 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | グランビート | グランビート | 1 | 1 | 的中 250円 | 的中 120円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エトワールハマー | ペプチドデバイス | 2 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | ラスゲアード | ラスゲアード | 1 | 1 | 的中 270円 | 的中 150円 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1800m | 稍重 | 新馬 | ニシノマサムネ | マジカルブラック | 1 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | ブロンテス | ブロンテス | 1 | 1 | 的中 360円 | 的中 140円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | ニホンピロロジャー | マイコンプリート | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 9R 愛宕特別 | ダート1800m | 稍重 | 2勝クラス | タガノエルー | タガノアルトゥーラ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 10R 古都S | 芝3000m | 良 | 3勝クラス | ファームツエンティ | ファームツエンティ | 1 | 1 | 的中 420円 | 的中 170円 |
| 11R まほろばS | 芝1600m | 良 | オープン | レザベーション | スマートワイス | 2 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ポペット | ポペット | 5 | 1 | 的中 880円 | 的中 260円 |
単勝 的中率27.3% 回収率58.2% / 複勝 的中率63.6% 回収率80.9% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | マルモリマイベスト | マルモリマイベスト | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | サウンドアミューズ | コンセルノ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ディープリメンバー | ディープリメンバー | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | フォコンノワール | アンドロニクス | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1400m | 重 | 新馬 | サイモンレコルト | スターシーカー | 1 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | スカイストライプス | バリオス | 2 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1200m | 重 | 2勝クラス | マメタンク | ダノンモンテローザ | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 北野特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | カムアップローゼス | カムアップローゼス | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 140円 |
| 10R ハロウィンS | ダート1900m | 稍重 | 3勝クラス | ソルチェリア | システマソラー | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 11R ファンタジーS | 芝1400m | 良 | オープン | ニクスルーナ | ブライトスクリプト | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | テイエムスティール | パスコード | 1 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率25.0% 回収率50.0% / 複勝 的中率66.7% 回収率92.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 不良 | 未勝利 | ナオミガサイキョウ | ナオミガサイキョウ | 1 | 1 | 的中 140円 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1400m | 不良 | 未勝利 | タガノゲイル | サルトヴェローチェ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1600m | 重 | 未勝利 | コルサロ | ドンクラッシュ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1400m | 不良 | 新馬 | パッションシーザー | パッションシーザー | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 150円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 稍重 | 新馬 | ダノンカンタービレ | ノイエルング | 2 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 不良 | 1勝クラス | タイセイドラード | ヤエギリ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 1勝クラス | サトノアグード | サトノアグード | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 110円 |
| 8R 壬生特別 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | ルージュスプリヤ | タマモブラウンタイ | 5 | 3 | 不的中 | 的中 290円 |
| 9R 萩S | 芝1800m | 稍重 | オープン | イッペイ | ヴァンクライ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R カノープスS | ダート1800m | 重 | オープン | メイショウズイウン | ゴールデンクラウド | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 菊花賞 | 芝3000m | 良 | オープン | ゴーイントゥスカイ | ロブチェン | 1 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 嵯峨野特別 | ダート1400m | 重 | 2勝クラス | アンビシャスヨシノ | ペプチドレオン | 2 | 11 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率20.0% 回収率50.0% / 複勝 的中率60.0% 回収率72.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ロードグレイル | アメリカンステラ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | アーケントレイル | アーケントレイル | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 120円 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1800m | 重 | 新馬 | ハメドスタイル | ノーブルセプター | 2 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 稍重 | 新馬 | スマートピナクル | スマートピナクル | 1 | 1 | 的中 260円 | 的中 140円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 不良 | 1勝クラス | リアルアルバ | カネコメファミリー | 3 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 不良 | 1勝クラス | エイコーンドリーム | リーチグローリー | - | 除 | - | - |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 2勝クラス | オリバナム | アーリーハーベスト | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R なでしこ賞 | ダート1400m | 不良 | 1勝クラス | スカイメテオ | ユウライクスター | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 長岡京S | 芝1400m | 稍重 | 3勝クラス | アスミル | スカイハイ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R カシオペアS | 芝1800m | 稍重 | オープン | ディールメーカー | ジーティーアダマン | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1900m | 不良 | 2勝クラス | タガノアニマシオン | エアアルチーナ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
単勝 的中率33.3% 回収率60.0% / 複勝 的中率75.0% 回収率92.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | アワードリームス | マルモリマイベスト | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | アイゼンフォルク | リズムオブサンダー | 1 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | マーゴットプレ | スピリッツ | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ルージュバロン | ハグレジョー | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ビンドゥング | ビンドゥング | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 120円 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | シェフザーデ | シェフザーデ | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 130円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | タガノアルトゥーラ | バリオス | 2 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | ロイドウェバー | ロイドウェバー | 1 | 1 | 的中 190円 | 的中 110円 |
| 9R 宝ケ池特別 | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | リアンマヒナ | サーディンラン | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 10R 聚楽第特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ジョータルマエ | ホウショウルクス | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 秋華賞 | 芝2000m | 良 | オープン | モンローウォーク | モンローウォーク | 1 | 1 | 的中 130円 | 的中 110円 |
| 12R 桂川S | ダート1400m | 良 | 3勝クラス | アスクアイルビゼア | モーニングマジック | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率30.9% / 複勝 的中率90.9% 回収率120.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ヴェルヴィエ | バルチックアンバー | 2 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ウォータージェード | バクソウシャチョウ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | カエンフォース | ハナナ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 140円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | マルキア | エフティヒア | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | チュウワアーチ | オリオンベリル | 2 | 2 | 不的中 | 的中 190円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ゼンカイナダル | ココロヅヨサ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 8R もみじS | 芝1400m | 良 | オープン | ロンドンガーズ | ロンドンガーズ | 1 | 1 | 的中 200円 | 的中 130円 |
| 9R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | ジャンヌドゥレーヴ | ルビドゥソレイユ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 10R 清滝特別 | 芝2200m | 良 | 2勝クラス | チェルヴァーラ | チェルヴァーラ | 1 | 1 | 的中 140円 | 的中 100円 |
| 11R トルマリンS | ダート1800m | 良 | 3勝クラス | マジックローズ | メイショウコマチ | 1 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | タナブイハチターボ | ムーンライトダイヤ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
単勝 的中率25.0% 回収率43.3% / 複勝 的中率41.7% 回収率49.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | パストザクラウン | パストザクラウン | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ホシヲミテルンナ | ケイアイトリノ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | メイショウスパーク | エアロクリスタ | 1 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | アメリカンソウル | アメリカンソウル | 1 | 1 | 的中 180円 | 的中 120円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | レインインザスカイ | サンティエリュール | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 6R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ベニーバローズ | メイショウギフト | 2 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1900m | 良 | 1勝クラス | アレンスター | ダイシンレアレア | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | レゼルフォート | ベルシュヴァル | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 蹴上特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ソルチェリア | テイエムサンレーヴ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 10R 堀川特別 | 芝1800m | 良 | 2勝クラス | アクセス | アクセス | 1 | 1 | 的中 190円 | 的中 110円 |
| 11R スワンS | 芝1400m | 良 | オープン | ダイヤモンドノット | アイサンサン | 6 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | ビービーシナジー | カネコメファミリー | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率36.4% 回収率73.6% / 複勝 的中率54.5% 回収率66.4% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | サウンドエフォート | テリオスベラ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | オンユアマークス | オンユアマークス | 1 | 1 | 的中 230円 | 的中 110円 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | ヒメハッカ | マイエスタ | 1 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ゴルトクリーガー | ゴルトクリーガー | 1 | 1 | 的中 170円 | 的中 110円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ブラックレジェンド | ココロヅヨサ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | サラコスティ | ラヴェニュー | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ハギノコラソン | ヴンダーバール | 1 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 円山特別 | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | メイショウバルク | タカスタカスタカス | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 10R 三年坂S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | トミーバローズ | トミーバローズ | 1 | 1 | 的中 170円 | 的中 110円 |
| 11R 太秦S | ダート1800m | 良 | オープン | バスタードサフラン | メルカントゥール | 1 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | ダークマルス | ダークマルス | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 130円 |
単勝 的中率36.4% 回収率100.0% / 複勝 的中率63.6% 回収率81.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | リヴァイアサン | リヴァイアサン | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 140円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | バティック | バティック | 1 | 1 | 的中 300円 | 的中 140円 |
| 3R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ドーンレーサー | ダイヴ | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | キューティボンド | キューティボンド | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 110円 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1200m | 良 | 新馬 | マイスターシューズ | ライフイズアソング | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | レディーゴール | シュネルアンジュ | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 紫菊賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ビップヴィーナス | ドラゴンバルド | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | テーオーパーセル | オウケンブラッド | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 10R 宇治川特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | エルハーベン | マーゴットラヴミー | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 御陵S | ダート1800m | 良 | 3勝クラス | サイモンシュバリエ | サンライズケヴィン | 1 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ペプチドレオン | ペプチドレオン | 1 | 1 | 的中 320円 | 的中 140円 |
単勝 的中率33.3% 回収率85.8% / 複勝 的中率75.0% 回収率113.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | マーズエクレール | マーノマエストロ | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | レイクイーン | ブロッサムスピア | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 3R 2歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | ミホマル | タガノゲイル | 1 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 4R 2歳新馬 | 芝1400m | 良 | 新馬 | ブライトスクリプト | ブライトスクリプト | 1 | 1 | 的中 150円 | 的中 110円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | トロカアニマダ | ジーティーギャング | 2 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | エアアルチーナ | エアアルチーナ | 1 | 1 | 的中 350円 | 的中 160円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | マウンテンバローズ | ベルサ | 4 | 2 | 不的中 | 的中 240円 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | ザックザク | ジューンアゲイン | 1 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 9R 大原S | 芝2000m | 稍重 | 3勝クラス | ヴィスマール | ロードフィレール | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 藤森S | ダート1200m | 稍重 | オープン | ゼットエール | ゼットエール | 1 | 1 | 的中 310円 | 的中 150円 |
| 11R 京都大賞典 | 芝2400m | 稍重 | オープン | エコロディノス | ダノンシーマ | 1 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | アイニードユー | アイニードユー | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 140円 |
単勝 的中率25.0% 回収率95.0% / 複勝 的中率58.3% 回収率76.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 2歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ペアスターロード | ジョルティーニ | 1 | 3 | 不的中 | 的中 110円 |
| 2R 2歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | イッペイ | メイショウジェード | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 3R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ワイズギャング | スターフュージョン | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 2歳新馬 | ダート1800m | 良 | 新馬 | デラスゴイガン | デラスゴイガン | 5 | 1 | 的中 750円 | 的中 230円 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | レッドシーカー | マジュリス | 13 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | キッコベッロ | メイショウショカツ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | パンサーズ | ペプチドレオン | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上2勝クラス | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ブレットパス | アクロフェイズ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R りんどう賞 | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | ラムラベイ | ラムラベイ | 1 | 1 | 的中 170円 | 的中 110円 |
| 10R 大山崎S | ダート1200m | 良 | 3勝クラス | アメリカンチケット | ルクスデイジー | 1 | 2 | 不的中 | 的中 130円 |
| 11R オパールS | 芝1200m | 良 | オープン | リリージョワ | ヒシアイラ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | システマソラー | システマソラー | 1 | 1 | 的中 220円 | 的中 110円 |