的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率18.2% 回収率150.0% / 複勝 的中率27.3% 回収率81.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | マーゴットバディ | ミーサーク | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ベルシュヴァル | リボンインザスカイ | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | バロニアル | ナブッコ | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2200m | 良 | 未勝利 | ダノンシーホーク | ルクスユアン | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | エコロレバン | エコロレバン | 5 | 1 | 的中 1440円 | 的中 470円 |
| 7R 3歳1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | アヴィオン | アヴィオン | 1 | 1 | 的中 210円 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | レヴァンテシチー | ステイクオール | 6 | 3 | 不的中 | 的中 270円 |
| 9R 蓬莱峡特別 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | ピンキープロミス | ズイウンゴサイ | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 陽春S | ダート1200m | 良 | 3勝クラス | ゼットエール | アンズアメ | 2 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 立雲峡S | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | スイープアワーズ | インヴォーグ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | ウィンターダフネ | ハリウッドパーク | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | アグレイビューティ | ジーティービキニ | 1 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ウェルカムソング | グレイトソン | 3 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート2000m | 良 | 未勝利 | フィサブロス | グランシャン | 5 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ダノンテムズ | メイショウケンゴウ | 10 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | イベントホライゾン | セイカンサンラン | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ロイスター | リアンドゥクール | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | エーデルヴェーグ | エーデルヴェーグ | 1 | 1 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝2400m | 良 | 1勝クラス | ノラリクラリ | タイキジパング | 6 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 吹田特別 | ダート1400m | 良 | 2勝クラス | メイケイレイン | リメンバーヒム | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 丹波特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ガンマジーティーピ | タイキヴァンクール | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 11R アンタレスS | ダート1800m | 良 | オープン | ムルソー | ハピ | 10 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | インディゴアスール | ロードヴァルカン | 1 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率24.2% / 複勝 的中率33.3% 回収率73.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | ステライヴ | メイショウナナユキ | 8 | 3 | 不的中 | 的中 420円 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | スマートグロワール | ジュウハチキン | 10 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | ミスヘンリー | ウルダ | 15 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ララファキュルテ | ココプレミア | 12 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1400m | 稍重 | 1勝クラス | リサシテーション | ポッドリプル | 4 | 2 | 不的中 | 的中 210円 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ソニックステップ | モズプリヴェール | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 良 | 2勝クラス | ジャサルディア | ロンドボス | 2 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 川西特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | スマートカイロス | サンライズバレット | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 9R 忘れな草賞 | 芝2000m | 良 | オープン | ジュウリョクピエロ | エクリュ | 13 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 京橋S | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | マイネルエニグマ | クレバーテースト | 12 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 桜花賞 | 芝1600m | 良 | オープン | スターアニス | スターアニス | 1 | 1 | 的中 290円 | 的中 140円 |
| 12R 梅田S | ダート2000m | 良 | 3勝クラス | ダブルジョーク | ポルポラジール | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率16.7% 回収率40.8% / 複勝 的中率0.0% 回収率0.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | イルカンダ | トライアンドエラー | 6 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ゼロヴィジビリティ | オウケンブラッド | 3 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ジュンドラドラ | トコトコクマチ | 13 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | オリオンブレード | エアアルチーナ | 4 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | チュウワカーネギー | サイモンゼスト | 12 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | デアヴェローチェ | ヒナノムサシ | 14 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | エアニゲラ | アフェシス | 11 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 重 | 1勝クラス | モズケイスター | モズケイスター | 1 | 1 | 的中 210円 | 不的中 |
| 9R 明石特別 | 芝2400m | 良 | 2勝クラス | ファームツエンティ | プレイリードリーム | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 大阪 | 芝2600m | 良 | オープン | ウィクトルウェルス | アマキヒ | 2 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 阪神牝馬S | 芝1600m | 良 | オープン | エンブロイダリー | エンブロイダリー | 1 | 1 | 的中 280円 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 重 | 2勝クラス | ゼンノツキヨミ | ドンパッショーネ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率20.8% / 複勝 的中率16.7% 回収率43.3% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 重 | 未勝利 | ジーティーアリア | タガノプディング | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | タイセイサーブル | タイセイサーブル | 1 | 1 | 的中 250円 | 的中 120円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1200m | 重 | 未勝利 | ゴーイングムーン | グレイトソン | 5 | 2 | 不的中 | 的中 400円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 稍重 | 未勝利 | カモンメーン | サトノトリニティ | 6 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳1勝クラス | ダート1800m | 重 | 1勝クラス | シルバーレシオ | アーサーバローズ | 9 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | エボルヴィング | デルシエロ | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上2勝クラス | ダート1800m | 重 | 2勝クラス | マテンロウブレイブ | アオイミモザ | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1800m | 稍重 | 2勝クラス | モアリジット | コスモスプモーニ | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 9R バイオレットS | ダート1400m | 重 | オープン | エコロレーヴ | ハグレジョー | 8 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 心斎橋S | 芝1400m | 良 | 3勝クラス | ミトノオルフェ | エイムフォーエース | 7 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 大阪杯 | 芝2000m | 良 | オープン | クロワデュノール | ファウストラーゼン | 12 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 天満橋S | ダート1400m | 重 | 3勝クラス | ルークススペイ | タマモティーカップ | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率22.5% / 複勝 的中率16.7% 回収率26.7% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ペトリコール | ベリベリハッピー | 12 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 稍重 | 未勝利 | バトルアックス | アニマレイ | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ゴンタ | レットフィールマン | 9 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1400m | 良 | 未勝利 | マイティキングダム | イーグルチョイス | 13 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ラヴィニール | ダイナソーコー | 8 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | ダート1200m | 稍重 | 1勝クラス | メイショウゴールド | カネコメファミリー | 4 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | アークドール | ジーティーアメリカ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 8R 4歳以上2勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | ディアドコス | ディアドコス | 1 | 1 | 的中 270円 | 不的中 |
| 9R アザレア賞 | 芝2400m | 稍重 | 1勝クラス | ブラックオリンピア | アーレムアレス | 1 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 10R ポラリスS | ダート1400m | 稍重 | オープン | キタノズエッジ | ベルジュロネット | 3 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 11R チャーチルダウンズC | 芝1600m | 稍重 | オープン | アスクイキゴミ | リゾートアイランド | 4 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1400m | 重 | 2勝クラス | テイエムヒショウ | メイケイレイン | 4 | 3 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率157.3% / 複勝 的中率18.2% 回収率66.4% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ロイスター | ローゾフィア | 5 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2000m | 良 | 未勝利 | ミスターエメラルド | グランシャン | 2 | 2 | 不的中 | 的中 120円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | シャープインサイト | マーゴットデイズ | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | サイモンシャリオ | テイエムローズダン | 12 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | カネコメブライト | トップマジシャン | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | テーオーシュタイン | コルドンブルー | 2 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 四国新聞杯 | 芝2000m | 良 | 2勝クラス | エコテーラー | エコテーラー | 6 | 1 | 的中 1730円 | 的中 610円 |
| 9R 4歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | テイエムパイロット | バルミラクル | 6 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 御堂筋S | 芝2400m | 良 | 3勝クラス | ギャンブルルーム | ベトルス | 2 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 六甲S | 芝1600m | 良 | オープン | ベラジオボンド | アクートゥス | 9 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | ハリーケーン | ツーネサーン | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率9.1% 回収率20.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | ゴールドヴィーナス | アルウラメファ | 8 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | ロードアマルフィ | スズカサートゥル | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | レッドレベンディス | ナムラロダン | 1 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | レイサンソク | バンブトンコール | 13 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ラヴリーティアラ | ビケイムフリー | 16 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳1勝クラス | 芝1400m | 良 | 1勝クラス | メランコリニスタ | グロリアスマーチ | 1 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | ラピダリア | ユージュアーナ | 4 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 君子蘭賞 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | アンジュドジョワ | ダンシングドール | 4 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 仲春特別 | 芝1400m | 良 | 2勝クラス | ヨウシタンレイ | ウォーターハウス | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 毎日杯 | 芝1800m | 良 | オープン | アルトラムス | ローベルクランツ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
| 12R 4歳以上2勝クラス | ダート2000m | 良 | 2勝クラス | ギュルヴィ | ナチュラルリバー | 13 | 6 | 不的中 | 不的中 |