的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率16.7% 回収率59.2% / 複勝 的中率50.0% 回収率162.5% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 不良 | 未勝利 | メイショウナナユキ | マイベスティー | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1600m | 稍重 | 未勝利 | スマートティアナ | バトルセレーネ | 15 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 重 | 未勝利 | ボーントゥウォリア | ボーントゥウォリア | 3 | 1 | 的中 470円 | 的中 180円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2400m | 稍重 | 未勝利 | バディ | マヤノイマジン | 12 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 稍重 | 新馬 | トップチェッカー | トップチェッカー | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 130円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1400m | 稍重 | 未勝利 | ルージュスプリヤ | アラビアンジョイ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 140円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 重 | 1勝クラス | ハッコウイチウ | グディンナ | 9 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | アーリーハーベスト | サリーチェ | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 高砂特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | ロードガレリア | ラーテル | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 姫路S | ダート1800m | 重 | 3勝クラス | ペイシャモノノフ | タマモキャリコ | 9 | 3 | 不的中 | 的中 960円 |
| 11R しらさぎS | 芝1600m | 稍重 | オープン | エルトンバローズ | キープカルム | 6 | 2 | 不的中 | 的中 380円 |
| 12R 3歳以上2勝クラス | ダート1800m | 重 | 2勝クラス | タガノアバンドーネ | クロノスバレット | 2 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
単勝 的中率9.1% 回収率84.5% / 複勝 的中率54.5% 回収率211.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 稍重 | 未勝利 | マリリンバローズ | クロカミジョウ | 2 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | マクノス | ウンナターシャ | 3 | 3 | 不的中 | 的中 160円 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1800m | 稍重 | 未勝利 | オンザ | ペイシャマイデイズ | 7 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1400m | 稍重 | 新馬 | リュウトウコヤク | カツダルマ | 4 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | メイショウショカツ | タケルフォーカス | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2400m | 稍重 | 1勝クラス | サガルマータ | オーレアミスト | 11 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ショウナンバンライ | ショウナンバンライ | 6 | 1 | 的中 930円 | 的中 370円 |
| 9R 舞子特別 | 芝1600m | 稍重 | 2勝クラス | アヴィオン | ロンドボス | 3 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 10R ストークS | 芝2200m | 重 | 3勝クラス | サクソンジェンヌ | シャルクハフト | 18 | 17 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 天保山S | ダート1400m | 重 | オープン | ベルジュロネット | ラファル | 4 | 3 | 不的中 | 的中 210円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 重 | 1勝クラス | アロンソア | キシャール | 12 | 2 | 不的中 | 的中 1290円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率65.0% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | アルビオン | ブラッドムーン | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | モズジェネラル | タガノプディング | 1 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | レッドホット | アイランド | 5 | 3 | 不的中 | 的中 390円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝2200m | 良 | 未勝利 | チェルヴァーラ | ダノンミッドナイト | 4 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | 新馬 | インカルナータ | ジュンヴァグネル | 8 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳以上1勝クラス | ダート1200m | 良 | 1勝クラス | レッドレベンディス | ラヴネヴァーダイズ | 7 | 3 | 不的中 | 的中 390円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ナリタエスペランサ | ウィテカービート | 7 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 逆瀬川特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | メイショウコマチ | ラヴァブル | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 武庫川特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | ミロワール | マキシマムドライブ | 1 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 花のみちS | 芝1600m | 良 | 3勝クラス | ミナデオロ | テラメリタ | 3 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 宝塚記念 | 芝2200m | 重 | オープン | メイショウタバル | ミュージアムマイル | 4 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 12R リボン賞 | ダート1200m | 重 | 3勝クラス | ノボリショウリュウ | ルクスデイジー | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率16.7% 回収率44.2% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | エイユーサクラ | ショウナンタマユラ | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート2000m | 良 | 未勝利 | メイショウジンライ | ジーティースティア | 14 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | フェルギナス | ブランチアウト | 6 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ラパンドール | カデナボニータ | 9 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ロンドンガーズ | メアグローリア | 1 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 2歳新馬 | ダート1400m | 良 | 新馬 | クロリス | アイゼンフォルク | 6 | 2 | 不的中 | 的中 360円 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 良 | 1勝クラス | ダンツシタン | ディニテ | 12 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1600m | 良 | 1勝クラス | アイニードユー | テレプシコーラ | 13 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 三田特別 | 芝2200m | 良 | 2勝クラス | アスクコモンタレヴ | ブレットパス | 1 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 安芸特別 | ダート1200m | 良 | 2勝クラス | テーオーグレーザー | ヴリトラハン | 3 | 3 | 不的中 | 的中 170円 |
| 11R 三宮S | ダート1800m | 良 | オープン | グランドプラージュ | ハピ | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ハルオーブ | フィオラーノ | 3 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率9.1% 回収率30.0% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | サリエンテ | トラカイキャッスル | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ロードヴェリタス | バーバラップ | 10 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 4R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | ゼルダ | メイショウナナユキ | 2 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1400m | 稍重 | 新馬 | ビスケットサンド | クリコキアナ | 9 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | エースフライト | レイワノキセキ | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | ケイツーリーブル | クイーンズドリーム | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝1400m | 稍重 | 1勝クラス | ワンコールアウェイ | スウィートリワード | 10 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 洲本特別 | ダート1400m | 稍重 | 2勝クラス | リサシテーション | ポッドドンナー | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 三木特別 | 芝1800m | 稍重 | 2勝クラス | ウインリベラシオン | ユメハハテシナク | 5 | 3 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 水無月S | ダート1200m | 稍重 | オープン | アンズアメ | ショウナンアビアス | 6 | 2 | 不的中 | 的中 330円 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1800m | 稍重 | 1勝クラス | チェリヴェント | ガーデンカメリア | 9 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率8.3% 回収率46.7% / 複勝 的中率8.3% 回収率15.8% (対象12件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1400m | 良 | 未勝利 | アクアアイ | ジューンマロン | 8 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | ダート1200m | 良 | 未勝利 | ビスケットアソート | ナムラロダン | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | ドリームキャリー | ドリームキャリー | 4 | 1 | 的中 560円 | 的中 190円 |
| 4R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | タナブイハチターボ | リアララ | 2 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 2歳新馬 | 芝1600m | 良 | 新馬 | ジーティーサクラ | タイドビート | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1800m | 良 | 未勝利 | メイショウコシュウ | アライブテーラー | 14 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1600m | 良 | 未勝利 | ビーチェマーレ | グッデイ | 7 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 3歳以上1勝クラス | 芝2200m | 良 | 1勝クラス | マイバレンタイン | ヨカオウ | 3 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 城崎特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | カフジエメンタール | ジェゼロ | 6 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 加古川特別 | ダート1800m | 良 | 2勝クラス | バトンインディ | ヒデノレインボー | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 垂水S | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | ジーティーダーリン | ミュージシャン | 1 | 2 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 3歳以上1勝クラス | ダート1400m | 良 | 1勝クラス | フェスティヴドレス | ゴメンネジロー | 4 | 15 | 不的中 | 不的中 |