的中率と回収率を総合的に評価して本命馬を選定するメインモデルです。
MARファミリーの中で特定の指標に特化した2つのサブモデルです。いずれも同じデータをベースに、最適化の目的関数を変えて学習しています。
単勝 的中率10.0% 回収率24.0% / 複勝 的中率20.0% 回収率47.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | アストリル | カヴァティーナ | 11 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 稍重 | 未勝利 | ファンシーフリル | ツトムユニバース | 7 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | プルヴォワール | ロングジーニアス | 13 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | エクリュ | ライヴモヒート | 11 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ヴィヴァクラウン | ヴェントゥーラ | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | ヴァリオーサ | ノーブルアクト | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 唐戸特別 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ジャスティンガルフ | ゼンノインヴォーク | 6 | 3 | 不的中 | 的中 340円 |
| 10R 西日本新聞杯 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | モーデン | ララアヴリル | 8 | 14 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 関門橋S | 芝2000m | 良 | 3勝クラス | バルナバ | マイネルニコラス | 16 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | セボンサデッセ | セボンサデッセ | 1 | 1 | 的中 240円 | 的中 130円 |
単勝 的中率10.0% 回収率85.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率81.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 不良 | 未勝利 | フレットローソ | トリビア | 7 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | ダブルチャレンジ | ヒッグスボソン | 3 | 2 | 不的中 | 的中 160円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 不良 | 1勝クラス | ミキノバカラ | アイランドピーク | 12 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | ニホンピロロジャー | ミエノストロング | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳1勝クラス | ダート1700m | 重 | 1勝クラス | サンライズケヴィン | ミヤジオズ | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | マテンロウシルビア | フィオレストラーダ | 5 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 背振山特別 | 芝2600m | 稍重 | 1勝クラス | バースライト | テイキットイージー | 11 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 早鞆特別 | ダート1700m | 重 | 2勝クラス | ジューンエオス | ジューンエオス | 5 | 1 | 的中 850円 | 的中 310円 |
| 11R 別府特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | ホウオウアートマン | シンゼンカガ | 4 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | スネーフリンガ | サディーク | 3 | 3 | 不的中 | 的中 340円 |
単勝 的中率18.2% 回収率214.5% / 複勝 的中率45.5% 回収率121.8% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ガーネットフレア | マクノス | 10 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ロジケープ | ジューンオアシス | 9 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | ベニシア | エコロカディス | 6 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | エイシンイグニース | メイショウナルカミ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ソングオブザバード | ソングオブザバード | 2 | 1 | 的中 430円 | 的中 230円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | マンオブザマッチ | グレイスフルマーチ | 4 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | メリザンド | ダノンアトラス | 7 | 2 | 不的中 | 的中 300円 |
| 9R 高千穂特別 | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | インパクトシー | ラトラース | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 和布刈特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | タイセイミッション | スーパージョック | 4 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 小倉大賞典 | 芝1800m | 良 | オープン | タガノデュード | ケイアイセナ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 250円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | アサクサグレース | アサクサグレース | 6 | 1 | 的中 1930円 | 的中 380円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率104.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ジャイアンバローズ | エルアン | 6 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ムーンリットアイル | セランディア | 17 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | エコロレバン | レイナデルアイレ | 11 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | レッドラージャ | エグジスタンス | 6 | 2 | 不的中 | 的中 470円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ケイアイアルタイル | ハルフロンティア | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ハニードレス | キタノクニカラ | 15 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 9R あざみ賞 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | アンジュプロミス | シェーロドラート | 4 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 皿倉山特別 | 芝2600m | 良 | 2勝クラス | エコロレイズ | ドーバーブライト | 2 | 2 | 不的中 | 的中 250円 |
| 11R 小倉城S | ダート1700m | 良 | 3勝クラス | オーケーバーディー | プルートマスター | 6 | 2 | 不的中 | 的中 320円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ベルビースタローン | クレセントウイング | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率55.5% / 複勝 的中率27.3% 回収率54.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 稍重 | 未勝利 | サムシングニュー | ジューンセクレタ | 2 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍重 | 未勝利 | エバーラスト | ソニックブレイカー | 9 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 稍重 | 1勝クラス | ハヤテノツバサ | アイファーモービル | 1 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝1800m | 稍重 | 未勝利 | モウエエデショー | ホノボノ | 11 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ダノンジャイアン | マイネルゼウス | 3 | 3 | 不的中 | 的中 150円 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2600m | 稍重 | 1勝クラス | リアルファインド | ヴァレッタカズマ | 8 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート2400m | 稍重 | 1勝クラス | イプシロンナンバー | モヴレクス | 15 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 太宰府特別 | 芝2000m | 稍重 | 2勝クラス | マトラコーニッシュ | ハートメテオ | 3 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 10R 大濠特別 | 芝1200m | 稍重 | 2勝クラス | メイショウセイロウ | メイショウセイロウ | 3 | 1 | 的中 610円 | 的中 280円 |
| 11R 北九州短距離S | 芝1200m | 稍重 | オープン | ジョーメッドヴィン | カルロヴェローチェ | 2 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 稍重 | 1勝クラス | マーウォルス | サンライズシア | 2 | 8 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率20.0% 回収率118.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率54.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ペンダント | サウンドディアナ | 13 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | マーゴットミスト | リラベガ | 3 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | ミヤフロント | ミヤフロント | 4 | 1 | 的中 690円 | 的中 220円 |
| 5R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ノンブルドール | スパルタンエックス | 5 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ラブディーヴァ | レオプルミエール | 16 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | タマモジャスミン | ブーケドグレイス | 12 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R あすなろ賞 | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ブラックハヤテ | キッコベッロ | 1 | 2 | 不的中 | 的中 110円 |
| 10R 伊万里特別 | ダート1000m | 良 | 2勝クラス | トーアジョウトウ | ストラテージュ | 8 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 下関S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | ジャスパーディビネ | ジャスパーディビネ | 2 | 1 | 的中 490円 | 的中 210円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | シンゼンカガ | ブルバンビーナ | 12 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率18.2% 回収率66.4% / 複勝 的中率27.3% 回収率45.5% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | イサギ | レッツエンジョイ | 5 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | シェーロドラート | シェーロドラート | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 150円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | クインズシフォン | シャーンゴッセ | 2 | 2 | 不的中 | 的中 170円 |
| 5R 3歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | アンジュドジョワ | レットフィールマン | 4 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | ムスクレスト | セリエンクーニゲン | 4 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ミラクルキャッツ | ミラクルキャッツ | 3 | 1 | 的中 450円 | 的中 180円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | エアビッグマム | ヴォラヴィア | 9 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 9R かささぎ賞 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | クリエープキー | フィオラーノ | 8 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 由布院特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | パフ | ギマール | 4 | 中 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 小倉日経賞 | 芝2000m | 良 | オープン | レーゼドラマ | コスモブッドレア | 10 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ヤマニンレセディ | ヒットザグラウンド | 6 | 5 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率52.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率71.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ミティリーニ | ビーチイン | 13 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ウォーターデライト | ウォーターデライト | 2 | 1 | 的中 520円 | 的中 190円 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | パドゼフィール | メッチャエエヤン | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 稍重 | 未勝利 | クラウンインジエア | ゴリョウセイ | 6 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | ニホンピロホリデー | フィオレストラーダ | 2 | 13 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | キングベルベット | グレイスフルマーチ | 7 | 3 | 不的中 | 的中 300円 |
| 9R 戸畑特別 | 芝2000m | 稍重 | 1勝クラス | リーティアコナル | サンライズバブル | 3 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 10R RKB賞 | 芝1800m | 稍重 | 2勝クラス | トーアライデン | ルクスジニア | 3 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 豊前S | ダート1700m | 良 | 3勝クラス | カペルブリュッケ | サンセットブライト | 13 | 11 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 稍重 | 1勝クラス | ワインクーラー | ベルファスト | 2 | 2 | 不的中 | 的中 220円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率36.4% 回収率57.3% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ラブインアクション | ナリタアーマー | 2 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | デルマリシリ | ムーンリットアイル | 2 | 2 | 不的中 | 的中 150円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | トーアジョウトウ | ナムラモモ | 1 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | ケイアイクウガ | グローリアスダンス | 15 | 5 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | マカナアネラ | ウインリフレクト | 11 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | キャットテイル | ミサビスケッツ | 2 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | クラヴァンス | インパクトシー | 1 | 3 | 不的中 | 的中 120円 |
| 9R 足立山特別 | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | ドーバーブライト | キングズトゥルー | 2 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 周防灘特別 | 芝1200m | 良 | 2勝クラス | コウセキ | レディメローラ | 10 | 10 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 門司S | ダート1700m | 良 | オープン | コトホドサヨウニ | ハギノサステナブル | 2 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | セイウンデセオ | ジェニファー | 1 | 2 | 不的中 | 的中 180円 |
単勝 的中率0.0% 回収率0.0% / 複勝 的中率30.0% 回収率886.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | ウーマンズパワー | ソヴァージュ | 14 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | フォーチュンライド | クランズクラウン | 4 | 2 | 不的中 | 的中 360円 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | モレポブラーノ | ハイグッドワールド | 9 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | カシノリアーナ | スッサンエア | 17 | 2 | 不的中 | 的中 8370円 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | アイドクレース | バンオンタイム | 1 | 3 | 不的中 | 的中 130円 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | フォティック | ペイシャアーサー | 5 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 有田特別 | ダート1000m | 良 | 2勝クラス | スノーサイレンス | パールフロント | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 平尾台特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | ドゥラリス | サイモンコーラル | 13 | 15 | 不的中 | 不的中 |
| 11R 巌流島S | 芝1200m | 良 | 3勝クラス | デイトナモード | スコーピオン | 18 | 16 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | エンジェルマーク | マイネルゼウス | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率9.1% 回収率77.3% / 複勝 的中率18.2% 回収率43.6% (対象11件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ドウカキミニトドケ | クロスボーダー | 3 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | 未勝利 | ミトノリン | フィティテラ | 14 | 18 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 4歳以上1勝クラス | ダート1000m | 良 | 1勝クラス | ララアヴリル | ヨドノゴールド | 5 | 3 | 不的中 | 的中 230円 |
| 5R 3歳新馬 | 芝1200m | 良 | 新馬 | エンプレスケー | ジューンオアシス | 2 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | ブラックレジェンド | ジャーナーリア | 5 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 3歳未勝利 | 芝2000m | 良 | 未勝利 | ドッグウッド | トレセデオロ | 4 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 良 | 1勝クラス | ウインシャーガス | イリスレーン | 9 | 12 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 八幡特別 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | カウンターセブン | アウクソー | 11 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 響灘特別 | ダート1700m | 良 | 2勝クラス | アイウィル | アイウィル | 5 | 1 | 的中 850円 | 的中 250円 |
| 11R 壇之浦S | 芝1800m | 良 | 3勝クラス | エラトー | ドラゴンヘッド | 9 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 良 | 1勝クラス | ヤコブセン | サラダ | 6 | 10 | 不的中 | 不的中 |
単勝 的中率10.0% 回収率28.0% / 複勝 的中率10.0% 回収率13.0% (対象10件)
| レース名 | コース | 馬場 | クラス | 勝ち馬 | AI本命馬 | 人気 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 3歳未勝利 | ダート1700m | 良 | 未勝利 | アンコールアゲイン | マカラス | 7 | 7 | 不的中 | 不的中 |
| 2R 3歳未勝利 | 芝1800m | 良 | 未勝利 | アルヴァンドルード | フレアオブセンス | 11 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 3R 3歳未勝利 | ダート1000m | 良 | 未勝利 | カッタッパ | アンセートゥモダン | 14 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 6R 3歳新馬 | 芝2000m | 良 | 新馬 | ボンドマティーニ | ダディーズソード | 11 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 7R 4歳以上1勝クラス | 芝2600m | 良 | 1勝クラス | スズカミエール | ウインリュクス | 3 | 6 | 不的中 | 不的中 |
| 8R 4歳以上1勝クラス | ダート2400m | 良 | 1勝クラス | ベイラム | モヴレクス | 7 | 4 | 不的中 | 不的中 |
| 9R 萌黄賞 | 芝1200m | 良 | 1勝クラス | ルージュサウダージ | オンザマーチ | 7 | 9 | 不的中 | 不的中 |
| 10R 海の中道特別 | 芝2600m | 良 | 2勝クラス | キングスコール | キングスコール | 1 | 1 | 的中 280円 | 的中 130円 |
| 11R 小倉牝馬S | 芝2000m | 良 | オープン | ジョスラン | アレナリア | 12 | 8 | 不的中 | 不的中 |
| 12R 4歳以上1勝クラス | ダート1700m | 良 | 1勝クラス | ラマンシュ | グレイスフルマーチ | 8 | 7 | 不的中 | 不的中 |