2025/10/19

東京競馬場 第9R

東京ハイJ

障害3110m 天候:曇 馬場:良 クラス:オープン

発走時刻: 14:15

馬番 ▼ 馬名 性齢 斤量 騎手 馬体重 Score Rank ▼
1 1 デシマルサーガ 牡5 60.0 上野 474(+4)
2 2 ブリエヴェール 牡7 60.0 金子 456(-6)
3 3 マイネルメサイア 牡6 60.0 五十嵐 486(0)
4 4 プラチナドリーム 牡6 60.0 石神深 484(-2)
5 5 サイード セ6 60.0 小牧加 504(-2)
6 6 ジューンベロシティ 牡7 61.0 高田 472(+4)
7 7 エコロデュエル 牡6 62.0 草野 482(+6)
7 8 ラエール 牝6 58.0 小野寺 422(-4)
8 9 サンマルグレイト 牡5 60.0 大江圭 452(+10)
8 10 インディゴブラック セ6 60.0 小坂 518(-6)

レース結果

着順馬番馬名 騎手馬体重タイム着差 人気上り通過 単勝オッズscoreRank
1 6 6 ジューンベロシティ 高田潤 472 0:3:26.8 1 13.3 2-2-2-2 1.9 None
2 7 7 エコロデュエル 草野太郎 482 0:3:26.8 ハナ 2 13.3 8-8-5-5 3.1 None
3 5 5 サイード 小牧加矢 504 0:3:27.0 1 3 13.3 3-3-3-3 4.4 None
4 8 10 インディゴブラック 小坂忠士 518 0:3:27.9 5 5 13.4 1-1-1-1 16.1 None
5 4 4 プラチナドリーム 石神深一 484 0:3:28.4 3 4 13.4 5-4-3-3 15.0 None
6 1 1 デシマルサーガ 上野翔 474 0:3:28.7 2 7 13.4 4-4-6-6 77.8 None
7 3 3 マイネルメサイア 五十嵐雄 486 0:3:29.9 7 6 13.5 9-9-8-8 55.5 None
8 7 8 ラエール 小野寺祐 422 0:3:30.1 1.1/4 10 13.5 6-6-8-8 169.3 None
9 2 2 ブリエヴェール 金子光希 456 0:3:30.2 1/2 8 13.5 10-10-10-10 100.1 None
10 8 9 サンマルグレイト 大江原圭 452 0:3:33.1 9 13.7 6-6-7-7 126.9 None

配当結果

式別 馬番 配当 人気
単勝 6 190円 1
複勝 6
7
5
110円
110円
110円
2
1
3
枠連 6-7 240円 1
馬連 6-7 240円 1
ワイド 6-7
5-6
5-7
130円
140円
170円
1
2
3
馬単 6→7 420円 1
三連複 5-6-7 190円 1
三連単 6→7→5 660円 1
コース別データ

🕐 コース別平均タイム情報 (障害 3110m 良 オープン)

区分 対象 平均勝ち時計 上り 通過
全クラス 2025年平均
TOTAL平均
オープン 2025年平均
TOTAL平均

🐎 コース別平均馬体重情報 (障害 3110m 良 オープン)

区分 対象 平均馬体重
全クラス 2025年平均
TOTAL平均
オープン 2025年平均
TOTAL平均

🧬 血統別成績 (障害 3110m 良)

全クラス 2019~2025

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ロードカナロア (4,0,0,1) 80.0% 80.0%
ハービンジャー (1,2,0,6) 11.1% 33.3%
ロージズインメイ (1,2,0,4) 14.3% 42.9%
アドマイヤムーン (1,0,0,4) 20.0% 20.0%
キングカメハメハ (1,0,0,2) 33.3% 33.3%

オープン 2019~2025

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ロードカナロア (4,0,0,1) 80.0% 80.0%
ハービンジャー (1,2,0,6) 11.1% 33.3%
ロージズインメイ (1,2,0,4) 14.3% 42.9%
アドマイヤムーン (1,0,0,4) 20.0% 20.0%
キングカメハメハ (1,0,0,2) 33.3% 33.3%

全クラス 2025年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ロードカナロア (2,0,0,0) 100.0% 100.0%
キングカメハメハ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
キズナ (0,1,1,0) 0.0% 100.0%
キタサンブラック (0,1,1,1) 0.0% 66.7%
ハービンジャー (0,1,0,0) 0.0% 100.0%

オープン 2025年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ロードカナロア (2,0,0,0) 100.0% 100.0%
キングカメハメハ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
キズナ (0,1,1,0) 0.0% 100.0%
キタサンブラック (0,1,1,1) 0.0% 66.7%
ハービンジャー (0,1,0,0) 0.0% 100.0%

📊 コース別平均人気情報 (障害 3110m 良 オープン)

区分 対象 平均勝馬人気 平均着内人気
全クラス 2025年平均
TOTAL平均
オープン 2025年平均
TOTAL平均

📊 枠番・馬番 平均情報 (障害 3110m 良 オープン)

区分 対象 平均枠番(勝ち馬) 平均馬番(勝ち馬) 平均枠番(3着内) 平均馬番(3着内)
全クラス 2025年平均
TOTAL平均
オープン 2025年平均
TOTAL平均
同条件の近走レースはありません。

出走馬 詳細レポート

🐎 [1枠1番] デシマルサーガ

血統 (父) : バゴ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all バゴ 0 0 0 3 0.0 0.0
オープン バゴ 0 0 0 3 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/06/14 東京 04 東京JS オープン 7 12 7 9 障害 3110 3:28.0 2.8 - 13.4 4-3-2-3 470
2025/05/24 新潟 01 4歳以上障害OP オープン 8 12 5 8 障害 3290 3:43.0 2.2 - 13.6 9-11-9-9 470
2025/01/12 中山 07 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 15 15 5 10 2200 2:15.1 1.9 0.63 36.8 4-3-6-8 478
2024/09/21 中山 08 清秋JS オープン 9 8 7 9 障害 3210 3:35.5 6.2 - 13.4 8-8-7-7 472
2024/07/07 福島 01 3歳以上障害未勝利 未勝利 1 1 6 6 障害 2750 3:01.7 -0.3 - 13.2 2-2-1-1 466

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
35.4
2023/10/08: nan (東京 1600m 良)
36.27 [5.6, 5.3, 6.8, 7.9] 4
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠2番] ブリエヴェール

血統 (父) : エイシンフラッシュ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all エイシンフラッシュ 0 0 0 9 0.0 0.0
オープン エイシンフラッシュ 0 0 0 9 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/10/04 東京 04 - オープン 5 6 5 5 障害 3100 3:32.5 2.1 - 13.7 7-6-5-6 462
2025/08/02 新潟 09 3歳以上障害OP オープン 6 6 5 5 障害 2850 3:04.2 1.1 - 12.9 9-8-5-5 456
2025/06/14 東京 04 東京JS オープン 9 5 6 8 障害 3110 3:28.5 3.3 - 13.4 11-11-9-8 464
2025/05/10 新潟 04 4歳以上障害OP オープン 1 5 6 8 障害 2890 稍重 3:11.3 -0.5 - 13.2 7-6-3-3 460
2025/01/25 小倉 05 4歳以上障害OP オープン 5 7 4 4 障害 3390 3:48.3 3.2 - 13.5 2-2-3-3 456

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
- - - -
ダート 35.3
2022/06/25: nan (東京 1400m 良)
37.79 [4.3, 4.4, 8.8, 9.7] 24

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [3枠3番] マイネルメサイア

血統 (父) : ゴールドシップ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ゴールドシップ 1 0 1 2 25.0 50.0
オープン ゴールドシップ 1 0 1 2 25.0 50.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/10/11 京都 04 3歳以上障害OP オープン 7 5 7 8 障害 3170 3:38.2 2.7 - 13.8 2-2-3-3 486
2025/07/20 福島 01 3歳以上障害未勝利 未勝利 1 4 5 7 障害 2770 3:06.4 -0.1 - 13.5 2-2-3-3 492
2025/02/22 小倉 05 4歳以上障害未勝利 未勝利 9 3 7 9 障害 2860 3:17.6 1.2 - 13.8 2-2-1-2 490
2025/01/26 小倉 04 4歳以上障害未勝利 未勝利 3 3 6 7 障害 2860 3:11.7 1.3 - 13.4 3-3-3-3 486
2024/11/02 福島 10 三陸特別 2勝クラス 13 10 1 2 2600 2:48.6 2.6 3.4 40.4 2-2-2-5 480

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.1
2022/05/28: nan (東京 2400m 良)
36.56 [5.0, 5.0, 4.4, 5.2] 27
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠4番] プラチナドリーム

血統 (父) : ホッコータルマエ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ホッコータルマエ 0 0 0 4 0.0 0.0
オープン ホッコータルマエ 0 0 0 4 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/08/30 新潟 01 3歳以上障害OP オープン 2 3 8 12 障害 3250 3:35.6 0.3 - 13.3 5-6-2-2 486
2025/08/02 新潟 09 3歳以上障害OP オープン 1 8 7 7 障害 2850 3:03.1 -0.2 - 12.8 8-6-5-5 488
2025/06/14 東京 04 東京JS オープン 8 10 3 3 障害 3110 3:28.5 3.3 - 13.4 10-9-10-10 484
2025/04/19 中山 11 中山グランドジャンプ オープン 9 11 7 9 障害 4260 4:56.7 6.2 - 13.9 10-10-10-10 476
2025/01/06 中山 08 中山新春JS オープン 13 1 1 障害 3200 - - - - - 480

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
- - - -
ダート 36.0
2022/10/10: nan (東京 2100m 重)
38.3 [10.1, 10.1, 9.0, 8.9] 22

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠5番] サイード

血統 (父) : キズナ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キズナ 0 2 3 2 0.0 71.4
オープン キズナ 0 2 3 2 0.0 71.4

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/08/16 新潟 09 新潟JS オープン 2 3 6 9 障害 3250 3:30.7 0.2 - 13.0 6-6-3-4 506
2025/06/14 東京 04 東京JS オープン 2 2 4 4 障害 3110 3:25.5 0.3 - 13.2 5-5-4-4 502
2025/02/15 小倉 08 小倉JS オープン 2 5 4 5 障害 3390 3:44.8 0.1 - 13.3 5-4-2-2 496
2025/01/11 中京 08 牛若丸JS オープン 1 1 6 7 障害 3300 3:37.2 -0.7 - 13.2 4-4-3-2 502
2024/11/02 東京 08 秋陽JS オープン 2 3 2 2 障害 3110 稍重 3:32.4 0.3 - 13.7 2-2-5-5 498

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2022/05/01: nan (東京 1600m 良)
34.63 [12.4, 11.8, 10.3] 10
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠6番] ジューンベロシティ

血統 (父) : ロードカナロア

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ロードカナロア 5 1 1 3 50.0 70.0
オープン ロードカナロア 5 1 1 3 50.0 70.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/09/20 阪神 04 阪神ジャンプS オープン 2 1 5 5 障害 3140 3:29.7 0.1 - 13.4 2-2-2-2 468
2025/06/14 東京 04 東京JS オープン 1 1 6 7 障害 3110 3:25.2 -0.3 - 13.2 2-2-1-1 470
2025/04/19 中山 11 中山グランドジャンプ オープン 4 2 4 4 障害 4260 4:53.3 2.8 - 13.8 1-2-2-3 470
2025/03/15 阪神 08 阪神スプリングJ オープン 2 1 2 2 障害 3900 4:31.7 0.0 - 13.9 1-2-1-1 468
2024/12/21 中山 10 中山大障害 オープン 4 1 5 5 障害 4100 4:42.0 1.6 - 13.8 2-2-2-2 476

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.6
2021/08/29: nan (小倉 1200m 良)
34.87 [4.0, 3.7, 9.9, 9.8] 20
ダート 36.8
2021/12/12: nan (中京 1200m 良)
39.0 [7.9, 8.4] 2

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠7番] エコロデュエル

血統 (父) : キタサンブラック

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キタサンブラック 0 2 2 1 0.0 80.0
オープン キタサンブラック 0 2 2 1 0.0 80.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/04/19 中山 11 中山グランドジャンプ オープン 1 5 6 7 障害 4260 4:50.5 -1.3 - 13.6 2-1-1-1 476
2025/03/15 阪神 08 阪神スプリングJ オープン 4 2 6 6 障害 3900 4:32.6 0.9 - 14.0 4-5-4-4 478
2024/12/21 中山 10 中山大障害 オープン 2 3 2 2 障害 4100 4:41.2 0.8 - 13.7 6-6-4-3 482
2024/10/13 東京 09 東京HJ オープン 2 3 1 1 障害 3110 3:25.1 0.3 - 13.2 6-6-2-2 488
2024/04/13 中山 11 中山グランドJ オープン 4 4 2 2 障害 4250 4:48.8 1.6 - 13.6 5-5-4-4 474

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.5
2022/06/05: nan (東京 2000m 良)
35.81 [4.6, 5.2, 5.8, 5.6] 10
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠8番] ラエール

血統 (父) : エイシンフラッシュ

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all エイシンフラッシュ 0 0 0 9 0.0 0.0
オープン エイシンフラッシュ 0 0 0 9 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/06/21 阪神 01 3歳以上障害OP オープン 12 12 6 8 障害 3110 3:38.2 9.0 - 14.0 9-11-12-12 426
2025/05/17 京都 08 京都ハイジャンプ オープン 8 10 1 1 障害 3930 不良 4:45.4 9.4 - 14.5 9-9-9-8 420
2025/05/03 新潟 04 4歳以上障害OP オープン 11 10 2 2 障害 2890 3:11.0 2.5 - 13.2 5-5-12-14 428
2025/02/22 小倉 04 4歳以上障害OP オープン 8 6 8 14 障害 3390 3:50.7 2.4 - 13.6 5-5-7-7 426
2025/02/01 小倉 04 4歳以上障害未勝利 未勝利 1 3 1 1 障害 2860 3:10.0 -0.3 - 13.3 2-3-3-3 428

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2024/02/04: 4歳以上2勝クラス (東京 1800m 良)
35.82 [9.7, 9.5, 9.1, 9.9] 25
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠9番] サンマルグレイト

血統 (父) : グレーターロンドン

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all グレーターロンドン 0 0 0 2 0.0 0.0
オープン グレーターロンドン 0 0 0 2 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/09/20 阪神 04 阪神ジャンプS オープン 8 8 2 2 障害 3140 3:35.4 5.8 - 13.7 7-7-7-7 442
2025/07/19 福島 01 3歳以上障害OP オープン 5 7 1 1 障害 3380 3:50.9 1.9 - 13.7 2-2-4-4 438
2025/06/21 阪神 01 3歳以上障害OP オープン 5 9 1 1 障害 3110 3:32.2 3.0 - 13.6 5-5-4-4 444
2025/05/03 新潟 04 4歳以上障害OP オープン 9 9 6 10 障害 2890 3:09.6 1.1 - 13.1 9-7-7-7 448
2025/03/29 阪神 08 三木ホースランドパークJS オープン 5 9 5 5 障害 3140 3:35.7 1.1 - 13.7 3-3-3-3 442

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
35.0
2023/02/04: nan (東京 2400m 良)
36.89 [10.4, 10.7, 9.5, 9.7] 9
ダート - - - -

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠10番] インディゴブラック

血統 (父) : キタサンブラック

🧬 東京 障害3110m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キタサンブラック 0 2 2 1 0.0 80.0
オープン キタサンブラック 0 2 2 1 0.0 80.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/06/21 阪神 01 3歳以上障害OP オープン 2 2 7 10 障害 3110 3:29.9 0.7 - 13.5 2-2-2-2 524
2025/04/26 京都 04 4歳以上障害OP オープン 3 2 8 11 障害 3170 3:36.2 0.8 - 13.6 1-1-1-1 522
2025/03/22 中山 08 ペガサスJS オープン 12 3 6 9 障害 3350 3:50.1 5.1 - 13.7 1-1-2-4 516
2025/01/06 中山 08 中山新春JS オープン 3 2 7 11 障害 3200 3:36.7 0.2 - 13.5 1-1-1-1 524
2024/11/16 福島 05 3歳以上障害OP オープン 9 4 6 7 障害 3380 3:48.4 3.0 - 13.5 1-1-2-2 516

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
35.0
2021/10/23: nan (東京 2000m 良)
35.68 [5.0, 4.3, 4.5, 4.8] 6
ダート 36.1
2022/05/14: nan (東京 2100m 不良)
40.34 [4.2, 4.2, 3.8, 3.8] 10

⏱️ 東京 障害3110m 持ち時計

同コース出走データなし

↑ ページの先頭へ戻る