2026/02/21

東京競馬場 第11R

ダイヤモンドS

芝3400m 天候:晴 馬場:良 クラス:オープン

発走時刻: 15:45

馬番 ▼ 馬名 性齢 斤量 騎手 馬体重 Score Rank ▼
1 1 ブレイヴロッカー セ6 56.5 荻野極 450(-10) -1.199 10
2 2 ヴェルテンベルク 牡6 55.0 キング 486(+4) -1.577 12
2 3 ファイアンクランツ 牡4 54.0 大野 470(+10) -1.856 15
3 4 ミクソロジー セ7 56.0 菅原明 430(0) -0.910 5
3 5 トータルクラリティ セ4 54.0 472(-10) -1.577 12
4 6 レッドバリエンテ 牡7 56.5 西村淳 496(+4) -1.298 11
4 7 サスツルギ セ6 54.0 野中 490(+6) -1.175 9
5 8 ファウストラーゼン 牡4 56.0 横山和 462(+2) -1.661 14
5 9 シルブロン 牡8 56.0 三浦 512(+8) -1.153 7
6 10 ヴォランテ 牡6 56.0 吉村 462(+8) -0.408 4
6 11 ローザサンリヴァル 牡5 53.0 石川 510(+2) 0.127 2
7 12 ホーエリート 牝5 56.5 戸崎圭 486(+10) -0.923 6
7 13 スティンガーグラス 牡5 57.5 ルメール 484(+10) 0.425 1
8 14 マイネルカンパーナ 牡6 56.5 津村 422(+8) -1.157 8
8 15 ボーンディスウェイ 牡7 57.0 木幡巧 502(+6) 0.001 3

レース結果

着順馬番馬名 騎手馬体重タイム着差 人気上り通過 単勝オッズscoreRank
1 7 13 スティンガーグラス ルメール 484 0:3:32.0 1 34.8 6-4-2-1 3.0 0.425 1
2 2 3 ファイアンクランツ 大野拓弥 470 0:3:32.2 1.1/4 3 34.4 9-10-10-8 7.8 -1.856 15
3 1 1 ブレイヴロッカー 荻野極 450 0:3:32.5 1.3/4 11 34.9 6-7-7-6 30.1 -1.199 10
4 2 2 ヴェルテンベルク キング 486 0:3:32.6 3/4 4 34.4 11-12-13-12 8.0 -1.577 12
5 7 12 ホーエリート 戸崎圭太 486 0:3:32.6 クビ 2 35.0 5-4-5-6 6.0 -0.923 6
6 4 6 レッドバリエンテ 西村淳也 496 0:3:32.8 1 8 35.4 8-7-5-3 13.8 -1.298 11
7 8 14 マイネルカンパーナ 津村明秀 422 0:3:32.8 クビ 5 35.3 2-2-3-5 10.3 -1.157 8
8 6 10 ヴォランテ 吉村誠之 462 0:3:33.0 1.1/4 7 34.9 13-12-12-12 12.5 -0.408 4
9 8 15 ボーンディスウェイ 木幡巧也 502 0:3:33.1 3/4 10 35.2 11-10-10-9 23.9 0.001 3
10 6 11 ローザサンリヴァル 石川裕紀 510 0:3:33.3 1 9 35.9 3-4-3-3 16.2 0.127 2
11 5 9 シルブロン 三浦皇成 512 0:3:33.4 クビ 13 35.2 13-14-14-12 78.2 -1.153 7
12 4 7 サスツルギ 野中悠太 490 0:3:33.4 アタマ 15 35.1 15-15-14-15 222.0 -1.175 9
13 3 4 ミクソロジー 菅原明良 430 0:3:34.8 8 12 36.9 9-9-7-9 72.2 -0.910 5
14 3 5 トータルクラリティ 原優介 472 0:3:35.5 4 14 37.5 3-3-9-9 170.0 -1.577 12
15 5 8 ファウストラーゼン 横山和生 462 0:3:35.7 1.1/2 6 38.5 1-1-1-2 12.0 -1.661 14

配当結果

式別 馬番 配当 人気
単勝 13 300円 1
複勝 13
3
1
150円
270円
560円
1
3
11
枠連 2-7 530円 1
馬連 3-13 1,760円 4
ワイド 3-13
1-13
1-3
650円
1,610円
3,220円
3
20
45
馬単 13→3 2,860円 5
三連複 1-3-13 14,500円 56
三連単 13→3→1 43,570円 118
コース別データ

🕐 コース別平均タイム情報 (芝 3400m 良 オープン)

区分 対象 平均勝ち時計 上り 通過
全クラス 2026年平均 3:32.000 34.8 7.2-4.8-2.4-1.2
TOTAL平均 3:30.937 34.9 8.1-8.2-8.1-7.7
オープン 2026年平均 3:32.000 34.8 7.2-4.8-2.4-1.2
TOTAL平均 3:30.937 34.9 8.1-8.2-8.1-7.7

🐎 コース別平均馬体重情報 (芝 3400m 良 オープン)

区分 対象 平均馬体重
全クラス 2026年平均 484.0kg
TOTAL平均 478.8kg
オープン 2026年平均 484.0kg
TOTAL平均 478.8kg

🧬 血統別成績 (芝 3400m 良)

全クラス 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
リオンディーズ (2,0,0,0) 100.0% 100.0%
ルーラーシップ (2,0,0,8) 20.0% 20.0%
オルフェーヴル (1,2,1,5) 11.1% 44.4%
キングカメハメハ (1,1,0,6) 12.5% 25.0%
キズナ (1,0,0,2) 33.3% 33.3%

オープン 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
リオンディーズ (2,0,0,0) 100.0% 100.0%
ルーラーシップ (2,0,0,8) 20.0% 20.0%
オルフェーヴル (1,2,1,5) 11.1% 44.4%
キングカメハメハ (1,1,0,6) 12.5% 25.0%
キズナ (1,0,0,2) 33.3% 33.3%

全クラス 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
キズナ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
ドゥラメンテ (0,1,1,0) 0.0% 100.0%
オルフェーヴル (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
キタサンブラック (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
ゴールドシップ (0,0,0,1) 0.0% 0.0%

オープン 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
キズナ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
ドゥラメンテ (0,1,1,0) 0.0% 100.0%
オルフェーヴル (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
キタサンブラック (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
ゴールドシップ (0,0,0,1) 0.0% 0.0%

📊 コース別平均人気情報 (芝 3400m 良 オープン)

区分 対象 平均勝馬人気 平均着内人気
全クラス 2026年平均 1.2番人気 6.0番人気
TOTAL平均 4.8番人気 6.3番人気
オープン 2026年平均 1.2番人気 6.0番人気
TOTAL平均 4.8番人気 6.3番人気

📊 枠番・馬番 平均情報 (芝 3400m 良 オープン)

区分 対象 平均枠番(勝ち馬) 平均馬番(勝ち馬) 平均枠番(3着内) 平均馬番(3着内)
全クラス 2026年平均 7.00 13.00 3.33 5.67
TOTAL平均 6.00 9.88 4.71 7.42
オープン 2026年平均 7.00 13.00 3.33 5.67
TOTAL平均 6.00 9.88 4.71 7.42
同条件の近走レースはありません。

出走馬 詳細レポート

🐎 [1枠1番] ブレイヴロッカー

血統 (父) : ドゥラメンテ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ドゥラメンテ 0 1 1 0 0.0 100.0
オープン ドゥラメンテ 0 1 1 0 0.0 100.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/05 京都 11 万葉ステークス オープン 3 2 2 2 3000 3:08.5 1.0 2.19 34.6 3-3-3-3 460
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 4 9 5 8 3600 3:47.3 0.1 0.75 34.2 3-3-3-1 456
2025/11/15 京都 10 アンドロメダS オープン 10 10 2 3 2000 1:59.7 0.8 0.15 35.1 8-11-9-9 454
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 13 13 5 10 2400 稍重 2:24.8 0.9 0.05 35.2 10-9-9-9 466
2025/05/11 東京 10 メトロポリタンS オープン 3 7 8 10 2400 2:24.0 0.0 0.14 34.8 2-2-2-3 472

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.3
2024/04/06: 大阪ーハンブルクC (阪神 2600m 良)
34.94 [9.7, 9.8, 9.4, 9.3] 28
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠2番] ヴェルテンベルク

血統 (父) : キタサンブラック

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キタサンブラック 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン キタサンブラック 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 6 7 1 1 3600 3:47.5 0.3 0.95 34.0 8-8-7-6 482
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 7 16 6 11 2400 稍重 2:24.4 0.5 -0.35 34.5 12-12-15-14 486
2025/09/13 阪神 11 チャレンジC オープン 9 10 3 5 2000 1:58.6 0.6 -0.65 35.2 7-8-7-7 482
2025/06/21 阪神 10 ストークS 3勝クラス 1 7 8 12 2200 2:12.0 -0.1 -0.78 35.0 4-4-6-4 478
2025/06/07 阪神 11 垂水S 3勝クラス 8 6 4 7 2000 1:59.2 0.6 -0.35 35.3 13-13-12-13 484

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2024/11/24: 3歳以上1勝クラス (京都 1800m 良)
34.94 [11.6, 11.9, 11.8, 10.8] 25
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠3番] ファイアンクランツ

血統 (父) : ドゥラメンテ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ドゥラメンテ 0 1 1 0 0.0 100.0
オープン ドゥラメンテ 0 1 1 0 0.0 100.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/09/15 中山 11 セントライト記念 オープン 12 3 7 9 2200 2:12.6 1.8 0.44 36.4 9-9-3-3 460
2025/06/01 東京 11 日本ダービー オープン 9 14 8 16 2400 2:24.6 0.9 0.74 34.9 5-5-4-4 456
2025/04/26 東京 11 青葉賞 オープン 2 2 6 9 2400 2:24.9 0.1 1.04 33.7 8-9-9-9 454
2025/03/01 阪神 09 すみれS オープン 3 1 3 3 2200 2:11.2 0.2 -0.6 34.5 7-7-7-7 456
2025/02/09 東京 09 ゆりかもめ賞 1勝クラス 2 1 3 3 2400 2:28.0 0.2 1.72 33.5 6-6-8-8 464

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.4
2024/11/16: 東スポ杯2歳S (東京 1800m 良)
34.7 [10.9, 11.2, 9.7, 8.6] 8
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [3枠4番] ミクソロジー

血統 (父) : オルフェーヴル

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all オルフェーヴル 1 2 1 5 11.1 44.4
オープン オルフェーヴル 1 2 1 5 11.1 44.4

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/05 京都 11 万葉ステークス オープン 4 7 7 7 3000 3:08.6 1.1 2.29 35.1 1-1-1-1 430
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 12 13 4 6 3600 3:48.3 1.1 1.75 35.4 2-2-2-2 430
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 17 17 5 9 2400 稍重 2:25.3 1.4 0.55 35.5 11-9-11-11 434
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 14 17 3 6 2500 2:34.6 1.7 3.65 35.5 12-12-15-15 444
2024/11/30 中山 11 ステイヤーズS オープン 13 4 4 6 3600 3:48.3 1.6 1.75 36.8 2-2-2-2 440

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.1
2024/09/22: オールカマー (中山 2200m 良)
35.45 [7.7, 8.5, 9.7, 9.6] 17
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

  • 2023/02/18:
  • タイム: 3:29.1(馬場: 良)
🐎 [3枠5番] トータルクラリティ

血統 (父) : バゴ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all バゴ 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン バゴ 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/11/30 京都 11 オータムリーフS オープン 14 12 3 6 ダート 1400 1:27.0 3.8 3.49 39.3 13-12 482
2025/09/28 阪神 11 ポートアイランドS オープン 12 9 8 11 1600 1:34.1 1.1 1.15 34.2 10-11 474
2025/05/11 東京 11 NHKマイルC オープン 18 16 4 7 1600 1:34.5 2.8 1.91 37.7 2-2 464
2025/03/22 中京 11 ファルコンS オープン 10 4 6 11 1400 1:21.9 0.9 1.58 35.6 3-3 474
2024/08/25 新潟 11 新潟2歳S オープン 1 6 7 9 1600 1:34.2 -0.1 0.78 34.0 3-4 462

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2024/06/16: 2歳新馬 (京都 1600m 良)
35.08 [6.1, 6.7] 5
ダート 39.3
2025/11/30: オータムリーフS (京都 1400m 良)
39.3 [14.6, 13.5] 1

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠6番] レッドバリエンテ

血統 (父) : ディープインパクト

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ディープインパクト 0 2 1 16 0.0 15.8
オープン ディープインパクト 0 2 1 16 0.0 15.8

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/13 中京 11 中日新聞杯 オープン 2 7 4 7 2000 1:57.8 0.2 -1.77 33.8 4-4-5-4 492
2025/11/15 京都 10 アンドロメダS オープン 7 8 2 4 2000 1:59.6 0.7 0.05 35.2 6-7-6-6 498
2024/04/06 阪神 10 大阪ーハンブルクC オープン 1 1 4 5 2600 2:37.5 -0.2 0.85 34.0 4-4-4-4 482
2024/01/14 京都 11 日経新春杯 オープン 6 5 4 5 2400 2:24.7 1.0 -0.12 37.0 8-8-8-7 480
2023/11/05 東京 11 - オープン 7 8 1 2 2500 2:30.3 0.4 -0.65 34.4 17-17-16-16 478

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.4
2022/05/28: nan (東京 2400m 良)
34.76 [9.0, 9.3, 8.2, 7.6] 17
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠7番] サスツルギ

血統 (父) : ハーツクライ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ハーツクライ 0 0 1 10 0.0 9.1
オープン ハーツクライ 0 0 1 10 0.0 9.1

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 14 16 2 4 2500 2:30.8 0.6 -0.15 34.6 9-9-9-10 484
2025/08/31 新潟 11 新潟記念 オープン 16 16 4 8 2000 2:00.4 2.4 1.72 34.5 13-13 474
2025/04/13 阪神 10 大阪 オープン 11 9 7 8 2600 稍重 2:46.3 6.5 7.35 40.9 11-10-2-8 484
2025/02/22 東京 11 ダイヤモンドS オープン 10 13 2 3 3400 3:34.5 2.3 3.56 36.1 9-9-10-11 490
2025/01/06 中京 11 万葉S オープン 17 6 4 8 3000 稍重 3:20.0 9.8 - 46.1 4-4-7-13 496

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.5
2022/08/14: nan (新潟 1800m 稍重)
35.71 [12.0, 12.9, 11.9, 12.3] 14
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

  • 2025/02/22: ダイヤモンドS
  • タイム: 3:34.5(馬場: 良)
🐎 [5枠8番] ファウストラーゼン

血統 (父) : モズアスコット

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all モズアスコット 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン モズアスコット 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/25 中山 11 AJCC オープン 12 7 8 15 2200 2:12.2 1.4 0.04 34.3 16-16-16-16 460
2025/06/01 東京 11 日本ダービー オープン 18 13 7 15 2400 2:29.0 5.3 5.14 37.6 18-18-18-18 458
2025/04/20 中山 11 皐月賞 オープン 15 8 8 17 2000 1:58.2 1.2 -2.06 36.0 18-14-1-1 456
2025/03/09 中山 11 弥生賞ディープインパクト記念 オープン 1 7 5 8 2000 稍重 2:01.3 -0.0 0.5 37.2 12-13-1-1 456
2024/12/28 中山 11 ホープフルS オープン 3 17 6 11 2000 2:01.0 0.5 0.74 36.0 16-16-1-1 454

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.3
2026/01/25: AJCC (中山 2200m 良)
35.94 [16.9, 15.7, 9.2, 8.9] 7
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠9番] シルブロン

血統 (父) : トーセンジョーダン

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all トーセンジョーダン 0 0 1 3 0.0 25.0
オープン トーセンジョーダン 0 0 1 3 0.0 25.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 9 10 6 9 3600 3:47.7 0.5 1.15 33.7 12-12-12-12 504
2025/10/13 東京 11 オクトーバーS オープン 15 15 2 4 2000 1:58.7 1.2 0.18 34.1 15-16-14 496
2025/08/09 新潟 07 関越S オープン 8 8 7 11 1800 1:46.9 0.7 1.51 32.3 13-13 502
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 5 8 7 14 2500 2:33.4 0.5 2.45 35.3 10-6-1-1 496
2025/04/13 阪神 10 大阪 オープン 4 6 2 2 2600 稍重 2:40.2 0.4 1.25 35.1 4-5-6-5 490

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
32.3
2025/08/09: 関越S (新潟 1800m 良)
34.99 [10.9, 11.1, 11.1, 10.6] 27
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

  • 2023/02/18:
  • タイム: 3:29.5(馬場: 良)
🐎 [6枠10番] ヴォランテ

血統 (父) : サトノクラウン

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all サトノクラウン 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン サトノクラウン 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/05 京都 11 万葉ステークス オープン 2 3 8 9 3000 3:07.7 0.2 1.39 33.8 5-5-3-3 454
2025/11/02 京都 10 古都S 3勝クラス 1 6 2 2 3000 3:03.8 -0.0 -1.5 34.2 9-9-7-4 454
2025/10/13 東京 10 昇仙峡S 3勝クラス 5 7 7 7 2400 2:27.0 0.3 2.13 34.4 7-7-2-2 462
2025/09/21 阪神 10 ムーンライトHC 3勝クラス 8 6 1 1 2200 2:15.4 0.6 2.62 33.8 8-8-7-7 470
2025/06/15 東京 10 江の島S 3勝クラス 2 4 2 2 2400 稍重 2:27.3 0.2 0.78 36.5 11-11-9-7 466

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2026/01/05: 万葉ステークス (京都 3000m 良)
34.64 [12.5, 12.4, 9.6, 8.1] 9
ダート 37.5
2024/11/02: 3歳以上1勝クラス (福島 2400m 稍重)
39.11 [10.9, 11.4, 10.9, 10.0] 19

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠11番] ローザサンリヴァル

血統 (父) : ルーラーシップ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ルーラーシップ 2 0 0 8 20.0 20.0
オープン ルーラーシップ 2 0 0 8 20.0 20.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/27 中山 12 グレイトフルS 3勝クラス 3 4 3 4 2500 2:35.9 0.4 2.14 34.5 3-3-5-4 508
2025/11/16 福島 10 三陸特別 2勝クラス 1 2 6 11 2600 2:41.4 -0.2 0.41 34.6 9-11-7-5 506
2025/11/01 東京 09 本栖湖特別 2勝クラス 3 4 8 8 2400 2:25.3 0.5 -0.33 33.3 7-7-7-7 506
2025/04/20 福島 10 奥の細道特別 2勝クラス 2 2 6 11 2600 2:41.7 0.0 0.71 35.0 8-8-8-7 506
2025/03/01 小倉 09 背振山特別 1勝クラス 1 1 8 15 2600 2:41.3 -0.2 1.34 35.6 10-10-8-3 510

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.3
2025/11/01: 本栖湖特別 (東京 2400m 良)
35.09 [9.7, 10.0, 9.2, 7.5] 11
ダート 37.3
2023/11/25: nan (京都 1800m 良)
37.7 [10.1, 11.8, 9.0, 9.6] 2

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠12番] ホーエリート

血統 (父) : ルーラーシップ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ルーラーシップ 2 0 0 8 20.0 20.0
オープン ルーラーシップ 2 0 0 8 20.0 20.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 1 2 3 3 3600 3:47.2 -0.1 0.65 34.0 3-4-3-3 476
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 6 2 6 11 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.7 3-3-3-2 482
2025/09/21 中山 11 オールカマー オープン 5 3 5 5 2200 2:10.8 0.6 -1.36 34.6 3-3-6-6 472
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 2 6 5 9 2500 2:32.9 0.0 1.95 34.8 2-2-2-2 480
2025/04/20 福島 11 福島牝馬S オープン 12 2 6 12 1800 1:47.3 1.1 0.56 35.6 6-6-6-7 482

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.6
2024/09/07: 紫苑S (中山 2000m 良)
34.79 [7.9, 7.7, 7.2, 6.3] 15
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠13番] スティンガーグラス

血統 (父) : キズナ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キズナ 1 0 0 2 33.3 33.3
オープン キズナ 1 0 0 2 33.3 33.3

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 2 1 8 18 2500 2:30.3 0.1 -0.65 34.2 14-9-9-8 474
2025/07/27 札幌 11 札幌日経賞 オープン 1 1 3 3 2600 稍重 2:41.7 -0.1 -0.8 35.1 6-7-8-8 482
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 11 2 4 8 2500 2:33.9 1.0 2.95 35.2 7-9-9-9 482
2025/03/09 中山 09 湾岸S 3勝クラス 1 1 4 4 2500 稍重 2:33.5 -0.4 -0.8 37.0 5-7-7-3 476
2024/12/22 中山 09 グッドラックHC 2勝クラス 1 1 8 16 2500 2:32.2 -0.3 -1.5 35.7 8-8-7-5 470

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.4
2024/03/17: スプリングS (中山 1800m 良)
34.93 [10.4, 10.3, 9.5, 8.3] 10
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠14番] マイネルカンパーナ

血統 (父) : ゴールドシップ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ゴールドシップ 0 0 1 5 0.0 16.7
オープン ゴールドシップ 0 0 1 5 0.0 16.7

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 2 5 3 4 3600 3:47.3 0.1 0.75 34.0 5-5-5-3 414
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 7 10 5 10 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.7 2-2-2-2 412
2025/09/07 札幌 11 丹頂S オープン 5 4 8 12 2600 稍重 2:45.3 0.5 2.8 35.7 4-4-5-5 406
2025/07/27 札幌 11 札幌日経賞 オープン 3 5 2 2 2600 稍重 2:42.0 0.3 -0.5 35.6 5-5-4-5 408
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 8 5 4 7 2500 2:33.6 0.7 2.65 35.3 1-1-4-4 418

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.6
2024/01/27: 4歳以上1勝クラス (東京 1800m 良)
35.02 [8.3, 8.9, 9.0, 9.0] 30
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠15番] ボーンディスウェイ

血統 (父) : ハーツクライ

🧬 東京 芝3400m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ハーツクライ 0 0 1 10 0.0 9.1
オープン ハーツクライ 0 0 1 10 0.0 9.1

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 8 12 4 8 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.1 14-15-14-12 496
2025/10/13 東京 11 オクトーバーS オープン 3 4 1 1 2000 1:57.9 0.4 -0.62 33.4 13-14-14 496
2025/08/17 札幌 11 札幌記念 オープン 9 14 1 2 2000 稍重 2:02.4 0.9 0.9 36.7 7-7-8-7 496
2025/06/29 函館 11 函館記念 オープン 8 7 4 5 2000 1:58.7 1.1 -0.26 36.3 3-3-2-2 498
2025/05/17 新潟 11 新潟大賞典 オープン 5 6 8 15 2000 稍重 2:01.1 0.6 0.6 34.7 6-5 502

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
32.7
2023/01/29: nan (東京 2000m 良)
35.36 [6.1, 6.4, 6.0, 5.8] 31
ダート - - - -

⏱️ 東京 芝3400m 持ち時計

同コース出走データなし

↑ ページの先頭へ戻る