2026/04/11

阪神競馬場 第10R

大阪

芝2600m 天候:晴 馬場:良 クラス:オープン

発走時刻: 14:

馬番 ▼ 馬名 性齢 斤量 騎手 馬体重 Score Rank ▼
1 1 アマキヒ 牡4 56.0 岩田望 nan -2.802 1
2 2 マイネルクリソーラ 牡7 57.0 武豊 nan -4.536 9
3 3 ボーンディスウェイ 牡7 57.0 松山 nan -4.508 7
4 4 マイネルメモリー 牡6 55.0 浜中 nan -5.207 12
4 5 カネフラ 牡6 53.0 松本 nan -4.442 6
5 6 サンライズソレイユ 牡5 56.0 坂井 nan -4.409 5
5 7 ウエストナウ 牡5 57.0 高杉 nan -4.835 10
6 8 トータルクラリティ セ4 54.0 国分優 nan -4.173 4
6 9 ザイツィンガー 牡10 54.0 田山 nan -5.517 13
7 10 ウィクトルウェルス 牡4 56.0 ルメール nan -3.478 3
7 11 グランドカリナン 牡6 54.0 菱田 nan -4.515 8
8 12 ドクタードリトル 牡6 55.0 団野 nan -5.048 11
8 13 ミクソロジー セ7 56.0 鮫島駿 nan -3.472 2

レース結果

着順馬番馬名 騎手馬体重タイム着差 人気上り通過 単勝オッズscoreRank
1 7 10 ウィクトルウェルス ルメール 510 0:2:36.9 1 33.1 10-11-8-6 1.8 -3.478 3
2 5 7 ウエストナウ 高杉吏麒 500 0:2:36.9 ハナ 4 33.3 4-4-5-4 9.3 -4.835 10
3 1 1 アマキヒ 岩田望来 498 0:2:37.3 2.1/2 2 33.8 4-4-3-4 3.4 -2.802 1
4 8 12 ドクタードリトル 団野大成 460 0:2:37.6 2 7 33.5 10-9-8-10 39.0 -5.048 11
5 7 11 グランドカリナン 菱田裕二 452 0:2:37.7 1/2 13 34.5 1-1-1-1 230.8 -4.515 8
6 3 3 ボーンディスウェイ 松山弘平 496 0:2:37.8 3/4 6 34.0 6-6-5-6 19.3 -4.508 7
7 4 5 カネフラ 松本大輝 452 0:2:37.9 1/2 8 33.5 12-12-13-13 50.5 -4.442 6
8 6 9 ザイツィンガー 田山旺佑 442 0:2:38.0 1/2 11 33.9 8-8-10-10 148.2 -5.517 13
9 2 2 マイネルクリソーラ 武豊 472 0:2:38.1 1/2 5 34.3 7-7-5-6 18.7 -4.536 9
10 4 4 マイネルメモリー 浜中俊 478 0:2:38.4 1.3/4 9 34.3 12-12-10-10 51.9 -5.207 12
11 5 6 サンライズソレイユ 坂井瑠星 532 0:2:38.5 1/2 3 35.3 3-3-3-2 8.8 -4.409 5
12 6 8 トータルクラリティ 国分優作 476 0:2:39.5 6 12 35.5 8-9-10-9 180.0 -4.173 4
13 8 13 ミクソロジー 鮫島克駿 426 0:2:41.0 9 10 37.7 2-2-2-3 109.8 -3.472 2

配当結果

式別 馬番 配当 人気
単勝 10 180円 1
複勝 10
7
110円
170円
2
4
枠連 5-7 520円 2
馬連 7-10 1,080円 3
ワイド 7-10
1-10
1-7
500円
160円
600円
6
1
8
馬単 10→7 1,690円 4
三連複 1-7-10 910円 3
三連単 10→7→1 4,750円 12
コース別データ

🕐 コース別平均タイム情報 (芝 2600m 良 オープン)

区分 対象 平均勝ち時計 上り 通過
全クラス 2026年平均 2:38.250 33.6 11.4-12.1-10.0-8.6
TOTAL平均 2:38.573 34.5 10.1-10.6-10.8-9.8
オープン 2026年平均 2:36.900 33.1 13.8-15.2-11.1-8.3
TOTAL平均 2:36.650 33.5 12.8-13.1-12.4-11.7

🐎 コース別平均馬体重情報 (芝 2600m 良 オープン)

区分 対象 平均馬体重
全クラス 2026年平均 480.0kg
TOTAL平均 468.0kg
オープン 2026年平均 510.0kg
TOTAL平均 479.5kg

🧬 血統別成績 (芝 2600m 良)

全クラス 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ハーツクライ (4,0,4,12) 20.0% 40.0%
ゴールドシップ (3,1,0,11) 20.0% 26.7%
ディープインパクト (2,1,4,8) 13.3% 46.7%
オルフェーヴル (2,0,0,7) 22.2% 22.2%
ブラックタイド (1,0,1,4) 16.7% 33.3%

オープン 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ディープインパクト (1,0,3,1) 20.0% 80.0%
オルフェーヴル (1,0,0,2) 33.3% 33.3%
タニノギムレット (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
リアルスティール (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
キングカメハメハ (0,2,0,0) 0.0% 100.0%

全クラス 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ゴールドシップ (1,0,0,2) 33.3% 33.3%
リアルスティール (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
キズナ (0,1,1,2) 0.0% 50.0%
サトノダイヤモンド (0,1,0,0) 0.0% 100.0%
ブラックタイド (0,0,1,0) 0.0% 100.0%

オープン 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
リアルスティール (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
キズナ (0,1,0,1) 0.0% 50.0%
ブラックタイド (0,0,1,0) 0.0% 100.0%
オルフェーヴル (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
グランデッツァ (0,0,0,1) 0.0% 0.0%

📊 コース別平均人気情報 (芝 2600m 良 オープン)

区分 対象 平均勝馬人気 平均着内人気
全クラス 2026年平均 6.3番人気 5.7番人気
TOTAL平均 3.6番人気 6.6番人気
オープン 2026年平均 1.4番人気 3.2番人気
TOTAL平均 3.0番人気 4.5番人気

📊 枠番・馬番 平均情報 (芝 2600m 良 オープン)

区分 対象 平均枠番(勝ち馬) 平均馬番(勝ち馬) 平均枠番(3着内) 平均馬番(3着内)
全クラス 2026年平均 6.00 7.50 4.83 5.67
TOTAL平均 5.08 5.98 4.98 5.83
オープン 2026年平均 7.00 10.00 4.33 6.00
TOTAL平均 5.00 6.25 4.33 5.58
同条件の近走レースはありません。

出走馬 詳細レポート

🐎 [1枠1番] アマキヒ

血統 (父) : ブラックタイド

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ブラックタイド 1 0 1 5 14.3 28.6
オープン ブラックタイド 0 0 1 2 0.0 33.3

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/28 阪神 09 松籟S 3勝クラス 1 1 5 5 3000 3:06.9 -0.3 1.32 35.1 2-2-2-2 496
2025/12/27 中山 12 グレイトフルS 3勝クラス 2 3 3 3 2500 2:35.8 0.3 2.04 34.6 2-2-2-2 498
2025/10/26 京都 11 菊花賞 オープン 11 12 1 2 3000 稍重 3:05.4 1.4 1.4 35.7 11-12-17-18 492
2025/08/17 新潟 08 阿賀野川特別 2勝クラス 1 1 5 5 2200 2:14.3 -0.3 1.85 35.0 6-6-5-4 492
2025/04/26 東京 11 青葉賞 オープン 5 7 5 7 2400 2:25.0 0.2 1.14 34.0 8-7-6-6 480

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2025/02/09: ゆりかもめ賞 (東京 2400m 良)
34.96 [8.5, 8.0, 7.2, 7.7] 9
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠2番] マイネルクリソーラ

血統 (父) : スクリーンヒーロー

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all スクリーンヒーロー 0 0 0 3 0.0 0.0
オープン スクリーンヒーロー 0 0 0 2 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/15 京都 11 京都記念 オープン 10 10 8 11 2200 2:14.3 1.6 2.03 35.1 5-5-5-6 472
2026/01/18 京都 11 日経新春杯 オープン 11 10 8 13 2400 2:26.8 1.1 1.98 34.2 9-10-10-10 468
2025/09/13 阪神 11 チャレンジC オープン 3 4 2 2 2000 1:58.2 0.2 -1.05 35.0 4-3-4-4 470
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 3 9 2 4 2500 2:33.4 0.5 2.45 34.8 3-3-9-9 468
2025/05/11 東京 10 メトロポリタンS オープン 1 2 5 5 2400 2:24.0 -0.0 0.14 34.5 6-8-7-8 470

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.0
2023/10/15: nan (東京 2000m 重)
34.88 [9.7, 10.2, 9.9, 9.5] 32
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [3枠3番] ボーンディスウェイ

血統 (父) : ハーツクライ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ハーツクライ 4 0 4 20 14.3 28.6
オープン ハーツクライ 0 0 0 7 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 9 10 8 15 3400 3:33.1 1.1 2.16 35.2 11-10-10-9 502
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 8 12 4 8 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.1 14-15-14-12 496
2025/10/13 東京 11 オクトーバーS オープン 3 4 1 1 2000 1:57.9 0.4 -0.62 33.4 13-14-14 496
2025/08/17 札幌 11 札幌記念 オープン 9 14 1 2 2000 稍重 2:02.4 0.9 0.9 36.7 7-7-8-7 496
2025/06/29 函館 11 函館記念 オープン 8 7 4 5 2000 1:58.7 1.1 -0.26 36.3 3-3-2-2 498

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
32.7
2023/01/29: nan (東京 2000m 良)
35.36 [6.4, 6.6, 6.2, 6.0] 32
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠4番] マイネルメモリー

血統 (父) : ゴールドシップ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ゴールドシップ 3 1 0 12 18.8 25.0
オープン ゴールドシップ 0 0 0 3 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/08 小倉 11 小倉日経賞 オープン 6 7 5 6 2000 2:00.4 1.0 1.79 34.7 11-11-11-10 476
2026/01/25 中山 11 AJCC オープン 15 13 4 7 2200 2:12.3 1.5 0.14 35.8 7-8-7-8 480
2025/12/21 中山 11 ディセンバーS オープン 10 5 5 10 1800 1:48.6 1.2 -1.35 35.0 15-15-15-15 470
2025/11/15 京都 10 アンドロメダS オープン 5 11 5 10 2000 1:59.3 0.4 -0.25 34.5 12-11-12-12 468
2025/10/25 京都 11 カシオペアS オープン 9 8 7 8 1800 1:45.5 0.5 -1.06 33.9 9-9 460

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.2
2024/05/11: 信濃川特別 (新潟 2000m 良)
34.66 [13.5, 13.3, 13.2, 12.8] 34
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

  • 2025/04/13: 大阪
  • タイム: 2:40.8(馬場: 稍重)
🐎 [4枠5番] カネフラ

血統 (父) : グランデッツァ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all グランデッツァ 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン グランデッツァ 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/08 小倉 11 小倉日経賞 オープン 5 11 6 7 2000 2:00.3 0.9 1.69 34.8 9-8-9-9 452
2025/12/13 中京 11 中日新聞杯 オープン 17 17 8 18 2000 2:00.0 2.4 0.43 33.3 18-18-17-17 452
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 11 18 1 2 2400 稍重 2:24.7 0.8 -0.05 34.7 16-15-15-14 448
2025/09/13 阪神 11 チャレンジC オープン 12 13 6 10 2000 1:59.0 1.0 -0.25 35.1 15-15-13-13 448
2025/07/20 小倉 11 小倉記念 オープン 14 13 2 3 2000 2:01.2 1.3 2.59 36.0 15-15-15-16 452

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.3
2025/12/13: 中日新聞杯 (中京 2000m 良)
34.66 [13.0, 12.9, 12.6, 12.6] 21
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠6番] サンライズソレイユ

血統 (父) : キズナ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キズナ 0 2 2 6 0.0 40.0
オープン キズナ 0 2 0 4 0.0 33.3

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/03/22 阪神 11 阪神大賞典 オープン 6 8 8 9 3000 3:03.2 1.2 -0.57 35.7 1-1-1-1 530
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 9 10 1 1 2400 稍重 2:24.5 0.6 -0.25 35.2 4-3-3-3 522
2025/09/07 札幌 11 丹頂S オープン 10 5 8 11 2600 稍重 2:46.2 1.4 3.7 36.7 7-7-4-5 522
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 9 3 1 1 2500 2:33.8 0.9 2.85 34.9 15-14-13-12 524
2025/05/11 京都 09 烏丸S 3勝クラス 1 2 4 5 2400 2:24.3 -0.1 -0.1 34.6 8-8-5-6 524

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.2
2024/02/04: ゆりかもめ賞 (東京 2400m 良)
35.53 [9.5, 9.4, 6.7, 6.0] 12
ダート 36.1
2024/11/02: 神奈川新聞杯 (東京 2100m 重)
37.64 [9.5, 9.9, 9.1, 8.8] 7

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠7番] ウエストナウ

血統 (父) : キズナ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キズナ 0 2 2 6 0.0 40.0
オープン キズナ 0 2 0 4 0.0 33.3

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/04 中山 11 中山金杯 オープン 11 10 5 7 2000 2:00.9 0.6 0.64 34.8 8-6-5-7 500
2025/12/06 阪神 11 鳴尾記念 オープン 13 6 6 9 1800 1:45.3 1.6 -0.18 35.1 7-10 498
2025/11/15 京都 10 アンドロメダS オープン 1 5 8 16 2000 1:58.9 -0.1 -0.65 34.3 8-8-9-9 498
2025/10/13 東京 11 オクトーバーS オープン 18 8 8 18 2000 1:59.3 1.8 0.78 35.3 5-6-7 498
2025/05/25 京都 11 都大路S オープン 10 1 2 3 1800 稍重 1:46.8 1.6 -0.72 36.4 11-11 494

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2025/01/19: 若潮S (中山 1600m 良)
35.07 [7.2, 7.4, 9.0, 9.9] 12
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠8番] トータルクラリティ

血統 (父) : バゴ

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all バゴ 0 0 0 2 0.0 0.0
オープン バゴ 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 14 14 3 5 3400 3:35.5 3.5 4.56 37.5 3-3-9-9 472
2025/11/30 京都 11 オータムリーフS オープン 14 12 3 6 ダート 1400 1:27.0 3.8 3.49 39.3 13-12 482
2025/09/28 阪神 11 ポートアイランドS オープン 12 9 8 11 1600 1:34.1 1.1 1.15 34.2 10-11 474
2025/05/11 東京 11 NHKマイルC オープン 18 16 4 7 1600 1:34.5 2.8 1.91 37.7 2-2 464
2025/03/22 中京 11 ファルコンS オープン 10 4 6 11 1400 1:21.9 0.9 1.58 35.6 3-3 474

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2024/06/16: 2歳新馬 (京都 1600m 良)
35.48 [3.6, 3.6, 6.9, 7.4] 6
ダート 39.3
2025/11/30: オータムリーフS (京都 1400m 良)
39.3 [14.6, 13.5] 1

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠9番] ザイツィンガー

血統 (父) : ドリームジャーニー

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ドリームジャーニー 0 1 1 5 0.0 28.6
オープン ドリームジャーニー 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/08 小倉 11 小倉日経賞 オープン 4 12 3 3 2000 2:00.2 0.8 1.59 34.9 8-8-7-7 430
2025/11/22 京都 11 シトリンS オープン 10 16 7 13 ダート 1900 1:58.8 1.9 1.23 38.3 14-14-11-12 434
2025/08/30 中京 11 名古屋城S オープン 15 13 6 12 ダート 1800 1:54.2 2.4 3.32 39.3 7-7-6-7 432
2025/07/06 福島 11 ジュライS オープン 4 10 8 14 ダート 1700 1:44.5 1.1 0.03 36.9 12-12-11-9 450
2025/06/14 阪神 11 三宮S オープン 7 12 6 9 ダート 1800 1:51.1 1.1 1.56 37.9 9-10-10-11 446

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.2
2019/12/07: nan (中京 1200m 良)
34.35 [9.0, 8.6, 12.2, 12.3] 39
ダート 36.1
2024/02/11: バレンタインS (東京 1400m 稍重)
37.57 [13.2, 13.4, 13.8, 13.6] 11

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠10番] ウィクトルウェルス

血統 (父) : リアルスティール

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all リアルスティール 1 0 0 1 50.0 50.0
オープン リアルスティール 1 0 0 1 50.0 50.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/01/31 東京 11 白富士S オープン 3 1 6 6 2000 1:57.4 0.4 -1.12 32.9 6-6-6 524
2025/11/09 東京 10 イクイノックスM 3勝クラス 1 1 8 12 2000 1:58.6 -0.3 -0.35 33.5 5-6-6 512
2025/06/08 東京 09 香港ジョッキークラブT 2勝クラス 1 1 5 5 2000 2:01.4 -0.2 1.64 33.6 5-5-6 508
2025/02/09 東京 09 ゆりかもめ賞 1勝クラス 1 2 6 7 2400 2:27.8 -0.2 1.52 33.5 4-3-4-5 510
2024/11/24 東京 04 2歳未勝利 未勝利 1 1 5 6 2000 2:01.7 -0.1 0.67 33.9 2-2-1 508

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
32.9
2026/01/31: 白富士S (東京 2000m 良)
33.53 [6.5, 6.4, 6.9, 7.2] 6
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠11番] グランドカリナン

血統 (父) : リアルインパクト

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all リアルインパクト 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン リアルインパクト 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/11/29 東京 11 キャピタルS オープン 12 18 6 11 1600 1:32.7 0.8 0.11 34.4 8-8 456
2025/10/13 東京 11 オクトーバーS オープン 14 12 3 5 2000 1:58.6 1.1 0.08 35.0 2-3-3 462
2025/08/31 新潟 11 新潟記念 オープン 15 14 2 3 2000 2:00.0 2.0 1.32 33.8 16-16 458
2025/06/14 東京 11 ジューンS オープン 12 6 1 1 1800 1:49.7 1.7 3.63 36.0 4-5-5 454
2025/05/17 新潟 11 新潟大賞典 オープン 4 7 7 13 2000 稍重 2:00.9 0.4 0.4 34.9 2-2 456

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2025/08/31: 新潟記念 (新潟 2000m 良)
35.04 [4.6, 5.6, 6.6, 6.7] 25
ダート 39.2
2024/04/20: 尾瀬特別 (福島 1700m 良)
39.2 [13.2, 13.2, 12.0, 15.6] 1

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠12番] ドクタードリトル

血統 (父) : デクラレーションオブウォー

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all デクラレーションオブウォー 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン デクラレーションオブウォー 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/15 京都 11 京都記念 オープン 9 11 7 9 2200 2:13.8 1.1 1.53 34.4 8-7-7-8 472
2026/01/18 京都 11 日経新春杯 オープン 5 13 3 3 2400 2:26.2 0.5 1.38 34.3 5-4-4-4 476
2025/12/21 中山 11 ディセンバーS オープン 9 11 8 15 1800 1:48.6 1.2 -1.35 35.5 14-11-10-11 474
2025/11/15 京都 10 アンドロメダS オープン 9 6 1 1 2000 1:59.7 0.8 0.15 35.3 8-8-6-6 476
2025/10/25 京都 11 カシオペアS オープン 5 7 4 4 1800 1:45.3 0.3 -1.26 33.5 10-9 474

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.2
2023/10/29: nan (京都 1800m 良)
34.56 [10.9, 10.1, 10.5, 11.1] 24
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠13番] ミクソロジー

血統 (父) : オルフェーヴル

🧬 阪神 芝2600m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all オルフェーヴル 2 0 0 9 18.2 18.2
オープン オルフェーヴル 1 0 0 3 25.0 25.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 13 12 3 4 3400 3:34.8 2.8 3.86 36.9 9-9-7-9 430
2026/01/05 京都 11 万葉ステークス オープン 4 7 7 7 3000 3:08.6 1.1 2.29 35.1 1-1-1-1 430
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 12 13 4 6 3600 3:48.3 1.1 1.75 35.4 2-2-2-2 430
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 17 17 5 9 2400 稍重 2:25.3 1.4 0.55 35.5 11-9-11-11 434
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 14 17 3 6 2500 2:34.6 1.7 3.65 35.5 12-12-15-15 444

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.1
2024/09/22: オールカマー (中山 2200m 良)
35.53 [7.9, 8.7, 9.7, 9.6] 18
ダート - - - -

⏱️ 阪神 芝2600m 持ち時計

同コース出走データなし

↑ ページの先頭へ戻る