2026/05/03

京都競馬場 第11R

天皇賞

芝3200m 天候:小雨 馬場:良 クラス:オープン

発走時刻: 15:

馬番 ▼ 馬名 性齢 斤量 騎手 馬体重 Score Rank ▼
1 1 ヴェルミセル 牝6 56.0 鮫島駿 470(前計不) 0.000 8
2 2 サンライズソレイユ 牡5 58.0 池添 526(-6) 0.000 8
2 3 アドマイヤテラ 牡5 58.0 武豊 500(-4) 0.000 8
3 4 アクアヴァーナル 牝5 56.0 松山 478(0) 0.000 8
3 5 ケイアイサンデラ セ6 58.0 藤懸 442(+16) 0.000 8
4 6 エヒト 牡9 58.0 川田 466(-4) 0.000 8
4 7 クロワデュノール 牡4 58.0 北村友 514(-8) 0.000 8
5 8 シンエンペラー 牡5 58.0 岩田望 508(前計不) 0.000 8
5 9 プレシャスデイ 牡4 58.0 吉村 502(-2) 0.000 8
6 10 マイネルカンパーナ 牡6 58.0 津村 418(-4) 0.000 8
6 11 タガノデュード 牡5 58.0 D.レーン 502(+2) 0.000 8
7 12 ヘデントール 牡5 58.0 ルメール 482(0) 0.000 8
7 13 ミステリーウェイ セ8 58.0 松本 506(+6) 0.000 8
8 14 ホーエリート 牝5 56.0 戸崎圭 482(-4) 0.000 8
8 15 ヴェルテンベルク 牡6 58.0 松若 492(+6) 0.000 8

レース結果

着順馬番馬名 騎手馬体重タイム着差 人気上り通過 単勝オッズscoreRank
1 4 7 クロワデュノール 北村友一 514 0:3:13.7 1 34.9 6-5-5-3 1.8 0.000 8
2 8 15 ヴェルテンベルク 松若風馬 492 0:3:13.7 ハナ 12 34.3 15-15-15-12 208.4 0.000 8
3 2 3 アドマイヤテラ 武豊 500 0:3:13.8 1/2 2 34.7 12-10-11-10 3.0 0.000 8
4 3 4 アクアヴァーナル 松山弘平 478 0:3:13.9 1/2 4 35.0 8-8-7-6 26.4 0.000 8
5 7 12 ヘデントール ルメール 482 0:3:14.1 1.1/4 3 35.1 9-9-9-8 5.0 0.000 8
6 6 11 タガノデュード レーン 502 0:3:14.5 2.1/2 5 35.2 13-13-13-12 28.2 0.000 8
7 5 8 シンエンペラー 岩田望来 508 0:3:14.6 3/4 6 35.5 10-10-9-10 30.2 0.000 8
8 7 13 ミステリーウェイ 松本大輝 506 0:3:14.8 1.1/4 8 36.5 1-1-1-2 64.7 0.000 8
9 1 1 ヴェルミセル 鮫島克駿 470 0:3:15.0 1.1/4 9 36.1 6-7-7-6 111.6 0.000 8
10 6 10 マイネルカンパーナ 津村明秀 418 0:3:15.3 2 10 36.6 4-5-3-3 143.3 0.000 8
11 2 2 サンライズソレイユ 池添謙一 526 0:3:15.6 1.1/2 13 37.3 4-2-2-1 223.9 0.000 8
12 3 5 ケイアイサンデラ 藤懸貴志 442 0:3:15.7 1/2 14 36.3 10-10-11-14 270.9 0.000 8
13 5 9 プレシャスデイ 吉村誠之 502 0:3:16.0 1.3/4 15 36.6 13-13-13-14 308.4 0.000 8
14 8 14 ホーエリート 戸崎圭太 482 0:3:16.1 1/2 7 37.4 2-2-3-3 45.4 0.000 8
15 4 6 エヒト 川田将雅 466 0:3:16.3 1.1/2 11 37.4 3-4-5-8 147.4 0.000 8

配当結果

式別 馬番 配当 人気
単勝 7 180円 1
複勝 7
15
3
110円
940円
120円
1
12
2
枠連 4-8 2,530円 9
馬連 7-15 18,240円 28
ワイド 7-15
3-7
3-15
3,640円
170円
3,490円
30
1
29
馬単 7→15 20,000円 36
三連複 3-7-15 10,370円 27
三連単 7→15→3 70,630円 158
コース別データ

🕐 コース別平均タイム情報 (芝 3200m 良 オープン)

区分 対象 平均勝ち時計 上り 通過
全クラス 2026年平均 3:13.700 34.9 7.2-6.0-6.0-3.6
TOTAL平均 3:14.680 34.9 7.7-7.1-6.5-4.4
オープン 2026年平均 3:13.700 34.9 7.2-6.0-6.0-3.6
TOTAL平均 3:14.680 34.9 7.7-7.1-6.5-4.4

🐎 コース別平均馬体重情報 (芝 3200m 良 オープン)

区分 対象 平均馬体重
全クラス 2026年平均 514.0kg
TOTAL平均 484.4kg
オープン 2026年平均 514.0kg
TOTAL平均 484.4kg

🧬 血統別成績 (芝 3200m 良)

全クラス 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ディープインパクト (2,1,0,7) 20.0% 30.0%
キタサンブラック (1,1,0,0) 50.0% 100.0%
リオンディーズ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
ルーラーシップ (1,0,0,5) 16.7% 16.7%
エピファネイア (0,2,0,2) 0.0% 50.0%

オープン 2019~2026

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
ディープインパクト (2,1,0,7) 20.0% 30.0%
キタサンブラック (1,1,0,0) 50.0% 100.0%
リオンディーズ (1,0,0,0) 100.0% 100.0%
ルーラーシップ (1,0,0,5) 16.7% 16.7%
エピファネイア (0,2,0,2) 0.0% 50.0%

全クラス 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
キタサンブラック (1,1,0,0) 50.0% 100.0%
レイデオロ (0,0,1,0) 0.0% 100.0%
Siyouni (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
エピファネイア (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
キズナ (0,0,0,1) 0.0% 0.0%

オープン 2026年

血統成績(1,2,3,着外)勝率複勝率
キタサンブラック (1,1,0,0) 50.0% 100.0%
レイデオロ (0,0,1,0) 0.0% 100.0%
Siyouni (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
エピファネイア (0,0,0,1) 0.0% 0.0%
キズナ (0,0,0,1) 0.0% 0.0%

📊 コース別平均人気情報 (芝 3200m 良 オープン)

区分 対象 平均勝馬人気 平均着内人気
全クラス 2026年平均 1.2番人気 6.0番人気
TOTAL平均 1.2番人気 5.6番人気
オープン 2026年平均 1.2番人気 6.0番人気
TOTAL平均 1.2番人気 5.6番人気

📊 枠番・馬番 平均情報 (芝 3200m 良 オープン)

区分 対象 平均枠番(勝ち馬) 平均馬番(勝ち馬) 平均枠番(3着内) 平均馬番(3着内)
全クラス 2026年平均 4.00 7.00 4.67 8.33
TOTAL平均 6.00 10.20 5.20 8.53
オープン 2026年平均 4.00 7.00 4.67 8.33
TOTAL平均 6.00 10.20 5.20 8.53
同条件の近走レースはありません。

出走馬 詳細レポート

🐎 [1枠1番] ヴェルミセル

血統 (父) : ゴールドシップ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ゴールドシップ 0 0 0 6 0.0 0.0
オープン ゴールドシップ 0 0 0 6 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 8 3 7 11 3600 3:47.6 0.4 1.05 34.1 9-8-7-6 466
2025/11/16 京都 11 エリザベス女王杯 オープン 8 13 4 8 2200 2:11.7 0.7 -0.57 34.7 13-13-14-12 468
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 3 15 4 8 2400 稍重 2:24.1 0.2 -0.65 34.3 12-12-11-11 468
2025/07/27 札幌 11 札幌日経賞 オープン 8 2 4 4 2600 稍重 2:42.8 1.1 0.3 36.6 8-7-2-5 464
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 6 11 2 3 2500 2:33.5 0.6 2.55 34.5 17-16-15-14 462

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.7
2024/04/06: 白鷺特別 (阪神 2400m 良)
35.8 [12.3, 12.0, 10.7, 10.5] 24
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠2番] サンライズソレイユ

血統 (父) : キズナ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キズナ 0 1 2 2 0.0 60.0
オープン キズナ 0 1 2 2 0.0 60.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/04/11 阪神 10 大阪 オープン 11 3 5 6 2600 2:38.5 1.6 1.85 35.3 3-3-3-2 532
2026/03/22 阪神 11 阪神大賞典 オープン 6 8 8 9 3000 3:03.2 1.2 -0.57 35.7 1-1-1-1 530
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 9 10 1 1 2400 稍重 2:24.5 0.6 -0.25 35.2 4-3-3-3 522
2025/09/07 札幌 11 丹頂S オープン 10 5 8 11 2600 稍重 2:46.2 1.4 3.7 36.7 7-7-4-5 522
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 9 3 1 1 2500 2:33.8 0.9 2.85 34.9 15-14-13-12 524

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.2
2024/02/04: ゆりかもめ賞 (東京 2400m 良)
35.52 [9.1, 9.0, 6.5, 5.7] 13
ダート 36.1
2024/11/02: 神奈川新聞杯 (東京 2100m 重)
37.64 [9.5, 9.9, 9.1, 8.8] 7

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [2枠3番] アドマイヤテラ

血統 (父) : レイデオロ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all レイデオロ 0 0 1 1 0.0 50.0
オープン レイデオロ 0 0 1 1 0.0 50.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/03/22 阪神 11 阪神大賞典 オープン 1 1 1 1 3000 3:02.0 -0.5 -1.77 34.1 6-6-5-3 504
2025/12/28 中山 11 有馬記念 オープン 11 9 7 13 2500 2:32.4 0.9 0.36 36.1 4-4-4-4 498
2025/11/30 東京 12 ジャパンC オープン 10 6 11 2400 - - - - 494
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 4 1 2 4 2400 稍重 2:24.2 0.3 -0.55 34.8 6-7-6-3 496
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 1 1 5 10 2500 2:32.9 -0.0 1.95 34.5 5-6-6-4 494

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.1
2026/03/22: 阪神大賞典 (阪神 3000m 良)
34.86 [9.9, 9.5, 7.3, 5.5] 13
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [3枠4番] アクアヴァーナル

血統 (父) : エピファネイア

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all エピファネイア 0 2 0 2 0.0 50.0
オープン エピファネイア 0 2 0 2 0.0 50.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/03/22 阪神 11 阪神大賞典 オープン 2 6 4 4 3000 3:02.5 0.5 -1.27 34.9 4-3-2-2 478
2026/01/05 京都 11 万葉ステークス オープン 1 1 5 5 3000 3:07.5 -0.2 1.19 33.8 2-2-2-2 472
2025/11/22 京都 10 比叡S 3勝クラス 2 2 1 2 2400 2:25.3 0.4 0.9 34.3 6-6-8-9 470
2025/11/02 京都 10 古都S 3勝クラス 2 1 8 13 3000 3:03.8 0.0 -1.5 34.6 4-4-2-2 470
2025/06/21 阪神 10 ストークS 3勝クラス 7 3 5 6 2200 2:12.7 0.7 -0.08 36.0 2-2-2-2 460

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2026/01/05: 万葉ステークス (京都 3000m 良)
35.24 [6.6, 6.4, 4.8, 4.9] 17
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [3枠5番] ケイアイサンデラ

血統 (父) : シルバーステート

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all シルバーステート 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン シルバーステート 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/07 小倉 04 4歳以上障害未勝利 未勝利 11 6 5 6 障害 2860 稍重 3:24.0 8.0 - 14.3 11-11-12-11 426
2025/05/11 東京 10 メトロポリタンS オープン 9 6 7 8 2400 2:25.6 1.6 1.74 36.5 3-3-2-2 442
2025/04/13 福島 11 福島民報杯 オープン 6 9 6 11 2000 2:00.1 0.3 0.62 35.6 7-6-6-7 444
2025/01/19 中京 11 日経新春杯 オープン 15 14 2 4 2200 2:13.2 3.4 2.12 39.3 2-3-2-2 450
2024/10/06 京都 11 京都大賞典 オープン 10 9 2 2 2400 2:24.9 2.0 0.08 37.0 1-1-1-2 444

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.9
2023/10/14: nan (京都 2400m 良)
36.43 [7.1, 6.9, 7.1, 7.6] 18
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠6番] エヒト

血統 (父) : ルーラーシップ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7
オープン ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/03/28 中山 11 日経賞 オープン 4 10 3 4 2500 2:31.1 0.4 -0.94 35.6 8-8-12-12 470
2026/01/25 中山 11 AJCC オープン 3 14 8 16 2200 2:11.2 0.4 -0.96 36.6 2-2-2-2 476
2025/05/10 東京 11 エプソムC オープン 8 15 2 3 1800 稍重 1:45.0 1.1 -1.67 35.1 13-11-11 464
2025/02/16 京都 11 京都記念 オープン 7 9 6 8 2200 稍重 2:16.4 0.7 1.2 34.6 7-7-8-7 466
2025/01/26 中山 11 AJCC オープン 8 16 7 15 2200 2:12.9 0.8 0.74 36.8 5-5-7-7 470

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2020/05/02: nan (京都 1800m 良)
35.17 [11.4, 11.3, 11.1, 10.3] 35
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [4枠7番] クロワデュノール

血統 (父) : キタサンブラック

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キタサンブラック 1 1 0 0 50.0 100.0
オープン キタサンブラック 1 1 0 0 50.0 100.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/04/05 阪神 11 大阪杯 オープン 1 1 8 15 2000 1:57.6 -0.1 -1.65 34.9 8-8-6-4 522
2025/11/30 東京 12 ジャパンC オープン 4 2 1 2 2400 2:20.9 0.6 -2.96 34.4 4-4-4-5 512
2025/06/01 東京 11 日本ダービー オープン 1 1 7 13 2400 2:23.7 -0.1 -0.16 34.2 4-3-2-3 504
2025/04/20 中山 11 皐月賞 オープン 2 1 5 10 2000 1:57.3 0.3 -2.96 34.7 4-4-6-2 500
2024/12/28 中山 11 ホープフルS オープン 1 1 3 6 2000 2:00.5 -0.3 0.24 34.9 7-7-4-3 496

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.3
2024/11/16: 東スポ杯2歳S (東京 1800m 良)
34.31 [5.8, 5.3, 4.7, 3.6] 7
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠8番] シンエンペラー

血統 (父) : Siyouni

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all Siyouni 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン Siyouni 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2025/12/28 中山 11 有馬記念 オープン 14 6 1 2 2500 2:32.6 1.1 0.56 36.0 5-5-8-7 496
2025/11/30 東京 12 ジャパンC オープン 8 7 8 16 2400 2:21.4 1.1 -2.46 34.7 4-5-6-6 498
2024/11/24 東京 12 ジャパンC オープン 2 8 5 7 2400 2:25.5 0.0 1.64 33.1 1-1-2-2 488
2024/05/26 東京 11 日本ダービー オープン 3 7 7 13 2400 2:24.9 0.6 1.04 33.4 8-7-9-9 486
2024/04/14 中山 11 皐月賞 オープン 5 5 7 14 2000 1:57.5 0.4 -2.76 34.8 8-8-7-6 482

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.1
2024/11/24: ジャパンC (東京 2400m 良)
34.62 [6.5, 6.2, 6.9, 6.3] 9
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [5枠9番] プレシャスデイ

血統 (父) : ニューイヤーズデイ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ニューイヤーズデイ 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン ニューイヤーズデイ 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/28 阪神 09 松籟S 3勝クラス 4 5 8 8 3000 3:07.6 0.7 2.02 35.6 5-4-3-3 504
2025/12/20 中山 10 香取特別 2勝クラス 1 1 1 2 ダート 2400 2:34.4 -0.3 -1.1 38.4 4-3-6-5 504
2025/10/11 東京 10 東村山特別 2勝クラス 7 2 5 10 ダート 2100 稍重 2:12.8 2.0 1.79 38.6 7-6-7-7 508
2025/09/20 中山 06 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 1 1 3 3 ダート 2400 2:35.8 -1.7 0.53 36.7 2-2-1-1 502
2025/07/05 福島 06 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 10 1 3 4 ダート 1700 稍重 1:47.1 1.6 1.09 39.3 11-11-9-9 502

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.5
2025/02/23: 3歳1勝クラス (東京 1600m 良)
34.54 [12.4, 11.8, 10.2, 10.3] 8
ダート 35.9
2025/06/15: 3歳以上1勝クラス (東京 2100m 重)
37.78 [7.5, 6.9, 7.1, 6.7] 5

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠10番] マイネルカンパーナ

血統 (父) : ゴールドシップ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ゴールドシップ 0 0 0 6 0.0 0.0
オープン ゴールドシップ 0 0 0 6 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 7 5 8 14 3400 3:32.8 0.8 1.86 35.3 2-2-3-5 422
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 2 5 3 4 3600 3:47.3 0.1 0.75 34.0 5-5-5-3 414
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 7 10 5 10 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.7 2-2-2-2 412
2025/09/07 札幌 11 丹頂S オープン 5 4 8 12 2600 稍重 2:45.3 0.5 2.8 35.7 4-4-5-5 406
2025/07/27 札幌 11 札幌日経賞 オープン 3 5 2 2 2600 稍重 2:42.0 0.3 -0.5 35.6 5-5-4-5 408

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.6
2024/01/27: 4歳以上1勝クラス (東京 1800m 良)
35.03 [8.1, 8.7, 8.9, 8.9] 31
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [6枠11番] タガノデュード

血統 (父) : ヤマカツエース

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ヤマカツエース 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン ヤマカツエース 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/04/05 阪神 11 大阪杯 オープン 4 13 8 14 2000 1:57.9 0.3 -1.35 34.8 13-13-12-7 500
2026/02/22 小倉 11 小倉大賞典 オープン 1 4 8 16 1800 1:45.2 -0.1 -0.97 34.1 14-14-11-7 498
2026/01/04 京都 10 寿S 3勝クラス 1 2 2 2 2000 2:01.1 -0.0 1.03 33.6 6-5-4-3 504
2025/12/14 阪神 09 オリオンS 3勝クラス 3 3 4 6 2200 2:11.9 0.3 -0.88 35.1 8-8-7-5 502
2025/10/25 新潟 11 魚沼S 3勝クラス 3 1 7 13 2000 1:58.5 0.3 -0.32 32.9 13-12 488

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
32.9
2025/10/25: 魚沼S (新潟 2000m 良)
34.89 [9.3, 8.9, 8.9, 7.5] 28
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [7枠12番] ヘデントール

血統 (父) : ルーラーシップ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7
オープン ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/15 京都 11 京都記念 オープン 8 2 1 1 2200 2:13.6 0.9 1.33 33.6 11-11-11-11 482
2025/05/04 京都 11 天皇賞 オープン 1 1 4 6 3200 3:14.0 -0.0 -0.68 35.3 6-7-6-5 478
2025/02/22 東京 11 ダイヤモンドS オープン 1 1 4 8 3400 3:32.2 -0.7 1.26 34.9 5-5-5-1 482
2024/10/20 京都 11 菊花賞 オープン 2 4 8 16 3000 3:04.5 0.4 -1.81 35.8 17-16-8-5 472
2024/08/17 新潟 11 日本海S 3勝クラス 1 1 8 9 2200 2:12.4 -0.6 -0.42 33.6 4-3-3-3 480

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.5
2023/11/18: nan (東京 2000m 良)
34.51 [12.8, 12.1, 9.6, 7.5] 10
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

  • 2025/05/04: 天皇賞
  • タイム: 3:14.0(馬場: 良)
🐎 [7枠13番] ミステリーウェイ

血統 (父) : ジャスタウェイ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ジャスタウェイ 0 0 0 1 0.0 0.0
オープン ジャスタウェイ 0 0 0 1 0.0 0.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/03/28 中山 11 日経賞 オープン 14 7 6 11 2500 2:33.1 2.4 1.06 37.4 2-3-13-13 500
2025/12/28 中山 11 有馬記念 オープン 16 10 6 11 2500 2:32.8 1.3 0.76 36.8 1-1-2-4 500
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 1 9 7 13 2500 2:30.2 -0.1 -0.75 34.6 1-1-1-1 500
2025/09/07 札幌 11 丹頂S オープン 1 9 6 7 2600 稍重 2:44.8 -0.3 2.3 36.4 1-1-1-1 502
2025/07/27 札幌 11 札幌日経賞 オープン 4 4 8 10 2600 稍重 2:42.2 0.5 -0.3 36.1 1-1-1-2 502

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
34.1
2023/02/11: nan (東京 2400m 稍重)
35.97 [3.5, 3.6, 4.3, 5.0] 30
ダート 38.2
2022/05/15: nan (中京 1900m 稍重)
39.24 [5.6, 6.0, 6.3, 8.0] 8

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠14番] ホーエリート

血統 (父) : ルーラーシップ

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7
オープン ルーラーシップ 1 0 0 5 16.7 16.7

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 5 2 7 12 3400 3:32.6 0.6 1.66 35.0 5-4-5-6 486
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 1 2 3 3 3600 3:47.2 -0.1 0.65 34.0 3-4-3-3 476
2025/11/09 東京 11 アルゼンチン共和国杯 オープン 6 2 6 11 2500 2:30.4 0.2 -0.55 34.7 3-3-3-2 482
2025/09/21 中山 11 オールカマー オープン 5 3 5 5 2200 2:10.8 0.6 -1.36 34.6 3-3-6-6 472
2025/06/01 東京 12 目黒記念 オープン 2 6 5 9 2500 2:32.9 0.0 1.95 34.8 2-2-2-2 480

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.6
2024/09/07: 紫苑S (中山 2000m 良)
34.81 [7.7, 7.5, 7.1, 6.3] 16
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし
🐎 [8枠15番] ヴェルテンベルク

血統 (父) : キタサンブラック

🧬 京都 芝3200m (良)

クラス血統1着2着3着着外勝率複勝率
all キタサンブラック 1 1 0 0 50.0 100.0
オープン キタサンブラック 1 1 0 0 50.0 100.0

📊 近5走成績

日付開催Rレース名クラス着順人気馬番種別距離馬場タイム着差平均時計との差上り通過馬体重
2026/02/21 東京 11 ダイヤモンドS オープン 4 4 2 2 3400 3:32.6 0.6 1.66 34.4 11-12-13-12 486
2025/12/06 中山 11 ステイヤーズS オープン 6 7 1 1 3600 3:47.5 0.3 0.95 34.0 8-8-7-6 482
2025/10/05 京都 11 京都大賞典 オープン 7 16 6 11 2400 稍重 2:24.4 0.5 -0.35 34.5 12-12-15-14 486
2025/09/13 阪神 11 チャレンジC オープン 9 10 3 5 2000 1:58.6 0.6 -0.65 35.2 7-8-7-7 482
2025/06/21 阪神 10 ストークS 3勝クラス 1 7 8 12 2200 2:12.0 -0.1 -0.78 35.0 4-4-6-4 478

🏇 芝/ダートサマリ

コース 最速上り 平均上り 平均通過位置 対象レース数
33.8
2024/11/24: 3歳以上1勝クラス (京都 1800m 良)
34.92 [11.7, 12.0, 11.9, 10.9] 26
ダート - - - -

⏱️ 京都 芝3200m 持ち時計

同コース出走データなし

↑ ページの先頭へ戻る