← 京都のコース一覧へ

京都 芝3200m コース詳細

参考データ:

馬場状態・クラス・年度を選び、必要な組み合わせの成績だけを表示します (いずれも「全て」を選ぶと単体の内訳・全体の成績になります)。

← このコースのAI成績を見る

← HOMEへ戻る

do-segment seg-out" style="width: 75.00%">3着外: 75.0% n=4
ステイゴールド 01着: 0.0%12着: 50.0%(累積50.0%)03着: 0.0%(累積50.0%)1着外: 50.0% n=2
トーセンホマレボシ 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)13着: 100.0%(累積100.0%)0着外: 0.0% n=1
オルフェーヴル 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)03着: 0.0%(累積0.0%)1着外: 100.0% n=1
キングカメハメハ 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)03着: 0.0%(累積0.0%)1着外: 100.0% n=1

2019(上位5件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 11着: 50.0%12着: 50.0%(累積100.0%)03着: 0.0%(累積100.0%)0着外: 0.0% n=2
ステイゴールド 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)13着: 50.0%(累積50.0%)1着外: 50.0% n=2
キングカメハメハ 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)03着: 0.0%(累積0.0%)1着外: 100.0% n=1
スウェプトオーヴァーボード 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)03着: 0.0%(累積0.0%)1着外: 100.0% n=1
ダイワメジャー 01着: 0.0%02着: 0.0%(累積0.0%)03着: 0.0%(累積0.0%)1着外: 100.0% n=1

← このコースのAI成績を見る

← HOMEへ戻る