京都 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:08.84.42
芝1400m1:21.65.15
芝1600m1:34.64.61
芝1800m1:47.74.54
芝2000m2:01.45.02
芝2200m2:14.15.35
芝2400m2:26.64.45
芝3000m3:05.93.79
芝3200m3:14.91.36
ダート1200m1:12.14.13
ダート1400m1:24.94.09
ダート1800m1:53.34.32
ダート1900m1:59.84.41

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

シニスターミニスター 531着: 10.0%502着: 9.4%(累積19.4%)423着: 7.9%(累積27.3%)387着外: 72.7% n=532
ドレフォン 461着: 10.2%412着: 9.1%(累積19.3%)393着: 8.6%(累積27.9%)325着外: 72.1% n=451
ロードカナロア 461着: 10.4%422着: 9.5%(累積19.8%)363着: 8.1%(累積27.9%)320着外: 72.1% n=444
キズナ 421着: 10.4%492着: 12.1%(累積22.5%)433着: 10.6%(累積33.1%)271着外: 66.9% n=405
ヘニーヒューズ 421着: 7.8%482着: 8.9%(累積16.7%)483着: 8.9%(累積25.6%)401着外: 74.4% n=539
マジェスティックウォリアー 381着: 9.7%312着: 7.9%(累積17.6%)233着: 5.9%(累積23.5%)300着外: 76.5% n=392
パイロ 331着: 8.8%322着: 8.5%(累積17.3%)333着: 8.8%(累積26.1%)277着外: 73.9% n=375
ルーラーシップ 271着: 8.4%182着: 5.6%(累積14.1%)333着: 10.3%(累積24.4%)242着外: 75.6% n=320
ナダル 251着: 16.6%152着: 9.9%(累積26.5%)183着: 11.9%(累積38.4%)93着外: 61.6% n=151
オルフェーヴル 241着: 8.5%192着: 6.7%(累積15.1%)233着: 8.1%(累積23.2%)218着外: 76.8% n=284

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1081着: 14.9%852着: 11.7%(累積26.7%)873着: 12.0%(累積38.7%)444着外: 61.3% n=724
キズナ 911着: 12.8%702着: 9.8%(累積22.6%)583着: 8.1%(累積30.8%)493着外: 69.2% n=712
ロードカナロア 801着: 10.9%722着: 9.8%(累積20.7%)493着: 6.7%(累積27.4%)533着外: 72.6% n=734
エピファネイア 611着: 9.7%712着: 11.3%(累積21.0%)523着: 8.3%(累積29.2%)446着外: 70.8% n=630
ハーツクライ 381着: 7.9%352着: 7.2%(累積15.1%)403着: 8.3%(累積23.4%)370着外: 76.6% n=483
キタサンブラック 361着: 12.2%412着: 13.9%(累積26.2%)303着: 10.2%(累積36.4%)187着外: 63.6% n=294
モーリス 351着: 10.0%332着: 9.4%(累積19.4%)313着: 8.8%(累積28.2%)252着外: 71.8% n=351
ルーラーシップ 291着: 5.7%382着: 7.5%(累積13.2%)453着: 8.9%(累積22.1%)394着外: 77.9% n=506
オルフェーヴル 291着: 7.3%302着: 7.6%(累積14.9%)313着: 7.8%(累積22.7%)307着外: 77.3% n=397
ジャスタウェイ 281着: 10.2%152着: 5.5%(累積15.7%)233着: 8.4%(累積24.1%)208着外: 75.9% n=274

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ