札幌 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1000m0:56.94.15
芝1200m1:09.44.68
芝1500m1:29.74.3
芝1800m1:49.64.65
芝2000m2:02.05.03
芝2600m2:42.14.33
ダート1000m0:59.15.03
ダート1700m1:46.24.6
ダート2400m2:35.96.14

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 251着: 15.8%162着: 10.1%(累積25.9%)103着: 6.3%(累積32.3%)107着外: 67.7% n=158
シニスターミニスター 181着: 13.2%192着: 14.0%(累積27.2%)73着: 5.1%(累積32.4%)92着外: 67.6% n=136
サウスヴィグラス 151着: 17.4%82着: 9.3%(累積26.7%)103着: 11.6%(累積38.4%)53着外: 61.6% n=86
マジェスティックウォリアー 141着: 11.4%132着: 10.6%(累積22.0%)153着: 12.2%(累積34.1%)81着外: 65.9% n=123
リオンディーズ 131着: 16.0%72着: 8.6%(累積24.7%)53着: 6.2%(累積30.9%)56着外: 69.1% n=81
パイロ 131着: 16.0%42着: 4.9%(累積21.0%)63着: 7.4%(累積28.4%)58着外: 71.6% n=81
ドレフォン 121着: 9.0%132着: 9.7%(累積18.7%)163着: 11.9%(累積30.6%)93着外: 69.4% n=134
ルーラーシップ 121着: 9.2%92着: 6.9%(累積16.2%)103着: 7.7%(累積23.8%)99着外: 76.2% n=130
ドゥラメンテ 111着: 13.4%82着: 9.8%(累積23.2%)63着: 7.3%(累積30.5%)57着外: 69.5% n=82
ロードカナロア 111着: 6.7%132着: 7.9%(累積14.5%)183着: 10.9%(累積25.5%)123着外: 74.5% n=165

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ロードカナロア 371着: 11.2%322着: 9.7%(累積20.9%)253着: 7.6%(累積28.5%)236着外: 71.5% n=330
ドゥラメンテ 311着: 16.8%142着: 7.6%(累積24.5%)203着: 10.9%(累積35.3%)119着外: 64.7% n=184
キズナ 311着: 12.6%162着: 6.5%(累積19.1%)213着: 8.5%(累積27.6%)178着外: 72.4% n=246
ハーツクライ 291着: 9.8%292着: 9.8%(累積19.6%)283着: 9.5%(累積29.1%)210着外: 70.9% n=296
ハービンジャー 271着: 7.1%322着: 8.5%(累積15.6%)373着: 9.8%(累積25.4%)282着外: 74.6% n=378
ディープインパクト 271着: 8.4%382着: 11.8%(累積20.1%)283着: 8.7%(累積28.8%)230着外: 71.2% n=323
エピファネイア 241着: 9.9%232着: 9.5%(累積19.3%)213着: 8.6%(累積28.0%)175着外: 72.0% n=243
ゴールドシップ 211着: 8.2%232着: 8.9%(累積17.1%)243着: 9.3%(累積26.5%)189着外: 73.5% n=257
キングカメハメハ 201着: 14.0%102着: 7.0%(累積21.0%)83着: 5.6%(累積26.6%)105着外: 73.4% n=143
モーリス 201着: 9.1%212着: 9.6%(累積18.7%)223着: 10.0%(累積28.8%)156着外: 71.2% n=219

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ