東京 コース一覧

東京都府中市にある日本最大規模の競馬場。最終直線距離は525.9mと国内屈指の長さを誇り、差し・追い込み馬が活躍しやすい。日本ダービーや天皇賞(秋)など多くのGI競走が開催される。

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1400m1:21.74.19
芝1600m1:34.33.97
芝1800m1:47.54.05
芝2000m2:00.54.5
芝2300m2:20.43.45
芝2400m2:26.04.22
芝2500m2:31.24.09
芝3400m3:30.94.8
ダート1300m1:18.84.32
ダート1400m1:24.93.69
ダート1600m1:37.63.89
ダート2100m2:11.94.33
ダート2400mデータなしデータなし

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 1171着: 10.6%1102着: 9.9%(累積20.5%)1103着: 9.9%(累積30.4%)770着外: 69.6% n=1107
ロードカナロア 871着: 12.0%602着: 8.3%(累積20.3%)623着: 8.6%(累積28.9%)514着外: 71.1% n=723
ドレフォン 721着: 10.8%622着: 9.3%(累積20.2%)613着: 9.2%(累積29.4%)469着外: 70.6% n=664
シニスターミニスター 531着: 8.9%492着: 8.2%(累積17.1%)523着: 8.7%(累積25.8%)444着外: 74.2% n=598
キングカメハメハ 461着: 11.4%422着: 10.4%(累積21.9%)313着: 7.7%(累積29.6%)283着外: 70.4% n=402
パイロ 431着: 7.3%422着: 7.1%(累積14.5%)573着: 9.7%(累積24.1%)446着外: 75.9% n=588
ドゥラメンテ 391着: 10.3%312着: 8.2%(累積18.5%)273着: 7.1%(累積25.6%)282着外: 74.4% n=379
ジャスタウェイ 361着: 8.2%322着: 7.3%(累積15.6%)273着: 6.2%(累積21.7%)342着外: 78.3% n=437
キズナ 361着: 7.9%402着: 8.8%(累積16.8%)383着: 8.4%(累積25.2%)339着外: 74.8% n=453
ホッコータルマエ 351着: 7.2%282着: 5.8%(累積13.0%)423着: 8.7%(累積21.7%)378着外: 78.3% n=483

芝(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1751着: 12.6%1512着: 10.9%(累積23.5%)1343着: 9.7%(累積33.2%)927着外: 66.8% n=1387
エピファネイア 1141着: 11.5%1032着: 10.4%(累積22.0%)993着: 10.0%(累積32.0%)672着外: 68.0% n=988
ロードカナロア 1131着: 10.6%1252着: 11.7%(累積22.4%)993着: 9.3%(累積31.7%)727着外: 68.3% n=1064
ハーツクライ 871着: 9.0%982着: 10.1%(累積19.1%)933着: 9.6%(累積28.7%)689着外: 71.3% n=967
ドゥラメンテ 811着: 11.8%782着: 11.3%(累積23.1%)583着: 8.4%(累積31.5%)471着外: 68.5% n=688
キズナ 801着: 10.6%892着: 11.8%(累積22.4%)743着: 9.8%(累積32.3%)510着外: 67.7% n=753
モーリス 781着: 11.5%752着: 11.0%(累積22.5%)713着: 10.4%(累積32.9%)457着外: 67.1% n=681
ルーラーシップ 661着: 8.3%622着: 7.8%(累積16.2%)673着: 8.5%(累積24.7%)596着外: 75.3% n=791
キタサンブラック 651着: 16.7%362着: 9.3%(累積26.0%)313着: 8.0%(累積33.9%)257着外: 66.1% n=389
キングカメハメハ 531着: 12.4%472着: 11.0%(累積23.3%)263着: 6.1%(累積29.4%)303着外: 70.6% n=429

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ