東京 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1400m1:21.74.22
芝1600m1:34.33.99
芝1800m1:47.54.06
芝2000m2:00.44.42
芝2300m2:20.43.45
芝2400m2:26.04.24
芝2500m2:31.24.09
芝3400m3:30.94.8
ダート1300m1:18.74.12
ダート1400m1:24.93.69
ダート1600m1:37.63.91
ダート2100m2:11.94.35
ダート2400mデータなしデータなし

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 1151着: 10.6%1082着: 9.9%(累積20.5%)1083着: 9.9%(累積30.5%)756着外: 69.5% n=1087
ロードカナロア 861着: 12.1%602着: 8.4%(累積20.5%)613着: 8.6%(累積29.0%)506着外: 71.0% n=713
ドレフォン 691着: 10.7%612着: 9.5%(累積20.2%)613着: 9.5%(累積29.6%)454着外: 70.4% n=645
シニスターミニスター 531着: 8.9%482着: 8.1%(累積17.0%)523着: 8.8%(累積25.8%)440着外: 74.2% n=593
キングカメハメハ 461着: 11.5%422着: 10.5%(累積22.1%)313着: 7.8%(累積29.8%)280着外: 70.2% n=399
パイロ 411着: 7.1%412着: 7.1%(累積14.2%)573着: 9.9%(累積24.1%)437着外: 75.9% n=576
ドゥラメンテ 391着: 10.4%312着: 8.3%(累積18.7%)273着: 7.2%(累積25.9%)277着外: 74.1% n=374
キズナ 361着: 8.2%392着: 8.8%(累積17.0%)373着: 8.4%(累積25.4%)329着外: 74.6% n=441
ジャスタウェイ 351着: 8.1%312着: 7.2%(累積15.3%)273着: 6.3%(累積21.6%)338着外: 78.4% n=431
ホッコータルマエ 341着: 7.3%272着: 5.8%(累積13.0%)413着: 8.8%(累積21.8%)366着外: 78.2% n=468

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1751着: 12.6%1512着: 10.9%(累積23.5%)1343着: 9.7%(累積33.2%)926着外: 66.8% n=1386
エピファネイア 1111着: 11.4%1012着: 10.4%(累積21.8%)973着: 10.0%(累積31.8%)664着外: 68.2% n=973
ロードカナロア 1111着: 10.6%1242着: 11.9%(累積22.5%)993着: 9.5%(累積31.9%)712着外: 68.1% n=1046
ハーツクライ 871着: 9.0%982着: 10.2%(累積19.2%)933着: 9.7%(累積28.9%)685着外: 71.1% n=963
ドゥラメンテ 801着: 11.8%772着: 11.4%(累積23.2%)583着: 8.6%(累積31.8%)461着外: 68.2% n=676
キズナ 771着: 10.6%872着: 12.0%(累積22.6%)713着: 9.8%(累積32.3%)492着外: 67.7% n=727
モーリス 751着: 11.3%702着: 10.6%(累積21.9%)673着: 10.1%(累積32.1%)449着外: 67.9% n=661
ルーラーシップ 631着: 8.0%612着: 7.8%(累積15.8%)673着: 8.5%(累積24.3%)594着外: 75.7% n=785
キタサンブラック 621着: 16.7%342着: 9.1%(累積25.8%)293着: 7.8%(累積33.6%)247着外: 66.4% n=372
キングカメハメハ 531着: 12.4%472着: 11.0%(累積23.3%)263着: 6.1%(累積29.4%)303着外: 70.6% n=429

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ