中山 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:08.74.87
芝1600m1:34.74.07
芝1800m1:49.14.6
芝2000m2:01.74.3
芝2200m2:14.64.36
芝2500m2:33.83.93
芝3600m3:47.36.15
ダート1200m1:11.83.81
ダート1800m1:54.74.11
ダート2400m2:35.74.85
ダート2500m2:43.13.58

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 1001着: 11.9%682着: 8.1%(累積20.0%)763着: 9.0%(累積29.0%)597着外: 71.0% n=841
ロードカナロア 591着: 10.1%372着: 6.3%(累積16.4%)403着: 6.8%(累積23.2%)451着外: 76.8% n=587
ドレフォン 531着: 9.4%452着: 8.0%(累積17.5%)503着: 8.9%(累積26.4%)413着外: 73.6% n=561
シニスターミニスター 511着: 8.8%522着: 9.0%(累積17.7%)463着: 7.9%(累積25.6%)432着外: 74.4% n=581
ホッコータルマエ 381着: 7.8%372着: 7.6%(累積15.4%)363着: 7.4%(累積22.8%)375着外: 77.2% n=486
ゴールドアリュール 361着: 11.1%262着: 8.0%(累積19.2%)263着: 8.0%(累積27.2%)235着外: 72.8% n=323
キンシャサノキセキ 351着: 6.6%372着: 7.0%(累積13.6%)553着: 10.4%(累積23.9%)404着外: 76.1% n=531
パイロ 341着: 7.2%392着: 8.3%(累積15.6%)333着: 7.0%(累積22.6%)363着外: 77.4% n=469
キズナ 331着: 10.6%142着: 4.5%(累積15.1%)263着: 8.3%(累積23.4%)239着外: 76.6% n=312
アジアエクスプレス 331着: 7.6%452着: 10.4%(累積18.1%)323着: 7.4%(累積25.5%)322着外: 74.5% n=432

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1051着: 12.2%872着: 10.1%(累積22.2%)803着: 9.3%(累積31.5%)592着外: 68.5% n=864
ロードカナロア 871着: 10.8%942着: 11.6%(累積22.4%)543着: 6.7%(累積29.1%)572着外: 70.9% n=807
エピファネイア 681着: 9.3%542着: 7.4%(累積16.7%)723着: 9.9%(累積26.6%)536着外: 73.4% n=730
キズナ 611着: 10.3%512着: 8.6%(累積18.9%)513着: 8.6%(累積27.5%)429着外: 72.5% n=592
ハーツクライ 591着: 7.9%562着: 7.5%(累積15.5%)563着: 7.5%(累積23.0%)572着外: 77.0% n=743
モーリス 551着: 10.2%412着: 7.6%(累積17.8%)473着: 8.7%(累積26.6%)395着外: 73.4% n=538
ルーラーシップ 541着: 7.8%592着: 8.5%(累積16.3%)673着: 9.7%(累積26.0%)513着外: 74.0% n=693
ドゥラメンテ 481着: 9.7%522着: 10.5%(累積20.1%)523着: 10.5%(累積30.6%)345着外: 69.4% n=497
ハービンジャー 441着: 6.8%422着: 6.5%(累積13.3%)693着: 10.6%(累積23.9%)494着外: 76.1% n=649
キタサンブラック 401着: 15.1%242着: 9.1%(累積24.2%)173着: 6.4%(累積30.6%)184着外: 69.4% n=265

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ