阪神 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:09.05.58
芝1400m1:21.34.46
芝1600m1:34.34.45
芝1800m1:47.14.88
芝2000m2:01.15.02
芝2200m2:13.25.34
芝2400m2:27.44.65
芝2600m2:38.93.8
芝3000m3:05.13.81
ダート1200m1:12.33.94
ダート1400m1:25.03.99
ダート1800m1:53.94.39
ダート2000m2:06.64.82

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 901着: 10.4%762着: 8.8%(累積19.2%)663着: 7.6%(累積26.9%)631着外: 73.1% n=863
キズナ 881着: 13.4%742着: 11.3%(累積24.7%)653着: 9.9%(累積34.6%)430着外: 65.4% n=657
シニスターミニスター 701着: 11.1%562着: 8.9%(累積20.0%)623着: 9.9%(累積29.9%)441着外: 70.1% n=629
ドレフォン 671着: 12.3%402着: 7.4%(累積19.7%)463着: 8.5%(累積28.1%)391着外: 71.9% n=544
ロードカナロア 601着: 7.4%632着: 7.7%(累積15.1%)583着: 7.1%(累積22.2%)635着外: 77.8% n=816
マジェスティックウォリアー 501着: 8.8%502着: 8.8%(累積17.6%)513着: 9.0%(累積26.6%)417着外: 73.4% n=568
パイロ 471着: 8.7%532着: 9.8%(累積18.5%)523着: 9.6%(累積28.0%)390着外: 72.0% n=542
ルーラーシップ 441着: 6.4%492着: 7.1%(累積13.5%)623着: 9.0%(累積22.6%)532着外: 77.4% n=687
オルフェーヴル 391着: 8.3%412着: 8.7%(累積17.0%)343着: 7.2%(累積24.3%)356着外: 75.7% n=470
ダイワメジャー 391着: 7.4%352着: 6.6%(累積14.0%)383着: 7.2%(累積21.3%)415着外: 78.7% n=527

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1641着: 12.4%1472着: 11.2%(累積23.6%)1453着: 11.0%(累積34.6%)862着外: 65.4% n=1318
ロードカナロア 1111着: 10.3%1032着: 9.5%(累積19.8%)863着: 8.0%(累積27.8%)779着外: 72.2% n=1079
キズナ 1031着: 11.1%1012着: 10.8%(累積21.9%)793着: 8.5%(累積30.4%)648着外: 69.6% n=931
ハーツクライ 801着: 9.2%632着: 7.2%(累積16.4%)773着: 8.8%(累積25.2%)654着外: 74.8% n=874
エピファネイア 751着: 8.8%902着: 10.6%(累積19.4%)853着: 10.0%(累積29.4%)599着外: 70.6% n=849
ルーラーシップ 681着: 9.1%672着: 8.9%(累積18.0%)633着: 8.4%(累積26.4%)551着外: 73.6% n=749
モーリス 551着: 9.7%342着: 6.0%(累積15.7%)623着: 10.9%(累積26.6%)416着外: 73.4% n=567
ドゥラメンテ 551着: 11.2%472着: 9.6%(累積20.7%)423着: 8.5%(累積29.3%)348着外: 70.7% n=492
オルフェーヴル 461着: 8.8%352着: 6.7%(累積15.5%)373着: 7.1%(累積22.6%)403着外: 77.4% n=521
ハービンジャー 441着: 6.7%372着: 5.7%(累積12.4%)673着: 10.2%(累積22.6%)506着外: 77.4% n=654

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ