東京 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1400m1:21.74.2
芝1600m1:34.33.97
芝1800m1:47.54.07
芝2000m2:00.44.44
芝2300m2:20.43.45
芝2400m2:26.14.25
芝2500m2:31.24.09
芝3400m3:30.94.8
ダート1300m1:18.84.1
ダート1400m1:24.93.7
ダート1600m1:37.63.88
ダート2100m2:11.94.35
ダート2400mデータなしデータなし

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 1151着: 10.6%1082着: 10.0%(累積20.6%)1083着: 10.0%(累積30.5%)753着外: 69.5% n=1084
ロードカナロア 851着: 12.0%602着: 8.5%(累積20.5%)603着: 8.5%(累積28.9%)504着外: 71.1% n=709
ドレフォン 691着: 10.8%612着: 9.5%(累積20.3%)613着: 9.5%(累積29.9%)448着外: 70.1% n=639
シニスターミニスター 521着: 8.8%482着: 8.2%(累積17.0%)523着: 8.8%(累積25.9%)436着外: 74.1% n=588
キングカメハメハ 461着: 11.5%422着: 10.5%(累積22.1%)313着: 7.8%(累積29.8%)280着外: 70.2% n=399
パイロ 411着: 7.1%412着: 7.1%(累積14.2%)573着: 9.9%(累積24.1%)437着外: 75.9% n=576
ドゥラメンテ 391着: 10.4%312着: 8.3%(累積18.7%)273着: 7.2%(累積25.9%)277着外: 74.1% n=374
ジャスタウェイ 341着: 7.9%312着: 7.2%(累積15.2%)263着: 6.1%(累積21.3%)337着外: 78.7% n=428
ホッコータルマエ 341着: 7.3%272着: 5.8%(累積13.1%)413着: 8.8%(累積21.9%)364着外: 78.1% n=466
キズナ 341着: 7.8%392着: 8.9%(累積16.7%)373着: 8.4%(累積25.1%)328着外: 74.9% n=438

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1751着: 12.6%1512着: 10.9%(累積23.5%)1343着: 9.7%(累積33.2%)926着外: 66.8% n=1386
ロードカナロア 1111着: 10.6%1232着: 11.8%(累積22.4%)983着: 9.4%(累積31.8%)712着外: 68.2% n=1044
エピファネイア 1101着: 11.4%1002着: 10.3%(累積21.7%)973着: 10.0%(累積31.7%)662着外: 68.3% n=969
ハーツクライ 871着: 9.0%982着: 10.2%(累積19.2%)933着: 9.7%(累積28.9%)684着外: 71.1% n=962
ドゥラメンテ 801着: 11.9%762着: 11.3%(累積23.2%)573着: 8.5%(累積31.6%)460着外: 68.4% n=673
キズナ 761着: 10.5%872着: 12.1%(累積22.6%)703着: 9.7%(累積32.3%)488着外: 67.7% n=721
モーリス 751着: 11.4%702着: 10.6%(累積22.0%)673着: 10.2%(累積32.1%)448着外: 67.9% n=660
ルーラーシップ 631着: 8.0%612着: 7.8%(累積15.8%)673着: 8.6%(累積24.4%)592着外: 75.6% n=783
キタサンブラック 611着: 16.7%332着: 9.0%(累積25.7%)293着: 7.9%(累積33.6%)243着外: 66.4% n=366
キングカメハメハ 531着: 12.4%472着: 11.0%(累積23.3%)263着: 6.1%(累積29.4%)303着外: 70.6% n=429

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ