福島 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:09.74.26
芝1800m1:49.44.68
芝2000m2:01.54.59
芝2600m2:41.74.74
ダート1150m1:08.84.24
ダート1700m1:46.64.87
ダート2400m2:34.86.86

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

シニスターミニスター 291着: 11.3%242着: 9.3%(累積20.6%)243着: 9.3%(累積30.0%)180着外: 70.0% n=257
ヘニーヒューズ 201着: 6.8%352着: 11.8%(累積18.6%)263着: 8.8%(累積27.4%)215着外: 72.6% n=296
ロードカナロア 201着: 8.1%142着: 5.7%(累積13.8%)83着: 3.2%(累積17.0%)205着外: 83.0% n=247
パイロ 181着: 9.9%122着: 6.6%(累積16.5%)163着: 8.8%(累積25.3%)136着外: 74.7% n=182
ルーラーシップ 161着: 8.4%112着: 5.8%(累積14.2%)153着: 7.9%(累積22.1%)148着外: 77.9% n=190
オルフェーヴル 151着: 10.4%72着: 4.9%(累積15.3%)93着: 6.2%(累積21.5%)113着外: 78.5% n=144
ハーツクライ 131着: 10.7%92着: 7.4%(累積18.2%)133着: 10.7%(累積28.9%)86着外: 71.1% n=121
ホッコータルマエ 131着: 9.3%82着: 5.7%(累積15.0%)93着: 6.4%(累積21.4%)110着外: 78.6% n=140
ドレフォン 121着: 7.5%182着: 11.3%(累積18.9%)113着: 6.9%(累積25.8%)118着外: 74.2% n=159
マジェスティックウォリアー 121着: 8.3%72着: 4.8%(累積13.1%)113着: 7.6%(累積20.7%)115着外: 79.3% n=145

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ゴールドシップ 381着: 9.5%302着: 7.5%(累積17.0%)333着: 8.2%(累積25.2%)300着外: 74.8% n=401
キズナ 341着: 11.9%272着: 9.4%(累積21.3%)253着: 8.7%(累積30.1%)200着外: 69.9% n=286
ルーラーシップ 311着: 8.9%192着: 5.5%(累積14.4%)243着: 6.9%(累積21.3%)274着外: 78.7% n=348
ロードカナロア 301着: 8.0%322着: 8.5%(累積16.5%)283着: 7.4%(累積23.9%)286着外: 76.1% n=376
ディープインパクト 291着: 9.8%262着: 8.8%(累積18.5%)223着: 7.4%(累積25.9%)220着外: 74.1% n=297
オルフェーヴル 281着: 10.5%202着: 7.5%(累積18.0%)223着: 8.3%(累積26.3%)196着外: 73.7% n=266
スクリーンヒーロー 241着: 12.1%192着: 9.6%(累積21.7%)133着: 6.6%(累積28.3%)142着外: 71.7% n=198
ビッグアーサー 211着: 12.1%212着: 12.1%(累積24.1%)133着: 7.5%(累積31.6%)119着外: 68.4% n=174
シルバーステート 201着: 10.7%182着: 9.6%(累積20.3%)103着: 5.3%(累積25.7%)139着外: 74.3% n=187
ダイワメジャー 191着: 6.6%342着: 11.8%(累積18.5%)203着: 7.0%(累積25.4%)214着外: 74.6% n=287

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ