京都 コース一覧

京都府京都市伏見区(淀)にある競馬場。内回りの「淀の坂」と外回りの長い直線(404m)が特徴。差し・追い込みも十分届く。天皇賞(春)・菊花賞・秋華賞などGI競走の主要開催地。

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:08.84.38
芝1400m1:21.65.12
芝1600m1:34.64.55
芝1800m1:47.74.57
芝2000m2:01.35.07
芝2200m2:14.15.25
芝2400m2:26.64.41
芝3000m3:05.83.87
芝3200m3:14.91.36
ダート1200m1:12.14.23
ダート1400m1:24.94.07
ダート1800m1:53.24.36
ダート1900m1:59.84.42

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

シニスターミニスター 541着: 10.0%512着: 9.4%(累積19.4%)443着: 8.1%(累積27.5%)393着外: 72.5% n=542
ドレフォン 461着: 9.9%422着: 9.0%(累積18.9%)413着: 8.8%(累積27.7%)336着外: 72.3% n=465
ロードカナロア 461着: 10.2%432着: 9.5%(累積19.6%)363着: 7.9%(累積27.6%)328着外: 72.4% n=453
キズナ 441着: 10.5%492着: 11.7%(累積22.2%)433着: 10.3%(累積32.5%)282着外: 67.5% n=418
ヘニーヒューズ 441着: 8.0%482着: 8.7%(累積16.6%)493着: 8.9%(累積25.5%)412着外: 74.5% n=553
マジェスティックウォリアー 401着: 9.9%312着: 7.7%(累積17.5%)233着: 5.7%(累積23.2%)311着外: 76.8% n=405
パイロ 331着: 8.7%322着: 8.4%(累積17.1%)353着: 9.2%(累積26.2%)281着外: 73.8% n=381
ナダル 291着: 17.0%162着: 9.4%(累積26.3%)213着: 12.3%(累積38.6%)105着外: 61.4% n=171
ルーラーシップ 271着: 8.3%182着: 5.6%(累積13.9%)333着: 10.2%(累積24.1%)246着外: 75.9% n=324
ルヴァンスレーヴ 241着: 11.1%232着: 10.6%(累積21.8%)203着: 9.3%(累積31.0%)149着外: 69.0% n=216

芝(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1081着: 14.9%852着: 11.7%(累積26.6%)873着: 12.0%(累積38.6%)445着外: 61.4% n=725
キズナ 971着: 13.2%722着: 9.8%(累積23.0%)603着: 8.2%(累積31.2%)506着外: 68.8% n=735
ロードカナロア 811着: 10.9%732着: 9.8%(累積20.7%)503着: 6.7%(累積27.4%)540着外: 72.6% n=744
エピファネイア 671着: 10.3%732着: 11.2%(累積21.4%)553着: 8.4%(累積29.9%)458着外: 70.1% n=653
ハーツクライ 381着: 7.9%352着: 7.2%(累積15.1%)403着: 8.3%(累積23.4%)370着外: 76.6% n=483
モーリス 361着: 9.8%342着: 9.3%(累積19.1%)323着: 8.7%(累積27.8%)265着外: 72.2% n=367
キタサンブラック 361着: 11.5%442着: 14.1%(累積25.6%)313着: 9.9%(累積35.6%)201着外: 64.4% n=312
オルフェーヴル 291着: 7.2%312着: 7.7%(累積15.0%)313着: 7.7%(累積22.7%)310着外: 77.3% n=401
ルーラーシップ 291着: 5.6%412着: 7.9%(累積13.6%)453着: 8.7%(累積22.3%)401着外: 77.7% n=516
ジャスタウェイ 281着: 10.1%152着: 5.4%(累積15.5%)233着: 8.3%(累積23.7%)212着外: 76.3% n=278

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ