小倉 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:08.94.79
芝1700m1:41.12.57
芝1800m1:48.74.41
芝2000m2:01.54.65
芝2600m2:40.94.79
ダート1000m0:58.54.79
ダート1700m1:45.74.45
ダート2400m2:33.84.68

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

シニスターミニスター 371着: 13.3%212着: 7.5%(累積20.8%)223着: 7.9%(累積28.7%)199着外: 71.3% n=279
ロードカナロア 261着: 7.8%252着: 7.5%(累積15.3%)313着: 9.3%(累積24.6%)252着外: 75.4% n=334
オルフェーヴル 261着: 14.6%152着: 8.4%(累積23.0%)113着: 6.2%(累積29.2%)126着外: 70.8% n=178
ヘニーヒューズ 251着: 8.6%332着: 11.4%(累積20.0%)233着: 7.9%(累積27.9%)209着外: 72.1% n=290
ルーラーシップ 211着: 7.8%82着: 3.0%(累積10.8%)233着: 8.6%(累積19.4%)216着外: 80.6% n=268
ドレフォン 191着: 11.0%92着: 5.2%(累積16.2%)133着: 7.5%(累積23.7%)132着外: 76.3% n=173
パイロ 181着: 9.4%212着: 10.9%(累積20.3%)123着: 6.2%(累積26.6%)141着外: 73.4% n=192
キズナ 171着: 9.2%102着: 5.4%(累積14.6%)133着: 7.0%(累積21.6%)145着外: 78.4% n=185
ハーツクライ 141着: 11.4%122着: 9.8%(累積21.1%)43着: 3.3%(累積24.4%)93着外: 75.6% n=123
ゴールドアリュール 131着: 8.8%72着: 4.8%(累積13.6%)113着: 7.5%(累積21.1%)116着外: 78.9% n=147

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ロードカナロア 811着: 10.7%592着: 7.8%(累積18.4%)483着: 6.3%(累積24.7%)572着外: 75.3% n=760
ディープインパクト 621着: 10.7%562着: 9.7%(累積20.4%)573着: 9.8%(累積30.2%)404着外: 69.8% n=579
エピファネイア 561着: 10.5%402着: 7.5%(累積18.0%)363着: 6.8%(累積24.8%)400着外: 75.2% n=532
ハーツクライ 441着: 9.3%362着: 7.6%(累積16.8%)463着: 9.7%(累積26.5%)349着外: 73.5% n=475
キズナ 441着: 8.7%452着: 8.9%(累積17.6%)343着: 6.7%(累積24.3%)383着外: 75.7% n=506
ルーラーシップ 441着: 7.4%502着: 8.4%(累積15.9%)523着: 8.8%(累積24.7%)446着外: 75.3% n=592
ダイワメジャー 401着: 8.7%352着: 7.6%(累積16.3%)423着: 9.2%(累積25.5%)342着外: 74.5% n=459
モーリス 361着: 9.6%292着: 7.7%(累積17.3%)293着: 7.7%(累積25.0%)282着外: 75.0% n=376
ハービンジャー 321着: 6.5%392着: 7.9%(累積14.3%)393着: 7.9%(累積22.2%)385着外: 77.8% n=495
ゴールドシップ 291着: 8.6%202着: 6.0%(累積14.6%)253着: 7.4%(累積22.0%)262着外: 78.0% n=336

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ